4er-Pokal Alb/Schwarzwald 2022/2023: Aufstellungen

Losnr.: 1: SC Rangendingen 1 — VKZ: C0220

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Sonnberger, Reinhard 1032 2086-78 9 Pfeiffer, Mark 1024 1594-44
2 Gorgs, Alfred 0003 2182-101 10 Birkle, Josef 0004 1614-70
3 Huber, Martin 0085 2049-89 11 Dieringer, Friedrich 0018 1622-71
4 Rothfuß, Oliver 1033 1936-129 12 Stockburger, Stefan 1007 1642-51
5 Schwenk, Andreas 0117 2034-95 13 Muysers, Hendrik 0115 1613-90
6 Baumann, Frank 0083 2004-86 14 Lamparter, Michael 1001 1568-29
7 Lipp, Hans-Peter 0153 1913-39 15 Schenk, Thomas 0040 1536-105
8 Mauz, Laurens 1041 1890-8 16 Stockburger, Richard 0007 1258-62

nach oben

Losnr.: 2: SR Heuberg-Gosheim 1 — VKZ: C0230

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Steiner, Dominik 0118 1915-74 9 Hermle, Manfred 0020 1598-67
2 Narr, Matthias 0087 1916-51 10 Steiner, Johannes 0014 1346-89
3 Speck, Andreas 0031 1774-93 11 Fischer, Stefan 0063 1568-83
4 Stehle, Ottmar 0067 1809-92 12 Glöckl, Adam 0024 1582-111
5 Weber, Lothar 0002 1780-104 13 Weber, Norbert 0003 1513-80
6 Hengstler, Georg 0130 1740-129 14 Tacac, Franz 0010 1417-50
7 Narr, Franz 0012 1695-84 15 Geier, Ingo 0116 1280-47
8 Mayer, Eduard 0089 16 Vojvodic, Sawa 0001 1464-48

nach oben

Losnr.: 3: SR Heuberg-Gosheim 2 — VKZ: C0230

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Steiner, Dominik 0118 1915-74 9 Hermle, Manfred 0020 1598-67
2 Narr, Matthias 0087 1916-51 10 Steiner, Johannes 0014 1346-89
3 Speck, Andreas 0031 1774-93 11 Fischer, Stefan 0063 1568-83
4 Stehle, Ottmar 0067 1809-92 12 Glöckl, Adam 0024 1582-111
5 Weber, Lothar 0002 1780-104 13 Weber, Norbert 0003 1513-80
6 Hengstler, Georg 0130 1740-129 14 Tacac, Franz 0010 1417-50
7 Narr, Franz 0012 1695-84 15 Geier, Ingo 0116 1280-47
8 Mayer, Eduard 0089 16 Vojvodic, Sawa 0001 1464-48

nach oben

Losnr.: 4: SV Stockenhausen-Frommern 1 — VKZ: C0228

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Auer, Robert-Carlo 0210 1315-43 9 Merz, Bernd 0034 1676-55
2 Stelzl, Olaf 0287 1417-37 10 Merz, Thomas 0035 1506-48
3 Narr, Armin 0038 1547-48 11 Müller, Kai 0182 1697-40
4 Bruckner, Ruediger 0028 1491-52 12 Narr, Kevin 0286 2112-136
5 Bagi, Máté 0273 13 Söllner, Georg 0001 1761-64
6 Binder, Egon 0240 1574-24 14 Wagner, Lothar 0254 1829-89
7 Broghammer, Florian 0259 1726-16 15 Wagner, Stephan 0177 1684-46
8 Dreyer, Andre 0285 1832-206 16 Wörz, Holger 0151 1508-52

nach oben

Losnr.: 5: SV Stockenhausen-Frommern 2 — VKZ: C0228

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Koeppen, Matthias 0119 1647-52 9 Merz, Bernd 0034 1676-55
2 Baur, Michael 0277 10 Merz, Thomas 0035 1506-48
3 Harbas, Denis 0284 11 Müller, Kai 0182 1697-40
4 Petrov, Ivaylo 0234 1540-17 12 Narr, Kevin 0286 2112-136
5 Bagi, Máté 0273 13 Söllner, Georg 0001 1761-64
6 Binder, Egon 0240 1574-24 14 Wagner, Lothar 0254 1829-89
7 Broghammer, Florian 0259 1726-16 15 Wagner, Stephan 0177 1684-46
8 Dreyer, Andre 0285 1832-206 16 Wörz, Holger 0151 1508-52

nach oben

Losnr.: 6: SR Spaichingen 1 — VKZ: C0226

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Zepf, Axel 0332 1948-45 9 Hengstler, Lukas 1024 1800-96
2 Grimm, Richard 0077 1907-99 10 Ringwald, Thomas 0136 1758-83
3 Hengstler, Bernhard 0025 1873-88 11 Zetto, Lukas 1014 1836-62
4 Karg, Oliver 0281 1883-46 12 Zimmermann, Armin 0161 1681-103
5 Schrägle, Thorsten 1063 1993-77 13 Grimm, Roland 1042 1727-31
6 Birkholz, Axel 1043 1743-170 14 Kemmler, Christoph 0033 1653-82
7 Stirner, Christof 1016 1721-87 15 Mihalko, Andreas 1050 1459-22
8 Eckhardt, Siegfried 0031 1793-100 16 Butz, Peter 0007 1556-128

nach oben

Losnr.: 7: SV Balingen 1 — VKZ: C0202

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Muschkowski, Jürgen 1100 1980-162 9 Canzek, Zlatko 0064 1788-123
2 Volz, Bernd 0047 2007-87 10 Krebel, Andreas 1137 1611-99
3 Geiger, Markus 0251 1918-71 11 Scheuer, Volker 0161 1609-89
4 Gomer, Thomas 0252 1742-115 12 Gomer, Dieter 1002 1786-67
5 Holderied, Mario 0006 1929-92 13 Heckmann, Tizian 1152 1586-13
6 Müller, Karl-Heinz 0033 1850-221 14 Föst, Kai 1053 1774-34
7 Prinz, Philipp 1112 1825-49 15 Keller, Anika 1120 1489-61
8 Hahn, Niklas 0244 1795-55 16 Martin, Hagen 1019 1641-36

nach oben

Losnr.: 8: SC Nusplingen 1 — VKZ: C0218

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Schnell, Franz 0172 1559-185 9 Quarleiter, Elias 0225 1391-10
2 Schilling, Andreas 0090 1744-62 10 Quarleiter, Alice 0145 1298-24
3 Schilling, Frank 0044 1406-52 11 Mauch, Armin 0010 1598-74
4 Riemer, Andreas 0084 1248-79 12 Klaiber, Alexander 0119 1189-19
5 Karle, Sam 0160 2070-36 13 Huber, Josef 0011 1023-70
6 Klaiber, Ingo 0106 1773-50 14 Pscheidt, Marco 0164 1431-11
7 Mayer, Steffen 0088 1804-97 15 Schilling, Willi 0051 1607-71
8 Klaiber, Georg 0152 1723-113 16 Ritter, Manfred 0147 1046-9

nach oben

Losnr.: 9: SC Nusplingen 2 — VKZ: C0218

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Karle, Sam 0160 2070-36 9 Quarleiter, Elias 0225 1391-10
2 Klaiber, Ingo 0106 1773-50 10 Klaiber, Alexander 0119 1189-19
3 Mayer, Steffen 0088 1804-97 11 Mauch, Armin 0010 1598-74
4 Klaiber, Georg 0152 1723-113 12 Huber, Josef 0011 1023-70
5 Schnell, Franz 0172 1559-185 13 Pscheidt, Marco 0164 1431-11
6 Schilling, Andreas 0090 1744-62 14 Schilling, Willi 0051 1607-71
7 Schilling, Frank 0044 1406-52 15 Quarleiter, Alice 0145 1298-24
8 Riemer, Andreas 0084 1248-79 16 Ritter, Manfred 0147 1046-9

nach oben

Losnr.: 10: SG Schramberg-Lauterbach 1 — VKZ: C0242

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Armbruster, Stefan 0097 1835-101 9 Maier, Armin 0009 1900-200
2 Braun, Rainer 0016 1970-101 10 Pflumm, Markus 0100 1339-31
3 Contaldo, Denis 0094 1495-7 11 Schöwe, Benjamin 0093 1697-7
4 Efthymiou, Jonas 0066 1424-25 12 Schuler, Daniel 0086 1830-39
5 Gaus, Frank 0004 1803-66 13 Zey, Torsten 0027 1470-75
6 Graf, Julian 0076 1572-32 14 Aberle, Stefan 0069 1492-3
7 Klimas, Christof 0096 1583-38 15 Braun, Julia 0072 1120-14
8 Letang, Andreas 0008 1431-51 16 Schill, Robin 0099 1464-1

nach oben

Losnr.: 11: SG Turm Albstadt 1 — VKZ: C0206

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Fuß, Klaus 0187 2033-136 9 Masuero, Pietro 0039 1452-86
2 Liebhart, Marcel 0185 1983-90 10 Schönegg, Alexander 0215 1628-66
3 Borkert, Reginald 0300 1791-46 11 Schönegg, Rolf 0213
4 Schönegg, Thomas 0292 1956-102 12 Tönnies, Michael 0331 1889-39
5 Brenner, Frank 0129 1683-82 13 Rukwid, Marc 0306 1873-124
6 Ehrlich, Benjamin Lutz 0240 1628-71 14 Friedrich, Johannes 0282 1722-24
7 Jendel, Christian 0324 1930-36 15
8 Hovhannisyan, Artur 0283 1734-20 16

nach oben

Losnr.: 12: SF Geislingen 1 — VKZ: C0205

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Eberhart, Simon 0202 1837-11 9
2 Ergenc, Cem 0054 1505-60 10
3 Juriatti, Eric 0088 1792-34 11
4 Renner, Martin 0007 1274-82 12
5 Schwarz, Thomas 0194 1727-5 13
6 Sutina, Robert 0055 1639-48 14
7 Wettki, Peter 0086 1346-67 15
8 16

nach oben

Losnr.: 13: SG Donautal Tuttlingen 1 — VKZ: C0216

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Bengsch, Norbert 0231 1583-179 9 Kulm, Justin 0314 2039-32
2 Bueble, Joschua 0328 2019-88 10 Mumper, Julian 0240 1649-37
3 Buschle, Lukas 0316 2159-104 11 Neumayer, Lorenz 0326 1388-79
4 Günter, Alexander 0182 1771-117 12 Panek, Felix 0298 1756-26
5 Hahn, Andreas 0176 1756-53 13 Raiber, Stefan 0278 1368-36
6 Häßler, Martin 0126 1882-70 14 Seifritz, Bernd 0294 1549-25
7 Kaufmann, Gunther 0055 1647-184 15 Sulzbacher, Kurt 0279 1985-83
8 Keim, Jürgen 0207 1645-60 16 Zuber, Raphael 0322

nach oben

Losnr.: 14: SG Donautal Tuttlingen 2 — VKZ: C0216

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Zuber, Raphael 0322 9 Keim, Jürgen 0207 1645-60
2 Sulzbacher, Kurt 0279 1985-83 10 Kaufmann, Gunther 0055 1647-184
3 Seifritz, Bernd 0294 1549-25 11 Häßler, Martin 0126 1882-70
4 Raiber, Stefan 0278 1368-36 12 Hahn, Andreas 0176 1756-53
5 Panek, Felix 0298 1756-26 13 Günter, Alexander 0182 1771-117
6 Neumayer, Lorenz 0326 1388-79 14 Buschle, Lukas 0316 2159-104
7 Mumper, Julian 0240 1649-37 15 Bueble, Joschua 0328 2019-88
8 Kulm, Justin 0314 2039-32 16 Bengsch, Norbert 0231 1583-179

nach oben

Losnr.: 15: SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 1 — VKZ: C0238

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Mannheimer, Hans-Martin 0072 1986-73 9 Ronathee, Chakkrit 1038 1566-10
2 Föll, Thomas 1011 1959-54 10 Schillinger, Peter 0030 1541-45
3 Klaiß, Thomas 0013 1940-159 11 Albrecht, Andreas 1044 1573-17
4 Marker, Johann 1052 1655-23 12 Dörr, Bernhard 0102 1178-39
5 Heberle, Lukas 1053 1941-24 13 Günter, Sven 1066 1279-2
6 Willms, Martin 1035 1859-10 14 Lehnen, Stefan 1065 1161-1
7 Bihorac, Edis 1008 1779-30 15 Blum, Ferdinand 1071 1737-36
8 Seeger, Maximilian 1015 1737-26 16 Jetter, Karlheinz 0019 1733-70

nach oben