Kreisklasse Heidenheim 2022/2023 - Einzelergebnisse: SV Giengen 1

1 Löffler, Martin; (DWZ: 1455-35) Punkte: 1.0
1 Malome, Tony (SK Sontheim/Brenz 6; Brett: 1; DWZ: 1384-22 ) 0:1 4.0 aus 5
1 Buck, Matthias (SK Sontheim/Brenz 5; Brett: 1; DWZ: 1338-25 ) +:- 1.0 aus 3
2 Häußler, Thomas; (DWZ: 1279-33) Punkte: 2.0
1 Alexander, Linus (SK Heidenheim 2; Brett: 2; DWZ: 1534-21 ) 0:1 3.5 aus 5
2 Schmid, Samuel (SK Sontheim/Brenz 6; Brett: 3; DWZ: 1540-11 ) 0:1 5.0 aus 5
1 Buck, Helmut (SK Sontheim/Brenz 5; Brett: 3; DWZ: 1303-109 ) 1:0 1.0 aus 6
1 Alexander, Linus (SK Heidenheim 2; Brett: 2; DWZ: 1534-21 ) 0:1 3.5 aus 5
1 Schmid, Samuel (SK Sontheim/Brenz 6; Brett: 3; DWZ: 1540-11 ) 0:1 5.0 aus 5
2 Walliser, Markus (SK Sontheim/Brenz 5; Brett: 2; DWZ: 1342-31 ) +:- 0.5 aus 4
3 Lindel, Wolfgang; (DWZ: 1268-6) Punkte: 3.0
2 Held, Waldemar (SK Heidenheim 2; Brett: 3; DWZ: 1069-8 ) 1:0 0.0 aus 3
3 Schalamon, Jonas (SK Sontheim/Brenz 6; Brett: 4; DWZ: 1549-29 ) 0:1 5.0 aus 6
2 Romes, Patric (SK Sontheim/Brenz 5; Brett: 4; DWZ: 1318-28 ) 0:1 2.0 aus 3
2 Held, Waldemar (SK Heidenheim 2; Brett: 3; DWZ: 1069-8 ) 1:0 0.0 aus 3
2 Schalamon, Jonas (SK Sontheim/Brenz 6; Brett: 4; DWZ: 1549-29 ) ½:½ 5.0 aus 6
3 Buck, Helmut (SK Sontheim/Brenz 5; Brett: 3; DWZ: 1303-109 ) ½:½ 1.0 aus 6
4 Jarchov, Frank; (DWZ: 1092-39) Punkte: 0.0
3 Kohles, Jonas (SK Heidenheim 2; Brett: 4; DWZ: 1468-2 ) 0:1 4.0 aus 4
3 Dörner, Elias (SK Sontheim/Brenz 6; Brett: 5; DWZ: 1605-12 ) 0:1 4.0 aus 6
5 Peraus, Franz; (DWZ: 1236-53) Punkte: 2.0
3 Schmid, Johannes (SK Sontheim/Brenz 5; Brett: 5; DWZ: 1219-48 ) 0:1 2.5 aus 5
4 Alexander, Lukas (SK Heidenheim 2; Brett: 7; DWZ: 1020-9 ) 1:0 0.5 aus 4
4 Schmid, Raphael (SK Sontheim/Brenz 6; Brett: 6; DWZ: 1218-6 ) 1:0 1.0 aus 5
4 Schmid, Johannes (SK Sontheim/Brenz 5; Brett: 5; DWZ: 1219-48 ) 0:1 2.5 aus 5
6 Koettel, Steffen; (DWZ: 1053-33) Punkte: 3.0
3 Süß, Michael (SK Heidenheim 2; Brett: 6; DWZ: 1034-35 ) 1:0 0.0 aus 1
4 Dörner, Elias (SK Sontheim/Brenz 6; Brett: 5; DWZ: 1605-12 ) 0:1 4.0 aus 6
4 Horsch, Torben (SK Sontheim/Brenz 5; Brett: 6; DWZ: 1207-19 ) 1:0 3.0 aus 5
5 Hartleb, Dirk (SK Heidenheim 2; Brett: 9; DWZ: 1641-2 ) 0:1 5.5 aus 6
5 Hornung, Lenny (SK Sontheim/Brenz 6; Brett: 8; DWZ: 971-7 ) 1:0 2.0 aus 6
5 Horsch, Torben (SK Sontheim/Brenz 5; Brett: 6; DWZ: 1207-19 ) 0:1 3.0 aus 5
7 Thirumurugan, Sripranav; (DWZ: 1014-5) Punkte: 0.0
4 Hartleb, Dirk (SK Heidenheim 2; Brett: 9; DWZ: 1641-2 ) 0:1 5.5 aus 6
5 Schmid, Raphael (SK Sontheim/Brenz 6; Brett: 6; DWZ: 1218-6 ) 0:1 1.0 aus 5
8 Hammel, Kevin; (DWZ: 810-7) Punkte:
9 Micheilis, Emy Linette; (DWZ: 824-4) Punkte: 0.0
5 Buck, Ernst (SK Sontheim/Brenz 5; Brett: 7; DWZ: 1132-117 ) 0:1 5.0 aus 6
10 Reichel, Sascha; (DWZ: 797-8) Punkte: 0.0
5 Weiland, Maximilian (SK Heidenheim 2; Brett: 12; DWZ: 1099-6 ) 0:1 2.0 aus 3
6 Horsch, Eric (SK Sontheim/Brenz 5; Brett: 14; DWZ: 952-6 ) 0:1 1.0 aus 1
11 Häussler, Matthäus; (DWZ: 1062-32) Punkte: 3.0
6 Gurin, Grigore (SK Heidenheim 2; Brett: 14; DWZ: 907-6 ) 1:0 1.0 aus 2
6 Hornung, Lenny (SK Sontheim/Brenz 6; Brett: 8; DWZ: 971-7 ) 1:0 2.0 aus 6
6 Horsch, Eric (SK Sontheim/Brenz 6; Brett: 10; DWZ: 952-6 ) 1:0 0.0 aus 1
12 Häußler, Alexander; (DWZ: 819-11) Punkte: 0.0
6 Buck, Ernst (SK Sontheim/Brenz 5; Brett: 7; DWZ: 1132-117 ) 0:1 5.0 aus 6