Kreisklasse HN/Hohenlohe 2022/2023: Aufstellungen
Losnr.: 1: SC Künzelsau 1 — VKZ: C0617
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Messerschmidt, Nicolas | 0190 | 1966-23 | 9 | Marocsik, Ferenc | 0198 | 1340-41 |
| 2 | Mathuni, Louis | 0193 | 1712-12 | 10 | Sobko, Andreas | 0037 | 1466-47 |
| 3 | Waldmann, Christoph | 0189 | 1550-10 | 11 | Borst, Manfred | 0162 | 1065-43 |
| 4 | Pihaly, Josef | 0008 | 12 | Knorr, Mathias | 0124 | 1071-44 | |
| 5 | Buchholz, Bruno | 0019 | 1699-50 | 13 | Waldmann, Aaron | 0207 | 1445-12 |
| 6 | Beetz, Fabian | 0180 | 1467-15 | 14 | Negreata, David | 0209 | 1403-14 |
| 7 | Schulz, Berthold | 0024 | 1538-50 | 15 | Hay, Moritz | 0213 | 1386-10 |
| 8 | Wolschke, Matthias | 0107 | 1442-58 | 16 | Käfer, Paul | 0214 | 1799-18 |
Losnr.: 2: Heilbronner SV 3 — VKZ: C0611
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikeler, Marcel | 1041 | 1956-78 | 9 | Ignatov, Dmitriy | 1051 | 1710-58 |
| 2 | Bühler, Severin | 1138 | 1885-58 | 10 | Wolff, Calvin | 1164 | 1750-82 |
| 3 | Häusinger, Benjamin | 1313 | 1876-52 | 11 | Balkan, Levent | 1225 | 1588-38 |
| 4 | Kohlmann, Adrian | 1169 | 1816-75 | 12 | Kumar, Ayush | 1307 | |
| 5 | Biefel, Christian | 0020 | 1830-68 | 13 | Dietzel, Lukas | 1129 | 1593-30 |
| 6 | Bissbort, Julian | 1006 | 2016-109 | 14 | Hornig, Kay | 1171 | 1624-14 |
| 7 | Bühler, Robert | 1137 | 1891-25 | 15 | Kugel, Ben | 1274 | 1435-4 |
| 8 | Wartlick, Ole | 1113 | 1883-101 | 16 | Dumairieh, Mohamad Omar | 1321 | 1694-3 |
Losnr.: 3: TG Forchtenberg 1 — VKZ: C0606
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eckert, Moritz | 0151 | 1889-23 | 9 | Gerlitz, Jan | 0153 | 1009-10 |
| 2 | Kienberger, Paul | 0124 | 1777-30 | 10 | Spanner, Manfred | 0024 | 1234-42 |
| 3 | Forsch, Christian | 0119 | 1850-44 | 11 | Steinmetz, Alexander | 0164 | |
| 4 | Forsch, Alexander | 0123 | 12 | Bühner, Marcus | 0117 | 929-19 | |
| 5 | Grau, Helmut | 0154 | 1758-55 | 13 | Forsch, Anastasia | 0120 | |
| 6 | Stier, Marius | 0128 | 1509-18 | 14 | Treutlein, Fabian Andreas | 0167 | |
| 7 | Wendlandt, Marvin | 0125 | 1481-21 | 15 | Schiz, Alexander | 0171 | 1018-7 |
| 8 | Gerlitz, Max | 0141 | 1023-13 | 16 | Burnuchyan, Niko | 0170 | 944-1 |
Losnr.: 4: TSV Gerabronn 1 — VKZ: C0649
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arndt, Heiko | 0042 | 1735-84 | 9 | Juergens, Hans Günther | 0071 | 1200-5 |
| 2 | Däuber, Andreas | 0016 | 1718-123 | 10 | Laskowski, Finn | 0068 | |
| 3 | Mack, Fabian | 0059 | 11 | Bruno, Marco | 0073 | ||
| 4 | Schmidt, Matthias | 0013 | 1716-55 | 12 | Paul, Dennis | 0070 | |
| 5 | Pelzer, Wolfram | 0063 | 1377-18 | 13 | Varga, Michael | 0072 | |
| 6 | Klasnja, Darko | 0052 | 1409-51 | 14 | Weipert, Simon | 0074 | |
| 7 | Hollenbach, Frank | 0048 | 1318-41 | 15 | |||
| 8 | Roll, Steffen | 0050 | 1293-36 | 16 |
Losnr.: 6: SC Bad Wimpfen 2 — VKZ: C0603
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bencze, Josef | 0004 | 1664-144 | 9 | Ehrhard, Mats | 1050 | 1420-37 |
| 2 | Brkic, Tomislav | 1082 | 1782-15 | 10 | Kaus, Rüdiger | 1048 | 1240-26 |
| 3 | Weyhing, Karl-Heinz | 1040 | 1448-108 | 11 | Ehrhard, Cornel | 1060 | 1240-13 |
| 4 | Sigmund, Wolfgang | 1041 | 1503-134 | 12 | Straub, Ben | 1044 | |
| 5 | Diehm, Axel | 1013 | 1419-102 | 13 | Schmid, Niclas | 1061 | |
| 6 | Tönnies, Klaus | 0251 | 1559-63 | 14 | Gürbüz, Arda | 1072 | 1308-17 |
| 7 | Possemeyer, Morten | 1045 | 1721-62 | 15 | Völkel, Patrick | 1067 | 1209-26 |
| 8 | Wejwar, Walter | 1047 | 1328-8 | 16 | Celen, Silas | 1071 | 879-9 |
Losnr.: 7: SF Schwaigern 2 — VKZ: C0664
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Topchiy, Pavlo | 0137 | 1704-8 | 9 | Echle, Volker | 0140 | 1625-9 |
| 2 | Mühlbauer, Adrian | 0113 | 1730-41 | 10 | Hristev, Atanas | 0074 | 1478-18 |
| 3 | Staiger, Viktor | 0051 | 1674-110 | 11 | Hermann, Luana | 0057 | 1323-93 |
| 4 | Rommel, Alexander | 0013 | 1710-52 | 12 | Mühlbauer, Christian | 0112 | 1369-20 |
| 5 | Single, Uwe | 0002 | 1673-135 | 13 | Hieber-Kugel, Hans | 0019 | 1323-33 |
| 6 | Gerhäußer, Martin | 0132 | 1572-50 | 14 | Bach, Sarah | 0026 | 1332-41 |
| 7 | Seidler, Ottmar | 0001 | 1501-211 | 15 | Ensslinger, Oliver | 0095 | 1230-17 |
| 8 | Paul, Thomas | 0131 | 1691-19 | 16 | Bentzin, Stephen | 0003 | 1145-48 |
Losnr.: 8: Heilbronner SV 4 — VKZ: C0611
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dietzel, Lukas | 1129 | 1593-30 | 9 | Rupp, Markus | 1143 | 1501-13 |
| 2 | Eberhard, Michael | 0203 | 1697-111 | 10 | Radulescu, Romulus | 1314 | 1547-6 |
| 3 | Hagenmeyer, Felix | 1102 | 2115-54 | 11 | Birke, Dennis | 1151 | 1817-39 |
| 4 | Stahl, Johannes | 1249 | 1635-12 | 12 | Roehl, Jan | 1230 | |
| 5 | Usov, Andreas | 0247 | 1766-64 | 13 | Rupp, Johannes | 1144 | 1399-16 |
| 6 | Lob, Niklas | 1258 | 1375-11 | 14 | Hörtling, Moritz | 1319 | 1339-3 |
| 7 | Hagenmeyer, Jannis | 1101 | 2005-41 | 15 | Hengert, Oliver | 1276 | 1237-11 |
| 8 | Bäuerle, Uwe | 0003 | 1452-78 | 16 | Schäffer-Henoch, Sabine | 0042 | 1144-32 |
