B-Klasse RT/TÜ 2022/2023: Aufstellungen
Losnr.: 1: SC Steinlach 5 — VKZ: C0349
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dumancic, Vlado | 0159 | 1267-31 | 9 | Heinzel, Johannes | 1144 | 1015-3 |
2 | Trautmann, Markus | 0095 | 1208-40 | 10 | Speidel, Suttawee | 1123 | 881-7 |
3 | Speidel, Chanawee | 1099 | 1032-15 | 11 | Lutz, Gideon | 1122 | 799-1 |
4 | Stadelmaier, Liam | 1121 | 12 | Rocha, Caymen | 1120 | ||
5 | Dürr, Lisa | 1113 | 13 | Zhu, Amelie | 1125 | 886-6 | |
6 | Gebert, Werner | 1115 | 915-3 | 14 | Wenzel, Emil | 1117 | |
7 | Bruckdorfer, Tim | 1060 | 940-6 | 15 | |||
8 | Lämmle, Fabian | 1130 | 1363-3 | 16 |
Losnr.: 2: SF Pfullingen 5 — VKZ: C0344
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rettich, Roman | 0527 | 1258-8 | 9 | Seringer, Julian | 0585 | |
2 | Hoppe, Mika | 0590 | 1217-5 | 10 | Nußbaum, Simon | 0584 | |
3 | Becker, Hanna Charlotte | 0530 | 904-13 | 11 | Bierkandt, Neo | 0578 | 748-2 |
4 | Bosch, Jose | 0574 | 1328-17 | 12 | Schnizer, Sophie | 0580 | |
5 | Thombre, Vihaan | 0588 | 1720-34 | 13 | Mahkamov, Amir | 0595 | |
6 | Bogatu, Alexandru | 0587 | 1122-14 | 14 | Katz, Daniel | 0591 | |
7 | Erler, Vince | 0577 | 1014-6 | 15 | Papadoupolos, Theodoros | 0593 | |
8 | Broghammer, Arne | 0581 | 1149-3 | 16 | Uttendorfer, Jörg | 0483 | 1003-9 |
Losnr.: 3: SV Reutlingen 4 — VKZ: C0346
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maier, Manuel | 0204 | 1338-59 | 9 | Mehrer, Vincent | 1192 | 770-3 |
2 | Tabakow, Daniel | 1203 | 1422-12 | 10 | Banica, Victor | 1264 | 1195-3 |
3 | Zichler, Dima | 1217 | 1054-4 | 11 | Knaudt, Anna | 1211 | 1444-18 |
4 | Gaiser, Georg | 1207 | 1192-7 | 12 | Retz, Oliver | 1212 | 782-1 |
5 | Neuscheler, Simon | 1140 | 876-3 | 13 | |||
6 | Grube, Andrej | 1162 | 851-1 | 14 | |||
7 | Seekamp, Johannes | 1166 | 792-1 | 15 | |||
8 | Dobas, Dimitrios | 1158 | 874-2 | 16 |
Losnr.: 4: SF Ammerbuch 2 — VKZ: C0335
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niess, Philipp | 0241 | 998-8 | 9 | Gatzke, Johann | 0257 | |
2 | Schuster, Pascal | 0248 | 1240-38 | 10 | Köhler, Manfred | 0021 | 1386-39 |
3 | Niess, Tim | 0242 | 999-11 | 11 | Eyth, Herbert | 0003 | 1252-53 |
4 | Löffler, Max | 0255 | 820-2 | 12 | |||
5 | Schrottwieser, Katharina | 0240 | 853-7 | 13 | |||
6 | Schuster, Ben | 0249 | 906-11 | 14 | |||
7 | Kitzmann, Julien | 0254 | 883-6 | 15 | |||
8 | Gatzke, Richard | 0256 | 16 |
Losnr.: 5: SK Bebenhausen 5 — VKZ: C0357
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Papakci, Taru Acun | 0473 | 1173-14 | 9 | Bhandari, Pranjal | 0435 | 863-3 |
2 | Beck, Eric Nils | 0287 | 1056-22 | 10 | Papakci, Arinna | 0474 | 755-6 |
3 | Heikkilä, Osmo Olavi | 0482 | 1053-7 | 11 | Tennert, Martin Christian | 0465 | 797-1 |
4 | Liu, Zichen | 0447 | 1126-21 | 12 | Löcker, Tom | 0464 | |
5 | Martius, Jakob LeviSiegesmund | 0466 | 1130-7 | 13 | Wizemann, Horst Hermann | 0142 | |
6 | Ji, Chunyuan | 0478 | 1102-12 | 14 | Hirt, Selim David | 0489 | 800-2 |
7 | Kinzig, Nikolas Simon | 0477 | 1210-9 | 15 | Mi Plaza, Luis Leo Manuel | 0484 | 1586-13 |
8 | Martius, Jan OliverSiegesmund | 0467 | 16 | Cakmak, Ege | 0485 | 1164-8 |