S-West A-Klasse 2022/2023 - Einzelergebnisse: SGem Vaihingen-Rohr 3

1 König, Ferdinand jun.; (DWZ: 1795-64) Punkte: 1.0
1 Matzel, Finn (SV Leonberg 2; Brett: 2; DWZ: 1655-41 ) ½:½ 3.0 aus 4
1 Freymann, Marc (SC Magstadt 1; Brett: 1; DWZ: 1761-73 ) ½:½ 3.0 aus 6
2 Boudaba, Madjid; (DWZ: 1496-62) Punkte: 2.0
1 Bürkle, Gerhard (SC Stetten a.d.F. 2; Brett: 1; DWZ: 1351-6 ) 1:0 0.0 aus 4
2 Gerlinger, Uwe-Michael (SV Leonberg 2; Brett: 4; DWZ: 1559-45 ) ½:½ 0.5 aus 4
2 Stolz, Bernhard (SC Magstadt 1; Brett: 4; DWZ: 1734-56 ) 0:1 5.0 aus 5
1 Schmitz, Harald (SC Aidlingen 1; Brett: 1; DWZ: 1588-156 ) ½:½ 3.5 aus 6
1 Diegruber, Marc (Spvgg Böblingen 4; Brett: 1; DWZ: 1382-11 ) 0:1 2.5 aus 4
3 Dudas, Gyoergy; (DWZ: 1575-22) Punkte: 3.5
1 Klaube, Thomas (SGem Vaihingen-Rohr 4; Brett: 1; DWZ: 1691-14 ) 0:1 3.0 aus 5
2 Rechner, Jan Philipp (SC Stetten a.d.F. 2; Brett: 2; DWZ: 1801-70 ) ½:½ 3.5 aus 6
3 Wölkerling, Sven David (SC Magstadt 1; Brett: 5; DWZ: 1448-45 ) 1:0 2.5 aus 5
2 Heller, Ralf (SC Aidlingen 1; Brett: 2; DWZ: 1470-23 ) 1:0 1.5 aus 5
2 Svitlychna, Alla (Spvgg Böblingen 4; Brett: 3; DWZ: 1502-30 ) 1:0 2.0 aus 6
4 Thomä, Eberhard; (DWZ: 1569-87) Punkte: 5.0
2 Böhmler, Thomas (SGem Vaihingen-Rohr 4; Brett: 2; DWZ: 1559-150 ) ½:½ 3.0 aus 6
3 Liu, Difu (SC Stetten a.d.F. 2; Brett: 3; DWZ: 1484-53 ) 1:0 1.5 aus 5
3 Anastasopoulos, Apostolos (SV Leonberg 2; Brett: 6; DWZ: 1565-15 ) 1:0 3.0 aus 5
4 Hackenberg, Julian (SC Magstadt 1; Brett: 6; DWZ: 1433-60 ) 1:0 3.0 aus 6
3 Braess, Johann-Jakob (SC Aidlingen 1; Brett: 4; DWZ: 1445-19 ) 1:0 2.5 aus 6
3 Svitlychnyi, Ievgenii (Spvgg Böblingen 4; Brett: 4; DWZ: 1212-20 ) ½:½ 2.5 aus 6
5 König, Ferdinand sen.; (DWZ: 1520-100) Punkte: 4.0
3 Zhong, Letong (SGem Vaihingen-Rohr 4; Brett: 4; DWZ: 1583-60 ) 0:1 2.0 aus 3
4 Kloth, Franz (SC Stetten a.d.F. 2; Brett: 5; DWZ: 1073-26 ) 1:0 0.0 aus 5
4 Bayarsaikhan, Orgil (SV Leonberg 2; Brett: 7; DWZ: 1345-32 ) 1:0 1.0 aus 2
5 Langer, Helmut (SC Magstadt 1; Brett: 7; DWZ: 1412-67 ) 1:0 3.0 aus 6
4 Fischer, Uta (SC Aidlingen 1; Brett: 5; DWZ: 1309-20 ) 1:0 2.5 aus 6
4 Loskutov, Dmitrij (Spvgg Böblingen 4; Brett: 5; DWZ: 1674-26 ) 0:1 3.0 aus 4
6 Dürr, Hanno; (DWZ: 1523-284) Punkte: 3.5
4 Weinhold, Roman (SGem Vaihingen-Rohr 4; Brett: 5; DWZ: 1551-60 ) +:- 3.0 aus 6
5 Wang, Hanyu (SC Stetten a.d.F. 2; Brett: 7; DWZ: 1102-18 ) ½:½ 0.5 aus 5
5 Stahl, Louis (SV Leonberg 2; Brett: 8; DWZ: 1304-18 ) 0:1 2.5 aus 4
6 Lunardi, Jürgen (SC Magstadt 1; Brett: 8; DWZ: 1543-68 ) 1:0 1.0 aus 2
5 Schaal, David (SC Aidlingen 1; Brett: 7; DWZ: 1044-3 ) 1:0 2.0 aus 5
5 Weidmann, Michael (Spvgg Böblingen 4; Brett: 6; DWZ: 1001-5 ) -:+ 2.5 aus 6
7 Weinhold, Roman; (DWZ: 1551-60) Punkte:
8 Pillath, Marcus; (DWZ: 1422-324) Punkte: 1.5
5 Marchand, Robert (SGem Vaihingen-Rohr 4; Brett: 13; DWZ: 1308-14 ) ½:½ 0.5 aus 2
6 Kondratyuk, Thomas Martin (Spvgg Böblingen 4; Brett: 12; DWZ: 1106-20 ) 1:0 0.0 aus 1
9 Blandini, Francesco; (DWZ: 1425-5) Punkte: 0.0
6 Lippoldt, Max (SC Aidlingen 1; Brett: 8; DWZ: - ) -:+ 2.0 aus 2
10 Lisin, Wladimir; (DWZ: 1543-29) Punkte:
11 Grabowski, Juri; (DWZ: 1036-7) Punkte:
12 Omran, Amr; (DWZ: 1342-30) Punkte:
13 Weitzel, Thomas; (DWZ: 1257-8) Punkte: 1.0
6 Guntermann, Jakob (SGem Vaihingen-Rohr 4; Brett: 16; DWZ: 1570-6 ) 0:1 2.0 aus 2
6 Jiang, Lucia (SC Stetten a.d.F. 2; Brett: 8; DWZ: 1271-32 ) 1:0 1.0 aus 6
6 Falkner, Luca (SV Leonberg 2; Brett: 11; DWZ: 1383-1 ) 0:1 3.0 aus 4
14 Bernauer, Liam; (DWZ: -) Punkte:
15 Gross, Alexander; (DWZ: -) Punkte:
16 Joret, Noah; (DWZ: -) Punkte: