Viererpokal NF 2022/2023: Aufstellungen
Losnr.: 1: SF Neckartenzlingen 1 — VKZ: C0311
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tscharotschkin, Michael | 0110 | 2129-268 | 11 | Kunert, Ralf | 0060 | 1658-93 |
| 2 | Hallmann, Norbert | 0130 | 2054-174 | 12 | Paprotny, Eugenius | 0104 | 1630-33 |
| 3 | Guski, Dietmar | 0022 | 1950-144 | 13 | Stenzel, Andreas | 0039 | 1596-40 |
| 4 | Tscharotschkin, Alexander | 0127 | 1929-124 | 14 | Preute, Heinz | 0145 | 1216-7 |
| 5 | Ruprich, Udo | 0016 | 1815-223 | 15 | |||
| 6 | Kaiser, Andreas | 0141 | 1955-58 | 16 | |||
| 7 | Häußler, Frank | 0123 | 1837-166 | 17 | |||
| 8 | Bajer, Renato | 0091 | 1841-122 | 18 | |||
| 9 | Berkemer, Rainer | 0099 | 1759-173 | 19 | |||
| 10 | Herrmann, Michael | 0102 | 1801-45 | 20 |
Losnr.: 2: SK Bebenhausen 1 — VKZ: C0357
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braun, Georg | 0223 | 2423-150 | 11 | Kasüschke, Lars | 0450 | 2145-108 |
| 2 | Wendler, David | 0298 | 2249-132 | 12 | Kitzberger, Joachim | 0292 | 1980-83 |
| 3 | Bräuning, Rudolf Wilhelm | 0234 | 2196-234 | 13 | Omert, Oliver | 0448 | 2042-80 |
| 4 | Waffenschmidt, Lars | 0306 | 2228-62 | 14 | Wendler, Werner | 0296 | 1841-146 |
| 5 | Frick, Christoph | 0361 | 2115-247 | 15 | Alber, Alexander | 0253 | 1868-54 |
| 6 | Hartmann, Martin | 0487 | 2215-169 | 16 | Döpper, Anna Bérénice | 0451 | 1888-92 |
| 7 | Khadempour, Farhad | 0362 | 2098-109 | 17 | Rösler, Hannah Clara | 0290 | 1819-77 |
| 8 | Carstens, Andreas | 0247 | 2055-136 | 18 | Deubel, Silas | 0204 | 1891-53 |
| 9 | Moss, Guy | 0488 | 2186-13 | 19 | Köller, Bernd | 0294 | |
| 10 | Roth, Jürgen Eugen | 0363 | 2079-123 | 20 | Köller, Horst | 0342 |
Losnr.: 3: SK Bebenhausen 2 — VKZ: C0357
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frick, Christoph | 0361 | 2115-247 | 11 | Alber, Alexander | 0253 | 1868-54 |
| 2 | Hartmann, Martin | 0487 | 2215-169 | 12 | Döpper, Anna Bérénice | 0451 | 1888-92 |
| 3 | Khadempour, Farhad | 0362 | 2098-109 | 13 | Rösler, Hannah Clara | 0290 | 1819-77 |
| 4 | Carstens, Andreas | 0247 | 2055-136 | 14 | Deubel, Silas | 0204 | 1891-53 |
| 5 | Moss, Guy | 0488 | 2186-13 | 15 | Köller, Bernd | 0294 | |
| 6 | Roth, Jürgen Eugen | 0363 | 2079-123 | 16 | Köller, Horst | 0342 | |
| 7 | Kasüschke, Lars | 0450 | 2145-108 | 17 | Rankovic, Branko | 0483 | 1695-9 |
| 8 | Kitzberger, Joachim | 0292 | 1980-83 | 18 | Jaksch, Jonas | 0479 | 1414-11 |
| 9 | Omert, Oliver | 0448 | 2042-80 | 19 | Kauth, Lukas | 0430 | 1986-66 |
| 10 | Wendler, Werner | 0296 | 1841-146 | 20 | Geray, Idar | 0377 | 1822-45 |
Losnr.: 4: SF Pfullingen 1 — VKZ: C0344
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Altenhof, Martin | 0253 | 2117-73 | 11 | Barth, Oliver | 0550 | 1894-44 |
| 2 | Einwiller, Dieter | 0007 | 1948-161 | 12 | Heel, Lorenzo | 0553 | 1959-31 |
| 3 | Bräuner, Uwe | 0461 | 1992-142 | 13 | Hain, Flori | 0551 | 1668-39 |
| 4 | Einwiller, Bernd | 0015 | 1930-101 | 14 | Gajek, Stjepan-Maximilian | 0576 | 1791-39 |
| 5 | Güss, Cornel-Andreas | 0536 | 2045-57 | 15 | Hipp, Petros | 0571 | 1611-12 |
| 6 | Goldinger, Peter | 0592 | 1984-138 | 16 | Leukert, Alexander Philipp | 0594 | 1583-13 |
| 7 | Nagelsdiek, Michael | 0215 | 1936-127 | 17 | |||
| 8 | Finke, Kelsie Josefine | 0583 | 2039-103 | 18 | |||
| 9 | Born, Bernd-Ludger | 0360 | 1847-103 | 19 | |||
| 10 | Schülke, Tilman | 0566 | 1859-305 | 20 |
