Kreisklasse Schwäbisch Gmünd 2023/2024: Aufstellungen
Losnr.: 1: SF Waldstetten 2 — VKZ: C0433
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neubauer, Martin | 0132 | 1526-37 | 9 | Nekrasevic, Leon | 0144 | 1173-3 |
2 | Scheuerle, Werner | 0021 | 1524-42 | 10 | Rathgeber, Malte | 0135 | 1072-2 |
3 | Wirth, Volker | 0129 | 1541-14 | 11 | Weber, Jonas | 0136 | |
4 | Dickmeiß, Erik | 0131 | 1402-32 | 12 | Maier, Pia Helene | 0139 | |
5 | Abele, Klaus | 0058 | 1334-55 | 13 | Linde, Sara | 0133 | 768-1 |
6 | Lorenschat, Manfred | 0128 | 1378-39 | 14 | |||
7 | Staiber, Bernhard | 0117 | 15 | ||||
8 | Weirich, Maximillan | 0143 | 1010-2 | 16 |
Losnr.: 3: SU Schorndorf 3 — VKZ: C0421
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haag, Thomas | 1108 | 1264-12 | 9 | Metaxas, Ioannis | 1086 | 1078-7 |
2 | Marasco, Vincenzo | 1101 | 1105-41 | 10 | Wiesinger, Vincent | 1099 | 1127-8 |
3 | Stumpp, Dennis | 1161 | 1678-13 | 11 | Helbing, Tim | 1153 | 1085-8 |
4 | Kugler, Friedrich | 1127 | 1147-12 | 12 | Wiesinger, Mara | 1131 | 1031-5 |
5 | Hilsenbek, Mario | 1105 | 965-9 | 13 | Hahn, Tayra | 1157 | 833-3 |
6 | Baer, Maximilian | 1117 | 949-3 | 14 | Molotilova, Katharina | 1112 | 832-3 |
7 | Röger, Karl | 1126 | 1283-5 | 15 | |||
8 | Meinhardt, Karl | 1088 | 1258-8 | 16 |
Losnr.: 4: TSF Welzheim 2 — VKZ: C0427
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Latzel, Hans | 0031 | 1336-51 | 9 | Mettler, Jonas | 1058 | 788-5 |
2 | Kuhn, Erhard | 1066 | 1455-57 | 10 | Hamm, Yan-Christopher | 1059 | |
3 | Schäfer, Joshua | 1068 | 1232-1 | 11 | Danielis, Michael | 0007 | 1296-44 |
4 | Kuhn, Clemens | 0015 | 1128-59 | 12 | Lindauer, Marlon | 1070 | 985-8 |
5 | Weller, Manfred | 0049 | 1204-41 | 13 | Bayha, Moritz | 1071 | |
6 | Joos, Georg | 0027 | 1002-33 | 14 | |||
7 | Dietz, Ekkehard | 0090 | 1194-65 | 15 | |||
8 | Baskov, Arseni | 1057 | 16 |
Losnr.: 5: SC Leinzell 2 — VKZ: C0416
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wahl, Joshua | 0155 | 1416-36 | 9 | Haas, Luis | 0188 | 955-9 |
2 | Brückner, Hartmut | 0004 | 10 | Frank, Holger | 0161 | 877-12 | |
3 | Frank, Luca | 0160 | 1519-22 | 11 | Häußler, Florian | 0165 | 1013-13 |
4 | Zweng, Christopher | 0082 | 1120-29 | 12 | Berroth, Neo | 0200 | 820-6 |
5 | Schwieder, David | 0202 | 1077-6 | 13 | Nuding, Stephan | 0065 | 1443-27 |
6 | Schrotz, Lucas | 0181 | 1241-19 | 14 | Frank, Lea | 0201 | |
7 | Gottkehaskamp, Ludger | 0059 | 1227-51 | 15 | Balle, Lukas | 0207 | |
8 | Nuding, Marcus | 0179 | 1312-31 | 16 | Olpp, Achim | 0169 |
Losnr.: 6: SC Grunbach 5 — VKZ: C0409
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duscher, Christian | 1135 | 1514-26 | 9 | Krüger, Felix | 0132 | 1029-27 |
2 | Jilg, Reinhard | 1155 | 1252-74 | 10 | Schwarz, Stephan | 1093 | 1453-20 |
3 | Döbert, Günter | 0007 | 1430-67 | 11 | König, Anja | 1004 | 1202-63 |
4 | Stahl, Lothar | 0138 | 1316-32 | 12 | Bandl, Emilian | 1174 | 941-20 |
5 | Wolf, Robert | 1106 | 1249-12 | 13 | Lieb, Thomas | 1191 | 1255-6 |
6 | Kaminke, Ralf | 0125 | 1344-31 | 14 | Schindler, Wilhelm | 1122 | 1041-20 |
7 | Häussermann, Rick | 1090 | 1369-11 | 15 | Geiger, Wolfgang | 1060 | 797-14 |
8 | Hirt, Leon | 1105 | 1052-5 | 16 | Teichmann, Denise | 1187 | 817-6 |
Losnr.: 7: SG Schwäbisch Gmünd 6 — VKZ: C0422
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boxriker, Martin | 1139 | 1105-4 | 9 | Maurer, Ivan | 1106 | 1126-10 |
2 | Sathanandarajah, Thanusan | 1147 | 1503-25 | 10 | Klochkova, Maria | 1196 | 1345-4 |
3 | Sathanandarajah, Thibakar | 1146 | 11 | Platzer, Maximilian | 1185 | ||
4 | Logendran, Kabishan | 1167 | 1435-10 | 12 | Sheikmoos, Ramand | 1171 | 1003-3 |
5 | Logendran, Kosikan | 1168 | 1013-5 | 13 | Nadarajah, Harith | 1160 | |
6 | Logendran, Sobisan | 1169 | 1334-14 | 14 | Lillich, Jakob | 1117 | 1061-5 |
7 | Kara, Koray | 1135 | 977-5 | 15 | Lillich, Johannes | 1116 | 883-7 |
8 | Kara, Alper | 1136 | 842-7 | 16 |
Losnr.: 8: SF 90 Spraitbach 4 — VKZ: C0418
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joos, Fabian | 1165 | 1345-6 | 9 | Senninger, Niklas | 1227 | 930-4 |
2 | Krawtschuk, Maximilian | 1240 | 1287-6 | 10 | Ocker, Lorenz | 1228 | 1054-3 |
3 | Hess, Bianca | 0100 | 1372-58 | 11 | Krinke, Sven | 1171 | 789-1 |
4 | Enns, Philipp | 1248 | 1723-7 | 12 | Walt, Johann | 1233 | 965-4 |
5 | Schwenger, Dennis | 1174 | 1038-8 | 13 | |||
6 | Wahl, Sören | 1232 | 1072-7 | 14 | |||
7 | Berndt, Xavier | 1056 | 1169-19 | 15 | |||
8 | Wahl, Jonas | 1110 | 1343-6 | 16 |