Kreisklasse Schwäbisch Gmünd 2023/2024: Aufstellungen
Losnr.: 1: SF Waldstetten 2 — VKZ: C0433
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neubauer, Martin | 0132 | 1550-36 | 9 | Nekrasevic, Leon | 0144 | 985-1 |
2 | Scheuerle, Werner | 0021 | 1505-41 | 10 | Rathgeber, Malte | 0135 | 1027-1 |
3 | Wirth, Volker | 0129 | 1484-12 | 11 | Weber, Jonas | 0136 | |
4 | Dickmeiß, Erik | 0131 | 1380-30 | 12 | Maier, Pia Helene | 0139 | |
5 | Abele, Klaus | 0058 | 1395-53 | 13 | Linde, Sara | 0133 | |
6 | Lorenschat, Manfred | 0128 | 1392-37 | 14 | |||
7 | Staiber, Bernhard | 0117 | 969-15 | 15 | |||
8 | Weirich, Maximillan | 0143 | 1048-1 | 16 |
Losnr.: 3: SU Schorndorf 3 — VKZ: C0421
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haag, Thomas | 1108 | 1328-11 | 9 | Metaxas, Ioannis | 1086 | 1107-6 |
2 | Marasco, Vincenzo | 1101 | 1095-40 | 10 | Wiesinger, Vincent | 1099 | 1174-7 |
3 | Stumpp, Dennis | 1161 | 1569-10 | 11 | Helbing, Tim | 1153 | 1056-7 |
4 | Kugler, Friedrich | 1127 | 1217-11 | 12 | Wiesinger, Mara | 1131 | 918-4 |
5 | Hilsenbek, Mario | 1105 | 965-9 | 13 | Hahn, Tayra | 1157 | 833-3 |
6 | Baer, Maximilian | 1117 | 949-3 | 14 | Molotilova, Katharina | 1112 | 819-2 |
7 | Röger, Karl | 1126 | 1283-5 | 15 | |||
8 | Meinhardt, Karl | 1088 | 1216-7 | 16 |
Losnr.: 4: TSF Welzheim 2 — VKZ: C0427
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Latzel, Hans | 0031 | 1316-50 | 9 | Mettler, Jonas | 1058 | 795-4 |
2 | Kuhn, Erhard | 1066 | 1414-56 | 10 | Hamm, Yan-Christopher | 1059 | |
3 | Schäfer, Joshua | 1068 | 1232-1 | 11 | Danielis, Michael | 0007 | 1296-44 |
4 | Kuhn, Clemens | 0015 | 1145-58 | 12 | Lindauer, Marlon | 1070 | 982-7 |
5 | Weller, Manfred | 0049 | 1200-39 | 13 | Bayha, Moritz | 1071 | |
6 | Joos, Georg | 0027 | 1040-32 | 14 | |||
7 | Dietz, Ekkehard | 0090 | 1209-64 | 15 | |||
8 | Baskov, Arseni | 1057 | 960-14 | 16 |
Losnr.: 5: SC Leinzell 2 — VKZ: C0416
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wahl, Joshua | 0155 | 1425-34 | 9 | Haas, Luis | 0188 | 972-8 |
2 | Brückner, Hartmut | 0004 | 1522-69 | 10 | Frank, Holger | 0161 | 872-11 |
3 | Frank, Luca | 0160 | 1374-20 | 11 | Häußler, Florian | 0165 | 869-11 |
4 | Zweng, Christopher | 0082 | 1156-28 | 12 | Berroth, Neo | 0200 | 820-6 |
5 | Schwieder, David | 0202 | 1077-5 | 13 | Nuding, Stephan | 0065 | 1443-27 |
6 | Schrotz, Lucas | 0181 | 1213-18 | 14 | Frank, Lea | 0201 | |
7 | Gottkehaskamp, Ludger | 0059 | 1211-50 | 15 | Balle, Lukas | 0207 | |
8 | Nuding, Marcus | 0179 | 1303-30 | 16 | Olpp, Achim | 0169 | 1349-41 |
Losnr.: 6: SC Grunbach 5 — VKZ: C0409
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duscher, Christian | 1135 | 1508-25 | 9 | Krüger, Felix | 0132 | 1029-27 |
2 | Jilg, Reinhard | 1155 | 1307-73 | 10 | Schwarz, Stephan | 1093 | 1418-18 |
3 | Döbert, Günter | 0007 | 1454-66 | 11 | König, Anja | 1004 | 1188-61 |
4 | Stahl, Lothar | 0138 | 1351-31 | 12 | Bandl, Emilian | 1174 | 919-18 |
5 | Wolf, Robert | 1106 | 1258-11 | 13 | Lieb, Thomas | 1191 | 1238-2 |
6 | Kaminke, Ralf | 0125 | 1343-30 | 14 | Schindler, Wilhelm | 1122 | 1077-18 |
7 | Häussermann, Rick | 1090 | 1226-10 | 15 | Geiger, Wolfgang | 1060 | 816-12 |
8 | Hirt, Leon | 1105 | 1052-5 | 16 | Teichmann, Denise | 1187 | 845-4 |
Losnr.: 7: SG Schwäbisch Gmünd 6 — VKZ: C0422
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boxriker, Martin | 1139 | 1105-4 | 9 | Maurer, Ivan | 1106 | 1126-10 |
2 | Sathanandarajah, Thanusan | 1147 | 1522-18 | 10 | Klochkova, Maria | 1196 | 1054-2 |
3 | Sathanandarajah, Thibakar | 1146 | 11 | Platzer, Maximilian | 1185 | 983-1 | |
4 | Logendran, Kabishan | 1167 | 1099-6 | 12 | Sheikmoos, Ramand | 1171 | 861-1 |
5 | Logendran, Kosikan | 1168 | 941-4 | 13 | Nadarajah, Harith | 1160 | |
6 | Logendran, Sobisan | 1169 | 1259-9 | 14 | Lillich, Jakob | 1117 | 1061-5 |
7 | Kara, Koray | 1135 | 1045-4 | 15 | Lillich, Johannes | 1116 | 883-7 |
8 | Kara, Alper | 1136 | 843-6 | 16 |
Losnr.: 8: SF 90 Spraitbach 4 — VKZ: C0418
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joos, Fabian | 1165 | 1323-5 | 9 | Senninger, Niklas | 1227 | 868-2 |
2 | Krawtschuk, Maximilian | 1240 | 1196-4 | 10 | Ocker, Lorenz | 1228 | 1027-2 |
3 | Hess, Bianca | 0100 | 1372-58 | 11 | Krinke, Sven | 1171 | |
4 | Enns, Philipp | 1248 | 1781-5 | 12 | Walt, Johann | 1233 | 942-2 |
5 | Schwenger, Dennis | 1174 | 1015-7 | 13 | |||
6 | Wahl, Sören | 1232 | 977-6 | 14 | |||
7 | Berndt, Xavier | 1056 | 1190-17 | 15 | |||
8 | Wahl, Jonas | 1110 | 1391-5 | 16 |