Beginnerliga 2023/2024: Aufstellungen

Losnr.: 1: SG Schwäbisch Gmünd 8 — VKZ: C0422

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Greul, Simon 1189 9 Chen, Leo Yuxuan 1192 991-5
2 Plecic, Mahdi 1190 1098-2 10 Jobarteh, Amaru 1187
3 Mehmeti, Celina 1159 11 Fleischer, Lian 1184
4 Klochkova, Maria 1196 1054-2 12
5 Sattler, Sebastian 1180 785-1 13
6 Holz, Henriette 1162 14
7 Holz, Ellen 1165 15
8 Holz, Wolfhard 1166 16

nach oben

Losnr.: 2: SF Waldstetten 4 — VKZ: C0433

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Bersch, Ole 0138 9
2 Vaupel, Leo 0137 10
3 Haas, Vincent Paul 0134 11
4 Nezlaw, Philip 0141 12
5 Waibel, Martin 0142 13
6 14
7 15
8 16

nach oben

Losnr.: 3: SC Leinzell 4 — VKZ: C0416

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Balle, Lukas 0207 9 Häußler, Tobias 0212
2 Okley, Emilian 0209 10
3 Frank, Lea 0201 11
4 Kleiner, Colin 0208 12
5 Ilg, Amy 0211 13
6 Xu, Kai Feng 0210 14
7 Dolderer, Clara Emilia 0213 15
8 Dolderer, Anton Gabriel 0214 16

nach oben

Losnr.: 5: SC Plüderhausen 3 — VKZ: C0420

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Kleinknecht, Jorik 0164 1002-1 9
2 Friedrich, Raphael 0159 10
3 Käser, Tessa 0160 11
4 Weber, Tim 0161 12
5 Pick, Emilia 0162 13
6 Klabunde, Lian 0155 14
7 Mazinani, Amin 0166 15
8 Andries, Anna 0168 16

nach oben

Losnr.: 6: SU Schorndorf 5 — VKZ: C0421

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Senger, Max 1173 9 Zeyrek, Muhammed Emin 1175
2 Nagel, Noah 1177 10 Hahn, Milana 1158
3 Luther, Sebastian 1164 11
4 Luther, Frieda 1163 12
5 Gruber, Arthur 1144 13
6 Wiest, Lars 1165 14
7 Gruber, Alexander 1171 15
8 Wiest, Felix 1166 16

nach oben

Losnr.: 7: SG Bettringen 3 — VKZ: C0424

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Hübner, David 0148 9
2 Bader, Ben 0149 10
3 Skipski, Luis 0152 11
4 Jokers, Leo 0154 12
5 13
6 14
7 15
8 16

nach oben

Losnr.: 8: SG Schwäbisch Gmünd 9 — VKZ: C0422

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Osterried, Paul 1191 1654-10 9 Chen, Leo Yuxuan 1192 991-5
2 Holz, Morris 1164 774-1 10 Jobarteh, Amaru 1187
3 Sheikmoos, Rabin 1170 11 Fleischer, Lian 1184
4 Holz, Oliver 1163 12
5 Afo, Ahyana 1197 13
6 Holz, Henriette 1162 14
7 Holz, Ellen 1165 15
8 Holz, Wolfhard 1166 16

nach oben