Landesliga Ostalb 2023/2024: Aufstellungen

Losnr.: 1: SV Aalen-Ellwangen 1 — VKZ: C0401

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Stark, Rainer 0062 1987-82 9 Seeling, Klaus 1111 2107-52
2 Leis, Jürgen 0123 1829-65 10 Abele, Albert 0215 1678-100
3 Dorn, Andreas 1075 1783-46 11 Postolski, Viktor 1000 1526-41
4 Frasch, Hans-Joachim 1085 1965-74 12 Neumüller, Emil 1092 1647-9
5 Breitländer, Frank 1021 1779-59 13 Voskoboinik, André 1088 1422-3
6 Jäger, Mario 1110 1891-21 14 Krehlik, Gerhard 1127 1400-34
7 Bergmann, Hans 0216 1851-29 15 Tischler, Oliver 1132
8 Berger, Pia 1060 1741-50 16 Boger, Liam 1136 1010-1

nach oben

Losnr.: 2: SC Plüderhausen 1 — VKZ: C0420

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Thomanek, Manuel 0099 1945-56 9 Espenlaub, Leo 0115 1762-32
2 Mück, Fabian 0107 1819-39 10 Missione, Angelo 0109 1684-50
3 Beckers, Manfred 0075 1955-46 11 Breitweg, Felix 0131 1473-16
4 Ferstl, Manfred 0124 1767-52 12 Weller, Tilo 0152 1308-4
5 Löw, Gerhard 0031 1779-72 13 Schurr, Aaron 0140 1375-12
6 Mück, Heinz-Peter 0002 1810-120 14 Weller, Marcus 0036 1256-46
7 Wirth, Volker 0113 1761-14 15 Amberger, Jonathan 0150 1166-7
8 Kohlstrunk, Markus 0151 1676-8 16 Schurr, Colin 0139 1321-10

nach oben

Losnr.: 3: SG Schwäbisch Gmünd 2 — VKZ: C0422

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Reichert, Matthias 0330 1896-95 9 Basovic, Mirsad 0319 1869-48
2 Sturm, Bernhard 1064 1996-119 10 Pfister, Johannes 0090 1753-49
3 Friedrich, Gerhard 0008 1936-94 11 Oganian, Albert 1009 1863-20
4 Macho, Roland 1107 1907-74 12 Schmieder, Siegfried 0093 1712-138
5 Tannhäuser, Patrick 1127 1736-83 13 Geilfuss, Valentin 1045 1734-106
6 Frank, Achim 0104 1848-61 14 Tannhäuser, Wernfried 0030
7 Scheuing, Jochen 1182 1737-43 15 Sauerbeck, Andreas 0026 1678-23
8 Sarbu, Marc Constantin 1177 1657-14 16 Vogt, Alexander 0284 1585-80

nach oben

Losnr.: 4: SK Sontheim/Brenz 3 — VKZ: C0426

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Hieber, Max 0484 1829-46 9 Walliser, Pascal 0341 1760-63
2 Mayer, Roland 0249 1882-162 10 Baur, Thomas 0084 1623-104
3 Schauz, Martin 0198 1767-79 11 Kübler, Alexander 0432 1518-39
4 Ott, Günter 0037 1761-159 12 Grandel, Hans-Peter 0227 1608-80
5 Abt, Alexander 0464 1671-49 13 Kappler, Thomas 0506 1651-51
6 Frühsorger, Igor 0260 1714-45 14 Buck, Johannes 0252 1609-64
7 Nieß, Günter 0017 1713-115 15 Hartmann, Jonathan 0238 1535-35
8 Niess, Hans-Jakob 0057 1658-77 16 Buck, Georg 0051 1395-66

nach oben

Losnr.: 5: SC Grunbach 2 — VKZ: C0409

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Schnabel, Andreas 0054 1907-104 9 Siopidis, Alexander 1050 1923-45
2 Hartlieb, Jürgen 1171 1972-151 10 Kindsvater, Rainer 0051 1833-48
3 Bangert, Udo 1044 1875-87 11 Hof, Hasso 0124 1644-137
4 Durica, Andrej 1102 1814-21 12 Hammel, Jürgen 1123 1585-26
5 Morlock, Peter 1110 1761-84 13 Wittmann, Reiner 0106 1659-44
6 Fischer, Thomas 1126 1833-73 14 Baiker, Harald 0047 1609-44
7 Wasserfall, Markus 1181 1576-34 15 Rüdiger, Thomas 0161 1532-25
8 Distler, Carsten 1035 16

nach oben

Losnr.: 6: SV Unterkochen 1 — VKZ: C0403

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Egle, Stefan 0062 2110-123 9 Disterheft, David 0213 1911-53
2 Zengerle, Tobias 0202 1947-61 10 Walny, Maurice 0172 1722-32
3 Junker, Hans-Dieter 0135 1941-75 11 Höring, Lutz 0128 1686-58
4 Egle, Martin 0187 1970-111 12 Haidl, Richard 0130 1731-40
5 Rieck, Jürgen 0090 1912-79 13 Geißinger, Rainer 0028 1696-91
6 Billerbeck, Nick 0199 1776-35 14 Wallinger, Lukas 0120 1715-64
7 Fröschle, Andreas 0185 1853-48 15 Zirlik, Rudi 0091 1633-123
8 Schäfer, Ronald 0162 1961-54 16 Scheu, Wilfried 0192 1253-5

nach oben

Losnr.: 7: SK Sontheim/Brenz 2 — VKZ: C0426

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Frühsorger, Dieter 0490 1940-107 9 Kaufmann, Thorsten 0186 2003-104
2 Albrecht, Martin 0536 1959-33 10 Walter, Daniel 0331 1731-70
3 Mayer, Josef 0349 1920-61 11 Mayer, Roland 0249 1882-162
4 Wegener, Jochen 0326 1857-51 12 Hieber, Max 0484 1829-46
5 Wolf, Stefan 0358 1855-58 13 Schauz, Martin 0198 1767-79
6 Walliser, Holger 0010 1821-137 14 Ott, Günter 0037 1761-159
7 Masur, Bernhard 0343 1903-57 15 Abt, Alexander 0464 1671-49
8 Häußler, Nathanael 0266 1778-56 16 Baur, Thomas 0084 1623-104

nach oben

Losnr.: 8: SG Schwäbisch Gmünd 3 — VKZ: C0422

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Schmieder, Siegfried 0093 1712-138 9 Roth, Lothar 0025
2 Geilfuss, Valentin 1045 1734-106 10 Strohmaier, Andreas 1172 1551-41
3 Tannhäuser, Wernfried 0030 11 Springer, Jan 1186 1775-34
4 Sauerbeck, Andreas 0026 1678-23 12 Greil, Dieter 0011 1509-54
5 Vogt, Alexander 0284 1585-80 13 Held, Volker 1112 1574-28
6 Zeren, Enes 1079 1476-23 14 Patschull, Martin 0184 1473-73
7 Opris, Niels 1103 1576-23 15 Galinec, Tomo 0009 1457-66
8 Schaal, Simon 1122 1268-13 16 Sahin, Cengizhan 0367 1458-27

nach oben

Losnr.: 9: SK Heidenheim 1 — VKZ: C0410

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Preiß, Jan Wolfgang 1022 1735-34 9 Kohles, Jonas 1078 1463-3
2 Donath, Benjamin 1004 1777-53 10 Hartleb, Dirk 1081 1652-4
3 Heizmann, Jonas 1061 1716-10 11 Alexander, Linus 1044 1620-25
4 Riedl, Max 1072 1535-43 12 Kupfer, Levin 1092 1372-11
5 Kiselov, Nikita 1031 1596-25 13 Fuhrmeister, Dennis 1083 1295-2
6 Kranich, Waldemar 1084 14 Kolienov, Fedir 1089 1481-4
7 Donath, Jonathan 1017 1578-39 15 Abt, Bernhard 1037 1274-29
8 Gmelin, Ulrich 0330 1546-21 16 Alexander, Lukas 1052 1062-12

nach oben

Losnr.: 10: SV Crailsheim 1 — VKZ: C0405

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Wilhelm, Anton 0169 1895-58 9 Stiefel, Frank 0253 1863-44
2 Steinbach, Peter 0115 1844-103 10 Schöpflin, Karl-Heinz 0058 1332-69
3 Schwenzer, Michael 0271 1851-25 11 Aust, Rudolf 0002 1377-35
4 Rinas, Lars 0241 1883-35 12 Kottysch, Thomas 0272 1637-39
5 König, Peter 0297 1858-53 13 Renner, Nathanael 0286 1337-7
6 Schubert, Ralf 0089 1718-79 14 Engel, Finn 0295 1274-7
7 Grzyb, Bernhard 0157 1628-59 15 Köstner, Lorenz 0018 1595-56
8 Kochendörfer, Jürgen 0027 1609-76 16 Zanzinger, Michael 0104 1552-48

nach oben