Landesliga NF 2023/2024 - Einzelergebnisse: SF Göppingen 2

1 Wonisch, Ferdinand; (DWZ: 1658-69) Punkte: 1.0
1 Lehmann, Stefan (SF Göppingen 1; Brett: 1; DWZ: 2081-73 ) 0:1 4.5 aus 9
1 Schubert, Martin (SF Pfullingen 2; Brett: 1; DWZ: 1905-101 ) 0:1 3.0 aus 9
1 Bräuning, Rudolf Wilhelm (SK Bebenhausen 2; Brett: 2; DWZ: 2224-227 ) 0:1 7.0 aus 8
1 Schwilk, Michael (SF Plochingen 1; Brett: 1; DWZ: 2010-70 ) 0:1 4.5 aus 8
1 Jaeschke, Armin (SC Ostfildern 1; Brett: 2; DWZ: 2031-98 ) ½:½ 4.0 aus 9
1 Schmidt, Martin (SG KK Hohentübingen 1; Brett: 1; DWZ: 2074-61 ) 0:1 4.0 aus 8
1 Tscharotschkin, Michael (SF Neckartenzlingen 1; Brett: 1; DWZ: 2087-259 ) ½:½ 4.0 aus 8
1 Maas, Oliver (SV Reutlingen 1; Brett: 3; DWZ: 1899-84 ) 0:1 2.5 aus 7
2 Schmülling, Andreas; (DWZ: 1741-38) Punkte: 2.5
2 Cöllen, Eike (SF Göppingen 1; Brett: 2; DWZ: 2031-77 ) 0:1 4.5 aus 8
2 Nägele, Thomas (SF Pfullingen 2; Brett: 2; DWZ: 2020-90 ) 0:1 6.0 aus 9
2 Kasüschke, Lars (SK Bebenhausen 2; Brett: 4; DWZ: 2121-105 ) 1:0 7.5 aus 9
2 Mayr, Florian (SF Plochingen 1; Brett: 4; DWZ: 1991-101 ) ½:½ 4.0 aus 7
1 Kracke, Moritz (SV Urach 1; Brett: 1; DWZ: 2109-105 ) 0:1 5.0 aus 7
2 Hurm, Marius (SG KK Hohentübingen 1; Brett: 2; DWZ: 2047-89 ) 0:1 4.5 aus 7
2 Hallmann, Norbert (SF Neckartenzlingen 1; Brett: 2; DWZ: 2084-173 ) 0:1 4.5 aus 6
2 Breitschädel, Oliver (SV Reutlingen 1; Brett: 4; DWZ: 1904-61 ) 1:0 4.5 aus 8
3 Kepp, Eduard; (DWZ: 1942-119) Punkte: 5.0
3 Cöllen, Florian (SF Göppingen 1; Brett: 4; DWZ: 1941-100 ) ½:½ 2.5 aus 9
3 Heel, Lorenzo (SF Pfullingen 2; Brett: 3; DWZ: 1893-27 ) 1:0 3.5 aus 8
3 Carstens, Andreas (SK Bebenhausen 2; Brett: 6; DWZ: 2091-125 ) ½:½ 7.0 aus 9
3 Bauer, Manfred (SF Plochingen 1; Brett: 5; DWZ: 1918-114 ) 1:0 3.5 aus 9
2 Diaz, Eduardo (SC Ostfildern 1; Brett: 3; DWZ: 1985-52 ) 1:0 3.5 aus 8
2 Frey, Werner (SV Urach 1; Brett: 2; DWZ: 1971-114 ) 0:1 5.5 aus 9
3 Hurm, Yannik (SG KK Hohentübingen 1; Brett: 5; DWZ: 1861-78 ) 0:1 3.5 aus 8
3 Guski, Dietmar (SF Neckartenzlingen 1; Brett: 3; DWZ: 1986-142 ) 0:1 5.0 aus 9
3 Burakovsky, Marat (SV Reutlingen 1; Brett: 5; DWZ: 1843-10 ) 1:0 2.5 aus 8
4 Tran, Minh Cuong; (DWZ: 1901-61) Punkte: 5.5
4 Reusch, Elisa (SF Göppingen 1; Brett: 5; DWZ: 1886-133 ) 1:0 2.5 aus 5
4 Janasik, Gerhard (SF Pfullingen 2; Brett: 4; DWZ: 1881-95 ) ½:½ 1.5 aus 3
4 Kitzberger, Joachim (SK Bebenhausen 2; Brett: 7; DWZ: 1997-82 ) ½:½ 6.0 aus 9
4 Porzer, Thomas (SF Plochingen 1; Brett: 8; DWZ: 1782-104 ) 1:0 2.5 aus 9
3 Schwartz, Oliver (SC Ostfildern 1; Brett: 4; DWZ: 1944-87 ) 1:0 4.5 aus 9
3 Gnirk, Torsten (SV Urach 1; Brett: 3; DWZ: 1955-104 ) 0:1 3.0 aus 7
4 Heller, Julius (SG KK Hohentübingen 1; Brett: 6; DWZ: 1821-21 ) 1:0 2.0 aus 6
4 Tscharotschkin, Alexander (SF Neckartenzlingen 1; Brett: 4; DWZ: 1871-122 ) ½:½ 3.5 aus 9
4 Staufenberger, Bernd (SV Reutlingen 1; Brett: 6; DWZ: 1948-115 ) 0:1 5.5 aus 8
5 Cilo, Selimhan; (DWZ: 2005-77) Punkte: 6.0
5 Dilthey, Lennart (SF Göppingen 1; Brett: 6; DWZ: 1948-71 ) 1:0 3.5 aus 6
5 Schülke, Tilman (SF Pfullingen 2; Brett: 5; DWZ: 1790-298 ) ½:½ 4.5 aus 9
5 Freiherr von Hauff, Christopher (SK Bebenhausen 2; Brett: 8; DWZ: 2030-78 ) 1:0 7.0 aus 9
5 Eitel, Lukas (SF Plochingen 1; Brett: 9; DWZ: 1849-28 ) ½:½ 3.5 aus 7
4 Hoang-Tietjen, Thuy Linh (SV Urach 1; Brett: 4; DWZ: 1855-13 ) 1:0 1.5 aus 9
5 Hurm, Moritz (SG KK Hohentübingen 1; Brett: 9; DWZ: 2022-88 ) 0:1 2.0 aus 3
5 Ruprich, Udo (SF Neckartenzlingen 1; Brett: 5; DWZ: 1841-215 ) 1:0 2.5 aus 8
5 Staufenberger, Philipp (SV Reutlingen 1; Brett: 7; DWZ: 1885-74 ) 1:0 4.5 aus 8
6 Natterer, Philipp; (DWZ: 1737-67) Punkte: 2.5
6 Born, Bernd-Ludger (SF Pfullingen 2; Brett: 6; DWZ: 1869-101 ) 1:0 2.5 aus 7
6 Omert, Oliver (SK Bebenhausen 2; Brett: 9; DWZ: 1995-72 ) 0:1 6.0 aus 8
6 Paschitta, Frank (SF Plochingen 1; Brett: 10; DWZ: 1792-68 ) ½:½ 5.0 aus 8
4 Jojart, Jürgen (SC Ostfildern 1; Brett: 5; DWZ: 2090-35 ) 0:1 7.5 aus 9
5 Ostertag, Stephan (SV Urach 1; Brett: 5; DWZ: 1836-138 ) 0:1 4.0 aus 8
6 Häcker, Martin (SG KK Hohentübingen 1; Brett: 10; DWZ: 1752-58 ) ½:½ 4.0 aus 8
6 Kaiser, Andreas (SF Neckartenzlingen 1; Brett: 6; DWZ: 1817-44 ) ½:½ 2.5 aus 7
6 Hablizel, Frank (SV Reutlingen 1; Brett: 10; DWZ: 1831-118 ) 0:1 2.0 aus 3
7 Hock, Fred-Jürgen; (DWZ: 1694-81) Punkte: 2.0
6 Sawatzki, Micha (SF Göppingen 1; Brett: 8; DWZ: 1855-40 ) ½:½ 5.0 aus 8
7 Barth, Oliver (SF Pfullingen 2; Brett: 7; DWZ: 1894-43 ) 0:1 5.0 aus 7
5 Chugunov, Ivan (SC Ostfildern 1; Brett: 7; DWZ: 1925-68 ) 1:0 6.0 aus 9
6 Vöhringer, Robin (SV Urach 1; Brett: 6; DWZ: 1839-69 ) ½:½ 3.5 aus 8
7 Luzgina, Anastasiia (SG KK Hohentübingen 1; Brett: 14; DWZ: 1642-27 ) 0:1 1.0 aus 2
8 Kittel, Lennart; (DWZ: 1765-61) Punkte: 3.5
7 Lederer, Leia (SF Göppingen 1; Brett: 10; DWZ: 1844-101 ) 0:1 6.0 aus 8
8 Rückl, Wolfgang (SF Pfullingen 2; Brett: 8; DWZ: 1731-3 ) 1:0 1.5 aus 6
7 Wendler, Werner (SK Bebenhausen 2; Brett: 12; DWZ: 1827-143 ) 0:1 4.0 aus 7
7 Fendel, Harald (SF Plochingen 1; Brett: 11; DWZ: 1807-26 ) ½:½ 4.0 aus 6
6 Benderman, Dimitri (SC Ostfildern 1; Brett: 8; DWZ: 1906-12 ) 0:1 4.0 aus 7
8 Ketterer, Sinan (SG KK Hohentübingen 1; Brett: 16; DWZ: - ) 1:0 0.0 aus 1
7 Häußler, Frank (SF Neckartenzlingen 1; Brett: 7; DWZ: 1842-165 ) 1:0 3.0 aus 9
7 Klein, Mark (SV Reutlingen 1; Brett: 12; DWZ: 1820-30 ) 0:1 2.0 aus 3
9 Schedel, Loris; (DWZ: 1778-70) Punkte: 1.5
7 Maag, Philip (SC Ostfildern 1; Brett: 9; DWZ: 1865-34 ) ½:½ 6.0 aus 9
7 Krier, Johannes (SV Urach 1; Brett: 7; DWZ: 1827-61 ) 1:0 4.0 aus 9
8 Bajer, Renato (SF Neckartenzlingen 1; Brett: 8; DWZ: 1849-118 ) 0:1 3.0 aus 5
10 Heilig, Tim Markus; (DWZ: 1821-44) Punkte: 1.0
8 Klaß, Philip (SV Urach 1; Brett: 8; DWZ: 1627-49 ) 1:0 2.5 aus 9
11 Rapp, Günter; (DWZ: 1624-125) Punkte:
12 Fabry, Laurin; (DWZ: 1563-20) Punkte:
13 Principe, Nico; (DWZ: 1660-13) Punkte: 0.0
8 Thelen, Ralf (SK Bebenhausen 2; Brett: 15; DWZ: 1851-59 ) 0:1 2.0 aus 2
8 Grube, Olaf (SC Ostfildern 1; Brett: 12; DWZ: 1740-93 ) 0:1 1.0 aus 1
14 Sommer, Norbert; (DWZ: 1541-78) Punkte: 0.5
8 Merkel, Philip (SF Plochingen 1; Brett: 14; DWZ: 1598-29 ) 0:1 1.0 aus 3
8 Ziese, Peter (SV Reutlingen 1; Brett: 14; DWZ: 1752-73 ) ½:½ 1.5 aus 2
15 Müller, Leo; (DWZ: 1428-48) Punkte: