Landesliga NF 2023/2024 - Einzelergebnisse: SC Ostfildern 1

1 Steinmacher, Ekkehard; (DWZ: 1938-29) Punkte: 0.0
1 Schwilk, Michael (SF Plochingen 1; Brett: 1; DWZ: 2013-72 ) 0:1 4.5 aus 8
2 Jaeschke, Armin; (DWZ: 2029-99) Punkte: 4.0
1 Tscharotschkin, Michael (SF Neckartenzlingen 1; Brett: 1; DWZ: 2112-265 ) ½:½ 4.0 aus 8
1 Ninov, Nikolai (SV Reutlingen 1; Brett: 1; DWZ: 2363-77 ) 0:1 5.5 aus 7
1 Lehmann, Stefan (SF Göppingen 1; Brett: 1; DWZ: 2103-77 ) ½:½ 4.5 aus 9
1 Schubert, Martin (SF Pfullingen 2; Brett: 1; DWZ: 1869-104 ) 1:0 3.0 aus 9
1 Wonisch, Ferdinand (SF Göppingen 2; Brett: 1; DWZ: 1663-75 ) ½:½ 1.0 aus 8
2 Mayr, Florian (SF Plochingen 1; Brett: 4; DWZ: 2002-102 ) +:- 4.0 aus 7
1 Bräuning, Rudolf Wilhelm (SK Bebenhausen 2; Brett: 2; DWZ: 2197-232 ) 0:1 7.0 aus 8
1 Kracke, Moritz (SV Urach 1; Brett: 1; DWZ: 2120-107 ) 0:1 5.0 aus 7
1 Schmidt, Martin (SG KK Hohentübingen 1; Brett: 1; DWZ: 2131-64 ) ½:½ 4.0 aus 8
3 Diaz, Eduardo; (DWZ: 1985-52) Punkte: 3.5
2 Guski, Dietmar (SF Neckartenzlingen 1; Brett: 3; DWZ: 1950-144 ) ½:½ 5.0 aus 9
2 Breitschädel, Oliver (SV Reutlingen 1; Brett: 4; DWZ: 1952-62 ) ½:½ 4.5 aus 8
2 Cöllen, Eike (SF Göppingen 1; Brett: 2; DWZ: 2069-81 ) ½:½ 4.5 aus 8
2 Nägele, Thomas (SF Pfullingen 2; Brett: 2; DWZ: 2024-91 ) 1:0 6.0 aus 9
2 Kepp, Eduard (SF Göppingen 2; Brett: 3; DWZ: 1950-121 ) 0:1 5.0 aus 9
2 Kasüschke, Lars (SK Bebenhausen 2; Brett: 4; DWZ: 2145-108 ) 0:1 7.5 aus 9
2 Frey, Werner (SV Urach 1; Brett: 2; DWZ: 1943-116 ) 1:0 5.5 aus 9
2 Hurm, Marius (SG KK Hohentübingen 1; Brett: 2; DWZ: 2119-93 ) 0:1 4.5 aus 7
4 Schwartz, Oliver; (DWZ: 1974-90) Punkte: 4.5
3 Tscharotschkin, Alexander (SF Neckartenzlingen 1; Brett: 4; DWZ: 1929-124 ) 0:1 3.5 aus 9
3 Burakovsky, Marat (SV Reutlingen 1; Brett: 5; DWZ: 1818-11 ) 1:0 2.5 aus 8
3 Sommer, Konstantin (SF Göppingen 1; Brett: 3; DWZ: 1926-88 ) ½:½ 0.5 aus 5
3 Heel, Lorenzo (SF Pfullingen 2; Brett: 3; DWZ: 1959-31 ) 1:0 3.5 aus 8
3 Tran, Minh Cuong (SF Göppingen 2; Brett: 4; DWZ: 1879-63 ) 0:1 5.5 aus 9
3 Bauer, Manfred (SF Plochingen 1; Brett: 5; DWZ: 1883-115 ) 1:0 3.5 aus 9
3 Carstens, Andreas (SK Bebenhausen 2; Brett: 6; DWZ: 2089-132 ) 0:1 7.0 aus 9
3 Gnirk, Torsten (SV Urach 1; Brett: 3; DWZ: 1928-105 ) ½:½ 3.0 aus 7
3 Hurm, Yannik (SG KK Hohentübingen 1; Brett: 5; DWZ: 1921-81 ) ½:½ 3.5 aus 8
5 Jojart, Jürgen; (DWZ: 2045-37) Punkte: 7.5
4 Ruprich, Udo (SF Neckartenzlingen 1; Brett: 5; DWZ: 1827-222 ) 1:0 2.5 aus 8
4 Staufenberger, Bernd (SV Reutlingen 1; Brett: 6; DWZ: 1943-116 ) 1:0 5.5 aus 8
4 Cöllen, Florian (SF Göppingen 1; Brett: 4; DWZ: 1936-106 ) 1:0 2.5 aus 9
4 Janasik, Gerhard (SF Pfullingen 2; Brett: 4; DWZ: 1895-102 ) ½:½ 1.5 aus 3
4 Natterer, Philipp (SF Göppingen 2; Brett: 6; DWZ: 1776-69 ) 1:0 2.5 aus 8
4 Bauer, Eckart (SF Plochingen 1; Brett: 6; DWZ: 2012-110 ) 1:0 1.5 aus 4
4 Kitzberger, Joachim (SK Bebenhausen 2; Brett: 7; DWZ: 1980-83 ) ½:½ 6.0 aus 9
4 Hoang-Tietjen, Thuy Linh (SV Urach 1; Brett: 4; DWZ: 1835-14 ) 1:0 1.5 aus 9
4 Heller, Julius (SG KK Hohentübingen 1; Brett: 6; DWZ: 1792-22 ) ½:½ 2.0 aus 6
6 Kilinc, Can; (DWZ: 1917-77) Punkte: 3.5
5 Hammann, Bernd (SV Reutlingen 1; Brett: 8; DWZ: 1862-69 ) ½:½ 3.5 aus 8
5 Reusch, Elisa (SF Göppingen 1; Brett: 5; DWZ: 1889-134 ) ½:½ 2.5 aus 5
5 Schülke, Tilman (SF Pfullingen 2; Brett: 5; DWZ: 1826-302 ) ½:½ 4.5 aus 9
5 Porzer, Thomas (SF Plochingen 1; Brett: 8; DWZ: 1780-105 ) 1:0 2.5 aus 9
5 Freiherr von Hauff, Christopher (SK Bebenhausen 2; Brett: 8; DWZ: 2009-84 ) ½:½ 7.0 aus 9
5 Ostertag, Stephan (SV Urach 1; Brett: 5; DWZ: 1826-139 ) ½:½ 4.0 aus 8
7 Chugunov, Ivan; (DWZ: 1868-72) Punkte: 6.0
5 Kaiser, Andreas (SF Neckartenzlingen 1; Brett: 6; DWZ: 1937-54 ) 1:0 2.5 aus 7
6 Christiani, Jörg (SV Reutlingen 1; Brett: 9; DWZ: 1825-92 ) 1:0 3.5 aus 7
6 Dilthey, Lennart (SF Göppingen 1; Brett: 6; DWZ: 1920-73 ) 0:1 3.5 aus 6
6 Born, Bernd-Ludger (SF Pfullingen 2; Brett: 6; DWZ: 1847-103 ) ½:½ 2.5 aus 7
5 Hock, Fred-Jürgen (SF Göppingen 2; Brett: 7; DWZ: 1617-84 ) 0:1 2.0 aus 5
6 Eitel, Lukas (SF Plochingen 1; Brett: 9; DWZ: 1867-32 ) ½:½ 3.5 aus 7
6 Omert, Oliver (SK Bebenhausen 2; Brett: 9; DWZ: 1991-78 ) 1:0 6.0 aus 8
6 Vöhringer, Robin (SV Urach 1; Brett: 6; DWZ: 1889-71 ) 1:0 3.5 aus 8
5 Wildermuth, Nikolas Karl (SG KK Hohentübingen 1; Brett: 7; DWZ: 1743-71 ) 1:0 0.0 aus 3
8 Benderman, Dimitri; (DWZ: 1914-13) Punkte: 4.0
7 Jetter, Philipp (SV Reutlingen 1; Brett: 13; DWZ: 1807-65 ) 1:0 2.0 aus 3
7 Cöllen, Björn (SF Göppingen 1; Brett: 7; DWZ: 1831-70 ) 1:0 4.5 aus 7
7 Barth, Oliver (SF Pfullingen 2; Brett: 7; DWZ: 1894-44 ) 1:0 5.0 aus 7
6 Kittel, Lennart (SF Göppingen 2; Brett: 8; DWZ: 1878-66 ) 1:0 3.5 aus 8
7 Paschitta, Frank (SF Plochingen 1; Brett: 10; DWZ: 1817-69 ) 0:1 5.0 aus 8
7 Thelen, Ralf (SK Bebenhausen 2; Brett: 15; DWZ: 1842-62 ) 0:1 2.0 aus 2
7 Krier, Johannes (SV Urach 1; Brett: 7; DWZ: 1809-62 ) 0:1 4.0 aus 9
9 Maag, Philip; (DWZ: 1899-35) Punkte: 6.0
6 Häußler, Frank (SF Neckartenzlingen 1; Brett: 7; DWZ: 1837-166 ) 1:0 3.0 aus 9
8 Ziese, Peter (SV Reutlingen 1; Brett: 14; DWZ: 1703-75 ) 0:1 1.5 aus 2
8 Sawatzki, Micha (SF Göppingen 1; Brett: 8; DWZ: 1869-41 ) 1:0 5.0 aus 8
8 Poletajew, Sergej (SF Pfullingen 2; Brett: 9; DWZ: 1759-87 ) ½:½ 2.5 aus 7
7 Schedel, Loris (SF Göppingen 2; Brett: 9; DWZ: 1741-74 ) ½:½ 1.5 aus 3
8 Merkel, Philip (SF Plochingen 1; Brett: 14; DWZ: 1540-35 ) 1:0 1.0 aus 3
8 Kauth, Lukas (SK Bebenhausen 2; Brett: 16; DWZ: 1960-59 ) ½:½ 1.5 aus 2
8 Klaß, Philip (SV Urach 1; Brett: 8; DWZ: 1666-55 ) 1:0 2.5 aus 9
6 Hofele, Mathis (SG KK Hohentübingen 1; Brett: 8; DWZ: 1877-63 ) ½:½ 1.0 aus 3
10 Wepfer, Bernd; (DWZ: 1801-65) Punkte:
11 Schütz, Uwe; (DWZ: 1799-87) Punkte: 0.0
7 Bajer, Renato (SF Neckartenzlingen 1; Brett: 8; DWZ: 1841-122 ) 0:1 3.0 aus 5
12 Grube, Olaf; (DWZ: 1863-99) Punkte: 1.0
8 Principe, Nico (SF Göppingen 2; Brett: 13; DWZ: 1846-19 ) 1:0 0.0 aus 2
13 Birmelin, Johann; (DWZ: 1676-76) Punkte: 0.0
7 Häcker, Martin (SG KK Hohentübingen 1; Brett: 10; DWZ: 1803-60 ) 0:1 4.0 aus 8
14 Walter, Romeo; (DWZ: 1803-61) Punkte: 1.0
8 Kunert, Ralf (SF Neckartenzlingen 1; Brett: 10; DWZ: 1658-93 ) 1:0 2.0 aus 5
8 Moldovan, Tatiana (SG KK Hohentübingen 1; Brett: 12; DWZ: 1701-73 ) 0:1 2.0 aus 3
15 Gauer, Jakob; (DWZ: 1633-126) Punkte:
16 Cika, Andreas; (DWZ: 1564-14) Punkte: