Landesliga NF 2023/2024 - Einzelergebnisse: SC Ostfildern 1

1 Steinmacher, Ekkehard; (DWZ: 1938-29) Punkte: 0.0
1 Schwilk, Michael (SF Plochingen 1; Brett: 1; DWZ: 2010-70 ) 0:1 4.5 aus 8
2 Jaeschke, Armin; (DWZ: 2031-98) Punkte: 4.0
1 Tscharotschkin, Michael (SF Neckartenzlingen 1; Brett: 1; DWZ: 2087-259 ) ½:½ 4.0 aus 8
1 Ninov, Nikolai (SV Reutlingen 1; Brett: 1; DWZ: 2382-75 ) 0:1 5.5 aus 7
1 Lehmann, Stefan (SF Göppingen 1; Brett: 1; DWZ: 2081-73 ) ½:½ 4.5 aus 9
1 Schubert, Martin (SF Pfullingen 2; Brett: 1; DWZ: 1905-101 ) 1:0 3.0 aus 9
1 Wonisch, Ferdinand (SF Göppingen 2; Brett: 1; DWZ: 1658-69 ) ½:½ 1.0 aus 8
2 Mayr, Florian (SF Plochingen 1; Brett: 4; DWZ: 1991-101 ) +:- 4.0 aus 7
1 Bräuning, Rudolf Wilhelm (SK Bebenhausen 2; Brett: 2; DWZ: 2224-227 ) 0:1 7.0 aus 8
1 Kracke, Moritz (SV Urach 1; Brett: 1; DWZ: 2109-105 ) 0:1 5.0 aus 7
1 Schmidt, Martin (SG KK Hohentübingen 1; Brett: 1; DWZ: 2074-61 ) ½:½ 4.0 aus 8
3 Diaz, Eduardo; (DWZ: 1985-52) Punkte: 3.5
2 Guski, Dietmar (SF Neckartenzlingen 1; Brett: 3; DWZ: 1986-142 ) ½:½ 5.0 aus 9
2 Breitschädel, Oliver (SV Reutlingen 1; Brett: 4; DWZ: 1904-61 ) ½:½ 4.5 aus 8
2 Cöllen, Eike (SF Göppingen 1; Brett: 2; DWZ: 2031-77 ) ½:½ 4.5 aus 8
2 Nägele, Thomas (SF Pfullingen 2; Brett: 2; DWZ: 2020-90 ) 1:0 6.0 aus 9
2 Kepp, Eduard (SF Göppingen 2; Brett: 3; DWZ: 1942-119 ) 0:1 5.0 aus 9
2 Kasüschke, Lars (SK Bebenhausen 2; Brett: 4; DWZ: 2121-105 ) 0:1 7.5 aus 9
2 Frey, Werner (SV Urach 1; Brett: 2; DWZ: 1971-114 ) 1:0 5.5 aus 9
2 Hurm, Marius (SG KK Hohentübingen 1; Brett: 2; DWZ: 2047-89 ) 0:1 4.5 aus 7
4 Schwartz, Oliver; (DWZ: 1944-87) Punkte: 4.5
3 Tscharotschkin, Alexander (SF Neckartenzlingen 1; Brett: 4; DWZ: 1871-122 ) 0:1 3.5 aus 9
3 Burakovsky, Marat (SV Reutlingen 1; Brett: 5; DWZ: 1843-10 ) 1:0 2.5 aus 8
3 Sommer, Konstantin (SF Göppingen 1; Brett: 3; DWZ: 1924-86 ) ½:½ 0.5 aus 5
3 Heel, Lorenzo (SF Pfullingen 2; Brett: 3; DWZ: 1893-27 ) 1:0 3.5 aus 8
3 Tran, Minh Cuong (SF Göppingen 2; Brett: 4; DWZ: 1901-61 ) 0:1 5.5 aus 9
3 Bauer, Manfred (SF Plochingen 1; Brett: 5; DWZ: 1918-114 ) 1:0 3.5 aus 9
3 Carstens, Andreas (SK Bebenhausen 2; Brett: 6; DWZ: 2091-125 ) 0:1 7.0 aus 9
3 Gnirk, Torsten (SV Urach 1; Brett: 3; DWZ: 1955-104 ) ½:½ 3.0 aus 7
3 Hurm, Yannik (SG KK Hohentübingen 1; Brett: 5; DWZ: 1861-78 ) ½:½ 3.5 aus 8
5 Jojart, Jürgen; (DWZ: 2090-35) Punkte: 7.5
4 Ruprich, Udo (SF Neckartenzlingen 1; Brett: 5; DWZ: 1841-215 ) 1:0 2.5 aus 8
4 Staufenberger, Bernd (SV Reutlingen 1; Brett: 6; DWZ: 1948-115 ) 1:0 5.5 aus 8
4 Cöllen, Florian (SF Göppingen 1; Brett: 4; DWZ: 1941-100 ) 1:0 2.5 aus 9
4 Janasik, Gerhard (SF Pfullingen 2; Brett: 4; DWZ: 1881-95 ) ½:½ 1.5 aus 3
4 Natterer, Philipp (SF Göppingen 2; Brett: 6; DWZ: 1737-67 ) 1:0 2.5 aus 8
4 Bauer, Eckart (SF Plochingen 1; Brett: 6; DWZ: 2012-110 ) 1:0 1.5 aus 4
4 Kitzberger, Joachim (SK Bebenhausen 2; Brett: 7; DWZ: 1997-82 ) ½:½ 6.0 aus 9
4 Hoang-Tietjen, Thuy Linh (SV Urach 1; Brett: 4; DWZ: 1855-13 ) 1:0 1.5 aus 9
4 Heller, Julius (SG KK Hohentübingen 1; Brett: 6; DWZ: 1821-21 ) ½:½ 2.0 aus 6
6 Kilinc, Can; (DWZ: 1916-76) Punkte: 3.5
5 Hammann, Bernd (SV Reutlingen 1; Brett: 8; DWZ: 1878-68 ) ½:½ 3.5 aus 8
5 Reusch, Elisa (SF Göppingen 1; Brett: 5; DWZ: 1886-133 ) ½:½ 2.5 aus 5
5 Schülke, Tilman (SF Pfullingen 2; Brett: 5; DWZ: 1790-298 ) ½:½ 4.5 aus 9
5 Porzer, Thomas (SF Plochingen 1; Brett: 8; DWZ: 1782-104 ) 1:0 2.5 aus 9
5 Freiherr von Hauff, Christopher (SK Bebenhausen 2; Brett: 8; DWZ: 2030-78 ) ½:½ 7.0 aus 9
5 Ostertag, Stephan (SV Urach 1; Brett: 5; DWZ: 1836-138 ) ½:½ 4.0 aus 8
7 Chugunov, Ivan; (DWZ: 1925-68) Punkte: 6.0
5 Kaiser, Andreas (SF Neckartenzlingen 1; Brett: 6; DWZ: 1817-44 ) 1:0 2.5 aus 7
6 Christiani, Jörg (SV Reutlingen 1; Brett: 9; DWZ: 1808-90 ) 1:0 3.5 aus 7
6 Dilthey, Lennart (SF Göppingen 1; Brett: 6; DWZ: 1948-71 ) 0:1 3.5 aus 6
6 Born, Bernd-Ludger (SF Pfullingen 2; Brett: 6; DWZ: 1869-101 ) ½:½ 2.5 aus 7
5 Hock, Fred-Jürgen (SF Göppingen 2; Brett: 7; DWZ: 1694-81 ) 0:1 2.0 aus 5
6 Eitel, Lukas (SF Plochingen 1; Brett: 9; DWZ: 1849-28 ) ½:½ 3.5 aus 7
6 Omert, Oliver (SK Bebenhausen 2; Brett: 9; DWZ: 1995-72 ) 1:0 6.0 aus 8
6 Vöhringer, Robin (SV Urach 1; Brett: 6; DWZ: 1839-69 ) 1:0 3.5 aus 8
5 Wildermuth, Nikolas Karl (SG KK Hohentübingen 1; Brett: 7; DWZ: 1715-69 ) 1:0 0.0 aus 3
8 Benderman, Dimitri; (DWZ: 1906-12) Punkte: 4.0
7 Jetter, Philipp (SV Reutlingen 1; Brett: 13; DWZ: 1802-62 ) 1:0 2.0 aus 3
7 Cöllen, Björn (SF Göppingen 1; Brett: 7; DWZ: 1862-67 ) 1:0 4.5 aus 7
7 Barth, Oliver (SF Pfullingen 2; Brett: 7; DWZ: 1894-43 ) 1:0 5.0 aus 7
6 Kittel, Lennart (SF Göppingen 2; Brett: 8; DWZ: 1765-61 ) 1:0 3.5 aus 8
7 Paschitta, Frank (SF Plochingen 1; Brett: 10; DWZ: 1792-68 ) 0:1 5.0 aus 8
7 Thelen, Ralf (SK Bebenhausen 2; Brett: 15; DWZ: 1851-59 ) 0:1 2.0 aus 2
7 Krier, Johannes (SV Urach 1; Brett: 7; DWZ: 1827-61 ) 0:1 4.0 aus 9
9 Maag, Philip; (DWZ: 1865-34) Punkte: 6.0
6 Häußler, Frank (SF Neckartenzlingen 1; Brett: 7; DWZ: 1842-165 ) 1:0 3.0 aus 9
8 Ziese, Peter (SV Reutlingen 1; Brett: 14; DWZ: 1752-73 ) 0:1 1.5 aus 2
8 Sawatzki, Micha (SF Göppingen 1; Brett: 8; DWZ: 1855-40 ) 1:0 5.0 aus 8
8 Poletajew, Sergej (SF Pfullingen 2; Brett: 9; DWZ: 1748-86 ) ½:½ 2.5 aus 7
7 Schedel, Loris (SF Göppingen 2; Brett: 9; DWZ: 1778-70 ) ½:½ 1.5 aus 3
8 Merkel, Philip (SF Plochingen 1; Brett: 14; DWZ: 1598-29 ) 1:0 1.0 aus 3
8 Kauth, Lukas (SK Bebenhausen 2; Brett: 16; DWZ: 1892-40 ) ½:½ 1.5 aus 2
8 Klaß, Philip (SV Urach 1; Brett: 8; DWZ: 1627-49 ) 1:0 2.5 aus 9
6 Hofele, Mathis (SG KK Hohentübingen 1; Brett: 8; DWZ: 1839-62 ) ½:½ 1.0 aus 3
10 Wepfer, Bernd; (DWZ: 1852-63) Punkte:
11 Schütz, Uwe; (DWZ: 1752-84) Punkte: 0.0
7 Bajer, Renato (SF Neckartenzlingen 1; Brett: 8; DWZ: 1849-118 ) 0:1 3.0 aus 5
12 Grube, Olaf; (DWZ: 1740-93) Punkte: 1.0
8 Principe, Nico (SF Göppingen 2; Brett: 13; DWZ: 1660-13 ) 1:0 0.0 aus 2
13 Birmelin, Johann; (DWZ: 1676-74) Punkte: 0.0
7 Häcker, Martin (SG KK Hohentübingen 1; Brett: 10; DWZ: 1752-58 ) 0:1 4.0 aus 8
14 Walter, Romeo; (DWZ: 1732-59) Punkte: 1.0
8 Kunert, Ralf (SF Neckartenzlingen 1; Brett: 10; DWZ: 1680-92 ) 1:0 2.0 aus 5
8 Moldovan, Tatiana (SG KK Hohentübingen 1; Brett: 12; DWZ: 1795-68 ) 0:1 2.0 aus 3
15 Gauer, Jakob; (DWZ: 1628-122) Punkte:
16 Cika, Andreas; (DWZ: 1523-11) Punkte: