E-Klasse OS Nord 2023/2024: Aufstellungen
	
	
		
		
	Losnr.: 1: TV Wiblingen 2 — VKZ: C0138
	
	
	
	
	
	
	| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | 
	Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | 
	
	
	
							
					| 1 | 
			Steffel, Karl | 
			0134 | 
			1087-4 | 
			9 | 
			Sälzle, Kilian | 
			0132 | 
			 | 
		
							
					| 2 | 
			Mavraj, Miftar | 
			0083 | 
			1065-32 | 
			10 | 
			Zlobin, Andrej | 
			0142 | 
			 | 
		
							
					| 3 | 
			Winter, Anton | 
			0118 | 
			 | 
			11 | 
			Clipa, Dragosch | 
			0137 | 
			 | 
		
							
					| 4 | 
			Meyer, Pascal | 
			0109 | 
			900-9 | 
			12 | 
			Schuster, Lola | 
			0140 | 
			 | 
		
							
					| 5 | 
			Brinster, Arthur | 
			0129 | 
			795-1 | 
			13 | 
			Schmitt, Ruben | 
			0139 | 
			 | 
		
							
					| 6 | 
			Hausstein, Yanis | 
			0135 | 
			 | 
			14 | 
			Fischinger, Lennart | 
			0138 | 
			 | 
		
							
					| 7 | 
			Pejic, Ivan | 
			0133 | 
			 | 
			15 | 
			Ramadan, Jonas | 
			0143 | 
			770-1 | 
		
							
					| 8 | 
			Knippenberg, Konstantin | 
			0121 | 
			782-2 | 
			16 | 
			Ramadan, Elias | 
			0144 | 
			 | 
		
			
		
	
	nach oben
	
			
		
	Losnr.: 2: SC Weiße Dame Ulm 6 — VKZ: C0131
	
	
	
	
	
	
	| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | 
	Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | 
	
	
	
							
					| 1 | 
			Cao, Felix | 
			1273 | 
			952-6 | 
			9 | 
			Schöbel, Louis | 
			1271 | 
			716-7 | 
		
							
					| 2 | 
			Eich, Hendrik | 
			1260 | 
			 | 
			10 | 
			Bolotnikova, Emilia | 
			1306 | 
			1440-16 | 
		
							
					| 3 | 
			Shala, Jon | 
			1297 | 
			 | 
			11 | 
			Burk, Tristan | 
			1245 | 
			 | 
		
							
					| 4 | 
			Schöbel, Felix | 
			1274 | 
			894-6 | 
			12 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
							
					| 5 | 
			Nalam, Pranav | 
			1268 | 
			1249-13 | 
			13 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
							
					| 6 | 
			Mautz, Ruven Amadeus | 
			1263 | 
			771-9 | 
			14 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
							
					| 7 | 
			Bolotnikov, Leonid | 
			1272 | 
			816-6 | 
			15 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
							
					| 8 | 
			Fischer, Tabea | 
			1303 | 
			 | 
			16 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
			
		
	
	nach oben
	
			
		
	Losnr.: 3: SV Thalfingen 2 — VKZ: C0143
	
	
	
	
	
	
	| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | 
	Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | 
	
	
	
							
					| 1 | 
			Görner, Michael | 
			0083 | 
			 | 
			9 | 
			Labuda, Jakob | 
			0071 | 
			 | 
		
							
					| 2 | 
			Manghard, Joachim | 
			0075 | 
			1142-6 | 
			10 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
							
					| 3 | 
			Vogel, Johannes Kolja | 
			0089 | 
			 | 
			11 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
							
					| 4 | 
			Wanja, Ernst | 
			0046 | 
			1069-17 | 
			12 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
							
					| 5 | 
			Rettich, Andreas | 
			0043 | 
			1013-16 | 
			13 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
							
					| 6 | 
			Meier, Timo | 
			0059 | 
			1077-14 | 
			14 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
							
					| 7 | 
			Labuda, Georg | 
			0066 | 
			1148-7 | 
			15 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
							
					| 8 | 
			Schweigart, Simon | 
			0084 | 
			 | 
			16 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
			
		
	
	nach oben
	
			
		
	Losnr.: 4: SV Jedesheim 8 — VKZ: C0137
	
	
	
	
	
	
	| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | 
	Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | 
	
	
	
							
					| 1 | 
			Engelhart, Julian | 
			1186 | 
			 | 
			9 | 
			Nowak, Neal | 
			1182 | 
			 | 
		
							
					| 2 | 
			Dossenberger, Raphael | 
			1116 | 
			873-9 | 
			10 | 
			Deiringer, Luise | 
			1158 | 
			674-6 | 
		
							
					| 3 | 
			Müller, Oskar | 
			1165 | 
			871-7 | 
			11 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
							
					| 4 | 
			Gummersbach, Maximilian | 
			1166 | 
			811-3 | 
			12 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
							
					| 5 | 
			Janson, Marlon | 
			1160 | 
			913-8 | 
			13 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
							
					| 6 | 
			Rüssel, Lean | 
			1195 | 
			810-5 | 
			14 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
							
					| 7 | 
			Exner, Edward | 
			1194 | 
			826-2 | 
			15 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
							
					| 8 | 
			Lanwehr, Atreju | 
			1183 | 
			 | 
			16 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
			
		
	
	nach oben
	
			
		
	Losnr.: 5: SV Jedesheim 7 — VKZ: C0137
	
	
	
	
	
	
	| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | 
	Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | 
	
	
	
							
					| 1 | 
			Kelembet, Maksym | 
			1191 | 
			2003-28 | 
			9 | 
			Deiringer, Luise | 
			1158 | 
			674-6 | 
		
							
					| 2 | 
			Kelembet, Artem | 
			1190 | 
			1949-28 | 
			10 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
							
					| 3 | 
			Yarmish, Kyryl | 
			1173 | 
			1364-41 | 
			11 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
							
					| 4 | 
			Yarmish, Tymofeii | 
			1174 | 
			1279-38 | 
			12 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
							
					| 5 | 
			Janson, Marlon | 
			1160 | 
			913-8 | 
			13 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
							
					| 6 | 
			Lanwehr, Atreju | 
			1183 | 
			 | 
			14 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
							
					| 7 | 
			Exner, Edward | 
			1194 | 
			826-2 | 
			15 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
							
					| 8 | 
			Nowak, Neal | 
			1182 | 
			 | 
			16 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
			
		
	
	nach oben
	
			
		
	Losnr.: 6: SF Vöhringen 3 — VKZ: C0104
	
	
	
	
	
	
	| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | 
	Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | 
	
	
	
							
					| 1 | 
			Zdravkovic, Petar | 
			0236 | 
			 | 
			9 | 
			Berchtold, Franz | 
			0185 | 
			849-9 | 
		
							
					| 2 | 
			Dejesus, Eric | 
			0229 | 
			1644-20 | 
			10 | 
			Brunner, Matti | 
			0196 | 
			777-8 | 
		
							
					| 3 | 
			Frei, Domenic | 
			0211 | 
			988-8 | 
			11 | 
			Kraus, Christian | 
			0205 | 
			 | 
		
							
					| 4 | 
			Link, Elias | 
			0220 | 
			915-10 | 
			12 | 
			Holly, Pius | 
			0222 | 
			 | 
		
							
					| 5 | 
			An, Suvin | 
			0227 | 
			1122-5 | 
			13 | 
			Arslan, Koray | 
			0213 | 
			 | 
		
							
					| 6 | 
			Steigerwald, Simone | 
			0168 | 
			1044-35 | 
			14 | 
			An, Gyuvin | 
			0231 | 
			863-3 | 
		
							
					| 7 | 
			Jin, Joel | 
			0230 | 
			760-3 | 
			15 | 
			Zdravkovic, Jovan | 
			0237 | 
			 | 
		
							
					| 8 | 
			Boxhammer, Fridolin | 
			0232 | 
			 | 
			16 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
			
		
	
	nach oben
	
			
		
	Losnr.: 7: TSG Ehingen 3 — VKZ: C010A
	
	
	
	
	
	
	| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | 
	Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | 
	
	
	
							
					| 1 | 
			Anhorn, Matthias Timo | 
			0074 | 
			1146-21 | 
			9 | 
			Török, Janos | 
			0058 | 
			 | 
		
							
					| 2 | 
			Puscas, Cristian Neculai | 
			0053 | 
			 | 
			10 | 
			Karcher, Jan | 
			0066 | 
			 | 
		
							
					| 3 | 
			Wenger, Florian | 
			0038 | 
			1139-10 | 
			11 | 
			Eisenburger, Leonard | 
			0071 | 
			 | 
		
							
					| 4 | 
			Mantz, Marcel | 
			0029 | 
			1066-6 | 
			12 | 
			Frank, Marlon | 
			0072 | 
			 | 
		
							
					| 5 | 
			Dasch, Andreas Michael | 
			0045 | 
			893-5 | 
			13 | 
			Däubler, Tim | 
			0069 | 
			 | 
		
							
					| 6 | 
			Vowinckel, Joscha | 
			0055 | 
			1529-6 | 
			14 | 
			Beric, Lazar | 
			0068 | 
			 | 
		
							
					| 7 | 
			Vowinckel, Matti | 
			0054 | 
			1221-3 | 
			15 | 
			Brether, Nathan | 
			0075 | 
			 | 
		
							
					| 8 | 
			Ayne, Feyyaz | 
			0073 | 
			 | 
			16 | 
			Winterstein, Mias | 
			0059 | 
			 | 
		
			
		
	
	nach oben
	
			
		
	Losnr.: 8: TSV Berghülen 4 — VKZ: C0110
	
	
	
	
	
	
	| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | 
	Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | 
	
	
	
							
					| 1 | 
			Bühler, Marian | 
			0082 | 
			963-22 | 
			9 | 
			Nigst, Fabian | 
			0104 | 
			886-11 | 
		
							
					| 2 | 
			Fuchs, Patrick | 
			0123 | 
			 | 
			10 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
							
					| 3 | 
			Kast, Jochen | 
			0083 | 
			1117-29 | 
			11 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
							
					| 4 | 
			Eisele, Hans | 
			0079 | 
			876-18 | 
			12 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
							
					| 5 | 
			Möller, Zoe | 
			0126 | 
			1270-4 | 
			13 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
							
					| 6 | 
			Tritschler, Raphael | 
			0129 | 
			915-1 | 
			14 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
							
					| 7 | 
			Door, Reinhard | 
			0128 | 
			901-2 | 
			15 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
							
					| 8 | 
			Ruhland, Johannes | 
			0086 | 
			997-18 | 
			16 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
			
		
	
	nach oben