B-Klasse UL Nord 2023/2024 - Einzelergebnisse: Post Schw. Hall 2

1 Schmidt, Larion; (DWZ: 1207-11) Punkte: 5.0
1 Donath, Peter (TSG Öhringen 4; Brett: 4; DWZ: 786-2 ) 1:0 0.0 aus 8
1 Bach, Sarah (SF Schwaigern 4; Brett: 1; DWZ: 1308-39 ) 0:1 3.0 aus 5
1 Nieke, Karl-Friedrich (SK Lauffen 3; Brett: 1; DWZ: 1439-139 ) 1:0 3.5 aus 6
1 Morgenthal, Nicklas (Heilbronner SV 6; Brett: 4; DWZ: 1442-16 ) 0:1 5.5 aus 7
1 Donath, Peter (TSG Öhringen 4; Brett: 4; DWZ: 786-2 ) 1:0 0.0 aus 8
1 Gerhäußer, Mattis (SF Schwaigern 4; Brett: 2; DWZ: 1346-31 ) ½:½ 4.0 aus 8
1 Nieke, Karl-Friedrich (SK Lauffen 3; Brett: 1; DWZ: 1439-139 ) ½:½ 3.5 aus 6
1 Weißbeck, Karl-Werner (Heilbronner SV 6; Brett: 1; DWZ: 1212-46 ) 1:0 0.0 aus 3
2 Xander, Christian; (DWZ: 1077-4) Punkte: 1.5
2 Sauer, Jürgen (TSG Öhringen 4; Brett: 7; DWZ: 1302-22 ) 0:1 4.5 aus 8
2 Gerhäußer, Mattis (SF Schwaigern 4; Brett: 2; DWZ: 1346-31 ) 1:0 4.0 aus 8
2 Mast, Noah Ben (Heilbronner SV 6; Brett: 5; DWZ: 1286-21 ) 0:1 3.5 aus 6
2 Kollmar, Christian (TSG Öhringen 4; Brett: 5; DWZ: 1119-6 ) ½:½ 2.5 aus 5
2 Cherenok, Alexeii (SF Schwaigern 4; Brett: 4; DWZ: 1190-7 ) 0:1 3.0 aus 6
2 Schlötzer, Ralf (SK Lauffen 3; Brett: 4; DWZ: 1439-51 ) 0:1 5.0 aus 6
3 Breskic, Niklas; (DWZ: 1172-15) Punkte: 3.5
3 Sander, Waldemar (TSG Öhringen 4; Brett: 8; DWZ: 809-1 ) 1:0 1.0 aus 6
3 Armbruster, Luca (SF Schwaigern 4; Brett: 3; DWZ: 994-2 ) 1:0 0.0 aus 4
2 Schlötzer, Ralf (SK Lauffen 3; Brett: 4; DWZ: 1439-51 ) 0:1 5.0 aus 6
3 Arndt, Niklas (Heilbronner SV 6; Brett: 6; DWZ: - ) 0:1 2.0 aus 3
3 Zimmermann, Andreas (TSG Öhringen 4; Brett: 6; DWZ: 1133-12 ) ½:½ 2.0 aus 4
3 Parlak, Umut (SF Schwaigern 4; Brett: 7; DWZ: 1194-24 ) 1:0 2.0 aus 6
3 Zimmermann, Jannik (SK Lauffen 3; Brett: 6; DWZ: 1381-56 ) 0:1 5.5 aus 6
2 Pertaia, Renat (Heilbronner SV 6; Brett: 2; DWZ: 1810-11 ) 0:1 3.0 aus 3
4 Zimmermann, Maximilian; (DWZ: 1214-9) Punkte: 4.0
4 Weber, Marius (TSG Öhringen 4; Brett: 11; DWZ: 763-3 ) 1:0 0.0 aus 3
4 Cherenok, Alexeii (SF Schwaigern 4; Brett: 4; DWZ: 1190-7 ) 0:1 3.0 aus 6
3 Brock, Pascal (SK Lauffen 3; Brett: 7; DWZ: 1167-58 ) 1:0 1.5 aus 7
4 Löchner, Ben-Oliver (Heilbronner SV 6; Brett: 10; DWZ: - ) 0:1 2.0 aus 3
4 Sauer, Jürgen (TSG Öhringen 4; Brett: 7; DWZ: 1302-22 ) ½:½ 4.5 aus 8
4 Brock, Pascal (SK Lauffen 3; Brett: 7; DWZ: 1167-58 ) 1:0 1.5 aus 7
3 Morgenthal, Nicklas (Heilbronner SV 6; Brett: 4; DWZ: 1442-16 ) ½:½ 5.5 aus 7
5 Comsa, Pavel; (DWZ: 1093-23) Punkte: 4.0
5 Sander, Elisabeth (TSG Öhringen 4; Brett: 14; DWZ: - ) 1:0 0.0 aus 1
5 Rauhut, Maya (SF Schwaigern 4; Brett: 5; DWZ: 1124-15 ) 0:1 3.0 aus 5
4 Geißel, Kalle (SK Lauffen 3; Brett: 8; DWZ: 1533-1 ) 0:1 5.0 aus 5
5 Fetic, Albin (Heilbronner SV 6; Brett: 11; DWZ: 1006-16 ) 1:0 3.0 aus 7
5 Eheim, Alexander (TSG Öhringen 4; Brett: 12; DWZ: 751-3 ) 1:0 1.0 aus 3
4 Mainusch, Jonas (SF Schwaigern 4; Brett: 9; DWZ: 744-5 ) 1:0 1.0 aus 3
5 Geißel, Kalle (SK Lauffen 3; Brett: 8; DWZ: 1533-1 ) 0:1 5.0 aus 5
4 Mast, Noah Ben (Heilbronner SV 6; Brett: 5; DWZ: 1286-21 ) 0:1 3.5 aus 6
6 Kodrolli, Venis; (DWZ: -) Punkte: 1.0
6 Könich, Alexander (TSG Öhringen 4; Brett: 16; DWZ: 798-1 ) 1:0 1.0 aus 3
5 Mauk, Lennard (SK Lauffen 3; Brett: 9; DWZ: 1433-1 ) 0:1 5.0 aus 5
7 Gerich, Daniel; (DWZ: 1701-11) Punkte: 5.5
6 Maxutow, Emanuel (SF Schwaigern 4; Brett: 6; DWZ: 936-7 ) 1:0 0.0 aus 2
6 Bubolz, Jonathan (SK Lauffen 3; Brett: 11; DWZ: - ) 1:0 0.0 aus 1
6 Jüngling, Leonard (Heilbronner SV 6; Brett: 12; DWZ: 1502-26 ) 1:0 2.5 aus 4
6 Meremelia, Andrii (TSG Öhringen 4; Brett: 13; DWZ: 829-2 ) 1:0 1.5 aus 5
5 Topchiy, Konstantin (SF Schwaigern 4; Brett: 11; DWZ: 751-3 ) 1:0 0.0 aus 2
6 Mauk, Lennard (SK Lauffen 3; Brett: 9; DWZ: 1433-1 ) 0:1 5.0 aus 5
5 Tselepidis, Konstantinos (Heilbronner SV 6; Brett: 9; DWZ: 1532-20 ) ½:½ 4.5 aus 6
8 Gao, Boyü; (DWZ: -) Punkte:
9 Menzel, Janis; (DWZ: 978-7) Punkte:
10 Schwahn, Adam; (DWZ: -) Punkte:
11 Scheffler, Peter; (DWZ: -) Punkte: 1.0
6 Berger, Manuel (SF Schwaigern 4; Brett: 15; DWZ: 808-8 ) 1:0 1.0 aus 2
12 Krake, Orlando; (DWZ: 1019-4) Punkte: 0.0
6 Fetic, Albin (Heilbronner SV 6; Brett: 11; DWZ: 1006-16 ) 0:1 3.0 aus 7