Kreisklasse Alb/Schwarzwald 2023/2024: Aufstellungen

Losnr.: 1: SV Stockenhausen-Frommern 2 — VKZ: C0228

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Müller, Gregor 0056 1486-58 9 Stelzl, Olaf 0287 1420-38
2 Haigis, Andreas 0288 10 Daberkow, Simon 0271 1130-7
3 Binder, Egon 0240 11 Jeske, MIchael 0295
4 Merz, Thomas 0035 1465-49 12 Dreyer, Andre 0285 1619-210
5 Wörz, Holger 0151 1504-54 13 Auer, Robert-Carlo 0210 1366-44
6 Petrov, Ivaylo 0234 1545-20 14 Tibba, Adam 0293
7 Bruckner, Ruediger 0028 1492-53 15 Welte, Tim 0266 1059-8
8 Narr, Armin 0038 1654-51 16 Grespan, Keanu 0225

nach oben

Losnr.: 2: SG Turm Albstadt 2 — VKZ: C0206

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Schönegg, Thomas 0292 1946-105 9 Resele, Maximilian 0320 1267-13
2 Maier, Michael 0239 1713-53 10 Schönegg, Helmuth 0299 1492-75
3 Friedrich, Johannes 0282 1725-25 11 Scharlach, Susanne 0272 1537-41
4 Hovhannisyan, Edik 0362 1563-4 12 Trinh, Minh Khang 0338 1295-11
5 Schönegg, Alexander 0215 1660-68 13 Hermann, Dustin 0326 1394-11
6 Brenner, Frank 0129 1638-86 14 Rössel, Florian 0344 1523-12
7 Ehrlich, Benjamin Lutz 0240 1720-82 15 Merz, Samuel Vaios 0325 1197-15
8 Masuero, Pietro 0039 1516-88 16 Boschanski, Jürgen 0054 1317-57

nach oben

Losnr.: 3: SG Dotternhausen 1 — VKZ: C0241

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Müller, Gerhard 0018 1698-42 9 Weiß, Dominik 0089 1409-2
2 Balzer, Andreas 0067 1608-16 10 Hertler, Fabian 0084 1331-4
3 Jetter, Armin 0013 1483-33 11 Damm, Karl-Otto 0005 1392-55
4 Müller, Julian 0079 1622-8 12 Wochner, Markus 0055 1451-28
5 Petrilli, Sandro 0020 1404-44 13 Deuring, Josef 0009 1244-58
6 Predikant, Leo 0063 1365-122 14 Müller, Timo 0085 1080-5
7 Stauß, Christoph 0044 1348-35 15 Helble, Simon 0087 870-2
8 Bohnet, Gert 0003 1291-43 16 Alkor, Omar 0082 987-3

nach oben

Losnr.: 4: SR Heuberg-Gosheim 2 — VKZ: C0230

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Hermle, Manfred 0020 1605-68 9 Vojvodic, Sawa 0001 1412-50
2 Steiner, Johannes 0014 1359-91 10 Geier, Ingo 0116 1251-48
3 Weber, Norbert 0003 1485-82 11 Bühler, Ruben 0170 1249-2
4 Braun, Martin 0036 1470-72 12 Tacac, Franz 0010 1405-51
5 Glöckl, Adam 0024 1476-115 13 Lessing, Lucas 0153 814-9
6 Weber, Simon 0145 1162-15 14 Streicher, Jan 0168
7 Sayre, Patrick 0166 1380-42 15 Papke, Luis 0169 809-3
8 Seemann, Patrick 0147 1164-7 16

nach oben

Losnr.: 5: SC Klosterreichenbach 1 — VKZ: C0212

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Schmid, Florian 1043 1611-27 9 Glück, Hans 0084 1260-37
2 Braun, Arnd 1036 1687-70 10 Nägele, Fritz-Martin 1044 1306-5
3 Hayer, Klaus 0030 1555-46 11 Seid, Maximilian 1047 1313-3
4 Hittler, Sascha 1029 1426-14 12 Burkhardt, Hermann 1045
5 Reuff, Markus 1013 1481-22 13 Schweiker, Paul 1046
6 Dilper, Klaus 0076 1402-36 14 Schröder, Peter 0081 1364-33
7 Dilper, Kevin 1019 1286-13 15 Holzer, Fritz 0002 1269-59
8 Hodza, Bajram 1027 1426-10 16 Braun, Peter 0040 1095-60

nach oben

Losnr.: 6: SR Spaichingen 3 — VKZ: C0226

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Albrecht, Martin 1020 1529-35 9 Klein, Paul 0035 1354-74
2 Molitor, Marwin 1013 1661-58 10 Frey, Claudio 0311 1200-28
3 Mihalko, Andreas 1050 1483-25 11 Saar, Patrick 1060 1106-18
4 Eckhardt, Niklas-Kay 0324 1444-25 12 Dieckmann, Guenther 0173 1051-72
5 Mattes, Sam 1082 1723-32 13 Pauli, Gerhard 1114 1114-9
6 Blauditschek, Walter 1012 1334-76 14 Pfau, Sebastian 1028 1006-20
7 Stirner, Bernhard 1029 1358-56 15 Maurer, Marie-Eva 0291 1016-34
8 Hengstler, Martin 1118 1362-47 16 Weishaupt, Dennis 1140 1435-1

nach oben

Losnr.: 7: SC Hechingen 1 — VKZ: C0209

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Bachus, Herbert 0105 1989-44 9 Müller, Ottmar 0133
2 Peters, Florian 1060 1814-32 10 Kelemen, Bernd 1040 1389-8
3 Bock, Peter 0061 1663-63 11 Zimmermann, Udo 0047 1494-50
4 Reiband, Valerij 1041 1569-5 12 Oswald, Karl 1049
5 Hoffmann, Cornelius 1053 1818-3 13 Heine, Andreas 1025 1454-36
6 Kuricini, Stefan 0048 1565-79 14 Wolf, Jonas 1059 1383-4
7 Scheu, Vincent 1048 1561-23 15 Hagenbuch, Julian 1058 1403-9
8 Heim, Maximilian 1055 1579-2 16 Heine, Felix 1050 1290-10

nach oben

Losnr.: 8: SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 2 — VKZ: C0238

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Mohamad, Mohamad Rabea 1060 1606-11 9 Stuber, Paul 1027 1315-22
2 Hieb, Johann 0090 1544-41 10 Wälde, Tim 1032 1384-20
3 Schillinger, Peter 0030 1483-48 11 Günter, Sven 1066 1383-6
4 Albrecht, Andreas 1044 1661-20 12 Dörr, Bernhard 0102 1142-41
5 Bihorac, Husno 0023 1417-68 13 Zeller, Christian 1019 1119-22
6 Barth, Nils 1079 1769-8 14 Lehnen, Stefan 1065 1060-2
7 Baumer, Tim 1029 1288-18 15 Bihler, Petro 1054
8 Alnahhal, Ahmad 1043 1395-10 16 Selenski, Georg 1077 1050-3

nach oben

Losnr.: 9: SV Rangendingen 2 — VKZ: C0220

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Stockburger, Stefan 1007 1625-53 9 Stockburger, Richard 0007 1264-64
2 Dieringer, Friedrich 0018 1593-72 10 Baumelt, Roland 0076 1212-65
3 Lamparter, Michael 1001 1569-30 11 Schäfer, Neven 1051 1335-33
4 Muysers, Hendrik 0115 1632-91 12 Kodas, Rafael 1040 1028-12
5 Nichter, Tim 1039 1521-41 13 Schwalenberg, Fiete 1046 1332-23
6 Birkle, Josef 0004 1570-72 14 Harr, Ludwig 1042 832-2
7 Schenk, Thomas 0040 1568-109 15 Nichter, Daniel 1043 1154-3
8 Schwalenberg, Florenz 1047 1723-21 16 Kodas, Güven 1044

nach oben

Losnr.: 10: SK Horb 2 — VKZ: C0211

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Puljic, Mario 0269 1543-1 9 Schicht, Elias 0239 1685-24
2 David, Martin 0221 1707-35 10 Schwebel, Artur 0237 1371-7
3 Schicht, Luca 0202 1639-17 11 Deissenberger, Max 0209 1290-30
4 Deyringer, Notker 0004 1390-53 12 Hohl, Marcel 0223 1100-12
5 Bäuerle, Horst 0210 13 Kaiser, Jan Alexander 0257 1130-5
6 Müller, Herbert 0021 1409-111 14 Shi-Peiyi, Fiona 0229
7 Saile, Wolfram 0115 1490-59 15 Sotgiu, Sophia Maria 0256
8 Deißenberger, Peter 0270 1549-10 16 Maier, Felix 0262

nach oben