A-Klasse Alb/Schwarzwald 2023/2024: Aufstellungen
Losnr.: 1: SV Trossingen 2 — VKZ: C0232
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Welte, Martin | 0080 | 1563-58 | 9 | Göller, Timo | 0210 | 1038-20 |
2 | Nasz, Thomas | 0116 | 10 | Kalinitschenko, German | 0234 | 1092-4 | |
3 | Munz, Erich | 0091 | 1444-108 | 11 | Chernysh, Ivan | 0231 | 1143-6 |
4 | Stöhr, Mark | 0223 | 1397-14 | 12 | Dieckmann, Cornelia | 0248 | 1210-54 |
5 | Maier, Manuel | 0228 | 1411-11 | 13 | Weber, Edwin | 0236 | 770-5 |
6 | Rummler, Klaus | 0195 | 1409-30 | 14 | Wenzler, Melanie | 0222 | 905-5 |
7 | Cengic, Johny | 0215 | 1179-9 | 15 | Duell, Aaron Luka | 0219 | 852-9 |
8 | Clute, Christian | 0224 | 1112-11 | 16 |
Losnr.: 2: SG Nusplingen/Heinstetten 1 — VKZ: C0218
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schilling, Frank | 0044 | 1421-56 | 9 | Stopper, Jakob | 0244 | 1175-8 |
2 | Klaiber, Alexander | 0119 | 1251-22 | 10 | Ritter, Manfred | 0147 | 1142-12 |
3 | Riemer, Andreas | 0084 | 1250-85 | 11 | Mayer, Luis | 0246 | 1096-5 |
4 | Quarleiter, Elias | 0245 | 1612-16 | 12 | Reiser, Niklas | 0228 | 1080-2 |
5 | Quarleiter, Alice | 0145 | 1294-26 | 13 | Hager, Noah | 0230 | 1323-2 |
6 | Feger, Andreas | 0242 | 1249-5 | 14 | Huber, Josef | 0011 | 1028-74 |
7 | Schneemilch, Kai | 0141 | 1045-11 | 15 | Nüsseler, Peter | 0120 | 1359-24 |
8 | Hager, Lukas | 0158 | 1107-10 | 16 | Gvozdenac, Fabian | 0234 | 870-2 |
Losnr.: 3: SC Bisingen-Steinhofen 3 — VKZ: C0203
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapke, Ralf | 1123 | 1729-174 | 9 | Hapke, Yvonne | 0160 | 1681-85 |
2 | Wechtenbruch, Jamie | 1087 | 1607-25 | 10 | Mahr, Mikka | 1105 | 1161-31 |
3 | Vollmer, Jan | 1083 | 1592-44 | 11 | Mahr, Magnus | 1106 | 1050-27 |
4 | Braschler, David | 1058 | 1374-29 | 12 | Hapke, Lara | 1011 | 1191-74 |
5 | Sauter, Fabio | 1101 | 1553-30 | 13 | Vollmer, Elke | 1081 | 773-8 |
6 | Hapke, Marvin | 1012 | 1438-89 | 14 | |||
7 | Fecker, Aaron | 1020 | 1276-38 | 15 | |||
8 | Mahr, Thorben | 1096 | 1659-34 | 16 |
Losnr.: 4: SV Schömberg 1 — VKZ: C0237
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller, Thomas | 0020 | 1847-239 | 9 | Gruber, Jan | 0086 | 1173-65 |
2 | Müller, Annette | 0039 | 1510-114 | 10 | Seeburger, Werner | 0033 | 1179-136 |
3 | Buehl, Wolfgang | 0002 | 1552-48 | 11 | Ebert, Oliver | 0133 | 1325-23 |
4 | Lenischenko, Stefan | 0069 | 1439-34 | 12 | Scherer, Michael | 0092 | |
5 | Riedlinger, Ulrich | 0030 | 1359-100 | 13 | Bruckner, Lucia | 0038 | 1147-66 |
6 | Schynowski, Ralf | 0029 | 1264-50 | 14 | Wenzel, Juergen | 0021 | 1187-51 |
7 | Wenzel, Karl | 0125 | 1432-6 | 15 | Rohrmoser, Jonas | 0123 | 1175-4 |
8 | Wuhrer, Patrick | 0058 | 1289-45 | 16 | Navrozidis, Elias | 0127 | 832-2 |
Losnr.: 5: SV Balingen 4 — VKZ: C0202
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prinz, Ralph | 0134 | 1538-49 | 9 | Hess, Stefan | 1145 | 1472-13 |
2 | Reuß, Herbert | 0069 | 1450-120 | 10 | Roth, Manfred | 1198 | |
3 | Ryzkov, Viktor | 0185 | 1314-92 | 11 | Schlotter, Laurin | 1086 | 1173-13 |
4 | Dieringer, Monja | 1041 | 1342-42 | 12 | Ott, David | 1027 | 1231-20 |
5 | Claußen, Alexander | 1122 | 1385-15 | 13 | Riedmüller, Daniel | 0235 | 1241-16 |
6 | Ilitsch, Marc | 0256 | 1375-45 | 14 | Schmid, Marco | 1164 | 1312-4 |
7 | Galik, Chris | 0197 | 1306-30 | 15 | Schneider, Julian | 1108 | 1136-7 |
8 | Bohn, Rainer | 1006 | 1319-24 | 16 | Riester, Fritz | 0218 | 974-8 |
Losnr.: 6: SF Geislingen 2 — VKZ: C0205
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwarz, Thomas | 0194 | 1716-7 | 9 | Moor, Waldemar | 0156 | 1328-27 |
2 | Müller, Felix | 0048 | 1463-51 | 10 | Wettki, Peter | 0086 | 1333-73 |
3 | Schmid, Simon Elias | 0141 | 1893-34 | 11 | Jenter, Carolin | 0075 | 1356-48 |
4 | Ott, Alex | 0036 | 1405-71 | 12 | Renner, Martin | 0007 | 1244-87 |
5 | Gulde, Matthias | 0024 | 1489-42 | 13 | Zahner, Karin | 0026 | 1216-56 |
6 | Ott, Vasilij | 0037 | 1273-54 | 14 | Holweger, Lars | 0101 | 1344-25 |
7 | Schmid, Manuel | 0142 | 1457-22 | 15 | Käpple, Florian | 0221 | 1026-15 |
8 | Schlaich, Christoph | 0078 | 1386-29 | 16 | Schmidt, Luis Aurelio | 0128 | 1182-24 |
Losnr.: 7: SG Donautal Tuttlingen 3 — VKZ: C0216
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul, Steffen | 0337 | 1794-36 | 9 | Eppel, Werner | 0323 | 1256-170 |
2 | Zuber, Raphael | 0322 | 1586-24 | 10 | Nedic, Marijan | 0178 | 1271-101 |
3 | Seifritz, Bernd | 0294 | 1536-31 | 11 | Schoch, Martin | 0104 | 1331-53 |
4 | Neumayer, Lorenz | 0326 | 1410-83 | 12 | Bell, Karl-Josef | 0327 | 1244-62 |
5 | Margrandner, Hermann | 0245 | 1566-84 | 13 | Sulzbacher, Marijana | 0287 | 1355-34 |
6 | Raiber, Stefan | 0278 | 1447-40 | 14 | Häßler, Robin | 0297 | 1190-21 |
7 | Thiel, Gerhard | 0216 | 1429-64 | 15 | Goroshko, Grigoriy | 0315 | 1498-24 |
8 | Bartsch, Thomas | 0333 | 1391-29 | 16 | Görlitzer, Heinrich | 0244 | 989-124 |
Losnr.: 8: SC Bisingen-Steinhofen 2 — VKZ: C0203
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ott, Ewald | 0007 | 1493-93 | 9 | Wagner, Katharina | 0130 | 1308-33 |
2 | Fecker, Achim | 0143 | 1509-36 | 10 | Deh, Alfred | 0026 | 1255-55 |
3 | Fecker, Andreas | 1021 | 1544-22 | 11 | Dehner, Gerd | 0057 | 1292-39 |
4 | Gulde, Achim | 0077 | 1327-42 | 12 | Rohleder, Udo | 1090 | 1308-8 |
5 | Horiuskcenko, Alexander | 1124 | 13 | Bachmeyer, Sven | 1015 | 1089-17 | |
6 | Ott, Lothar | 0055 | 1331-58 | 14 | Michel, Uwe | 1048 | 1080-19 |
7 | Kreitschmann, Kurt | 1004 | 15 | Beck, Dietmar | 1120 | 1135-2 | |
8 | Pari, Walter | 1006 | 1243-19 | 16 |
Losnr.: 9: SV Rottweil 2 — VKZ: C0222
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Titz, Waldemar | 0121 | 1489-168 | 9 | Kieninger, Mirko | 1142 | 1718-7 |
2 | Klett, Noah Felix | 1131 | 1615-3 | 10 | Woelbl, Josef | 1147 | 1432-180 |
3 | Weidner, Felix | 1132 | 1279-5 | 11 | Eylandt, Guenter | 0047 | 1444-88 |
4 | Maier, Hendrik Gabriel | 1137 | 1581-9 | 12 | Parshin, Dmitry | 1087 | 1289-17 |
5 | von Garrel, Julius | 1140 | 13 | Müller, Thomas | 1018 | 1270-17 | |
6 | Leins, Dominik | 1123 | 14 | Balanov, Valerie | 1020 | 1181-15 | |
7 | Winker, Peter | 0103 | 1283-83 | 15 | Böshans, Helena | 1139 | |
8 | Mrekaj, Anton | 1067 | 1286-18 | 16 | Cloutier, Simon | 1130 |
Losnr.: 10: SK Bebenhausen 4 — VKZ: C0357
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rankovic, Branko | 0483 | 1695-9 | 9 | Önal, Rafet Osman | 0518 | 956-3 |
2 | Dechert, Gottfried | 0366 | 1503-38 | 10 | Midianyi, Matvii | 0490 | 1161-13 |
3 | Geray, Idar | 0377 | 1732-40 | 11 | Liu, Zichen | 0447 | 1393-24 |
4 | Bartusch, Felix | 0475 | 1411-20 | 12 | Kinzig, Nikolas Simon | 0477 | 1351-12 |
5 | Laub, David JohannHeinrich | 0437 | 1368-11 | 13 | Palesch, Max Dirk | 0509 | 1633-19 |
6 | Arend, Jan Felix | 0428 | 1232-9 | 14 | Mi Plaza, Luis Leo Manuel | 0484 | 1505-21 |
7 | Papakci, Taru Acun | 0473 | 1345-16 | 15 | Schatz, Thilo Hugo | 0389 | 1004-11 |
8 | Dilger, Ludwig | 0493 | 1583-14 | 16 | Ji, Chunyuan | 0478 | 1200-16 |