A-Klasse Alb/Schwarzwald 2023/2024 - Einzelergebnisse: SG Donautal Tuttlingen 3

1 Paul, Steffen; (DWZ: 1794-36) Punkte: 3.5
1 Ott, Ewald (SC Bisingen-Steinhofen 2; Brett: 1; DWZ: 1493-93 ) 1:0 3.0 aus 9
1 Titz, Waldemar (SV Rottweil 2; Brett: 1; DWZ: 1489-168 ) 1:0 3.5 aus 9
1 Klaiber, Alexander (SG Nusplingen/Heinstetten 1; Brett: 2; DWZ: 1251-22 ) 1:0 3.0 aus 7
1 Hapke, Ralf (SC Bisingen-Steinhofen 3; Brett: 1; DWZ: 1729-174 ) ½:½ 5.5 aus 9
2 Zuber, Raphael; (DWZ: 1586-24) Punkte: 0.0
1 Müller, Thomas (SV Schömberg 1; Brett: 1; DWZ: 1847-239 ) -:+ 8.0 aus 9
1 Schwarz, Thomas (SF Geislingen 2; Brett: 1; DWZ: 1716-7 ) -:+ 1.5 aus 2
3 Seifritz, Bernd; (DWZ: 1536-31) Punkte: 5.0
2 Müller, Annette (SV Schömberg 1; Brett: 2; DWZ: 1510-114 ) ½:½ 4.5 aus 9
1 Prinz, Ralph (SV Balingen 4; Brett: 1; DWZ: 1538-49 ) ½:½ 3.5 aus 7
2 Müller, Felix (SF Geislingen 2; Brett: 2; DWZ: 1463-51 ) 1:0 3.5 aus 9
1 Rankovic, Branko (SK Bebenhausen 4; Brett: 1; DWZ: 1695-9 ) ½:½ 4.5 aus 7
2 Fecker, Achim (SC Bisingen-Steinhofen 2; Brett: 2; DWZ: 1509-36 ) 1:0 2.0 aus 6
2 Klett, Noah Felix (SV Rottweil 2; Brett: 2; DWZ: 1615-3 ) 0:1 3.0 aus 6
1 Stöhr, Mark (SV Trossingen 2; Brett: 4; DWZ: 1397-14 ) 0:1 2.5 aus 6
2 Quarleiter, Elias (SG Nusplingen/Heinstetten 1; Brett: 4; DWZ: 1612-16 ) ½:½ 3.0 aus 7
2 Vollmer, Jan (SC Bisingen-Steinhofen 3; Brett: 3; DWZ: 1592-44 ) 1:0 6.0 aus 9
4 Neumayer, Lorenz; (DWZ: 1410-83) Punkte: 4.5
3 Riedlinger, Ulrich (SV Schömberg 1; Brett: 5; DWZ: 1359-100 ) ½:½ 4.5 aus 9
2 Reuß, Herbert (SV Balingen 4; Brett: 2; DWZ: 1450-120 ) +:- 2.5 aus 5
3 Schmid, Simon Elias (SF Geislingen 2; Brett: 3; DWZ: 1893-34 ) 0:1 5.5 aus 7
2 Dechert, Gottfried (SK Bebenhausen 4; Brett: 2; DWZ: 1503-38 ) ½:½ 2.5 aus 4
3 Fecker, Andreas (SC Bisingen-Steinhofen 2; Brett: 3; DWZ: 1544-22 ) ½:½ 8.0 aus 9
3 Maier, Hendrik Gabriel (SV Rottweil 2; Brett: 4; DWZ: 1581-9 ) ½:½ 4.5 aus 8
2 Maier, Manuel (SV Trossingen 2; Brett: 5; DWZ: 1411-11 ) ½:½ 2.0 aus 6
3 Feger, Andreas (SG Nusplingen/Heinstetten 1; Brett: 6; DWZ: 1249-5 ) ½:½ 1.5 aus 5
3 Braschler, David (SC Bisingen-Steinhofen 3; Brett: 4; DWZ: 1374-29 ) ½:½ 4.5 aus 8
5 Margrandner, Hermann; (DWZ: 1566-84) Punkte:
6 Raiber, Stefan; (DWZ: 1447-40) Punkte: 7.0
4 Schynowski, Ralf (SV Schömberg 1; Brett: 6; DWZ: 1264-50 ) 1:0 2.0 aus 7
3 Ryzkov, Viktor (SV Balingen 4; Brett: 3; DWZ: 1314-92 ) 1:0 2.5 aus 7
4 Ott, Alex (SF Geislingen 2; Brett: 4; DWZ: 1405-71 ) 1:0 3.5 aus 8
3 Geray, Idar (SK Bebenhausen 4; Brett: 3; DWZ: 1732-40 ) 1:0 6.5 aus 8
4 Gulde, Achim (SC Bisingen-Steinhofen 2; Brett: 4; DWZ: 1327-42 ) ½:½ 2.5 aus 8
4 Winker, Peter (SV Rottweil 2; Brett: 7; DWZ: 1283-83 ) ½:½ 3.0 aus 9
3 Rummler, Klaus (SV Trossingen 2; Brett: 6; DWZ: 1409-30 ) 1:0 4.0 aus 8
4 Schneemilch, Kai (SG Nusplingen/Heinstetten 1; Brett: 7; DWZ: 1045-11 ) 1:0 1.0 aus 2
4 Sauter, Fabio (SC Bisingen-Steinhofen 3; Brett: 5; DWZ: 1553-30 ) 0:1 7.5 aus 8
7 Thiel, Gerhard; (DWZ: 1429-64) Punkte: 3.5
5 Wenzel, Karl (SV Schömberg 1; Brett: 7; DWZ: 1432-6 ) ½:½ 3.0 aus 5
4 Claußen, Alexander (SV Balingen 4; Brett: 5; DWZ: 1385-15 ) 0:1 4.0 aus 8
4 Arend, Jan Felix (SK Bebenhausen 4; Brett: 6; DWZ: 1232-9 ) 1:0 0.0 aus 2
5 Pari, Walter (SC Bisingen-Steinhofen 2; Brett: 8; DWZ: 1243-19 ) 0:1 3.0 aus 8
4 Cengic, Johny (SV Trossingen 2; Brett: 7; DWZ: 1179-9 ) ½:½ 3.5 aus 8
5 Stopper, Jakob (SG Nusplingen/Heinstetten 1; Brett: 9; DWZ: 1175-8 ) 1:0 2.0 aus 7
5 Hapke, Marvin (SC Bisingen-Steinhofen 3; Brett: 6; DWZ: 1438-89 ) ½:½ 5.5 aus 9
8 Bartsch, Thomas; (DWZ: 1391-29) Punkte: 5.5
6 Gruber, Jan (SV Schömberg 1; Brett: 9; DWZ: 1173-65 ) 1:0 1.0 aus 6
5 Ilitsch, Marc (SV Balingen 4; Brett: 6; DWZ: 1375-45 ) 0:1 4.0 aus 5
6 Schlaich, Christoph (SF Geislingen 2; Brett: 8; DWZ: 1386-29 ) -:+ 5.5 aus 6
5 Papakci, Taru Acun (SK Bebenhausen 4; Brett: 7; DWZ: 1345-16 ) 1:0 1.0 aus 2
6 Deh, Alfred (SC Bisingen-Steinhofen 2; Brett: 10; DWZ: 1255-55 ) ½:½ 2.5 aus 6
5 Mrekaj, Anton (SV Rottweil 2; Brett: 8; DWZ: 1286-18 ) 1:0 5.0 aus 9
5 Clute, Christian (SV Trossingen 2; Brett: 8; DWZ: 1112-11 ) 1:0 0.5 aus 9
6 Mayer, Luis (SG Nusplingen/Heinstetten 1; Brett: 11; DWZ: 1096-5 ) 1:0 2.5 aus 8
6 Fecker, Aaron (SC Bisingen-Steinhofen 3; Brett: 7; DWZ: 1276-38 ) 0:1 6.5 aus 9
9 Eppel, Werner; (DWZ: 1256-170) Punkte: 4.5
7 Seeburger, Werner (SV Schömberg 1; Brett: 10; DWZ: 1179-136 ) 1:0 4.0 aus 8
6 Riedmüller, Daniel (SV Balingen 4; Brett: 13; DWZ: 1241-16 ) 1:0 4.0 aus 8
6 Liu, Zichen (SK Bebenhausen 4; Brett: 11; DWZ: 1393-24 ) 0:1 4.5 aus 8
7 Rohleder, Udo (SC Bisingen-Steinhofen 2; Brett: 12; DWZ: 1308-8 ) 0:1 2.5 aus 3
6 Kieninger, Mirko (SV Rottweil 2; Brett: 9; DWZ: 1718-7 ) 0:1 2.0 aus 2
6 Göller, Timo (SV Trossingen 2; Brett: 9; DWZ: 1038-20 ) 1:0 2.5 aus 9
7 Reiser, Niklas (SG Nusplingen/Heinstetten 1; Brett: 12; DWZ: 1080-2 ) 1:0 2.5 aus 7
7 Mahr, Thorben (SC Bisingen-Steinhofen 3; Brett: 8; DWZ: 1659-34 ) ½:½ 6.5 aus 9
10 Nedic, Marijan; (DWZ: 1271-101) Punkte: 0.0
5 Schmid, Manuel (SF Geislingen 2; Brett: 7; DWZ: 1457-22 ) 0:1 5.0 aus 8
11 Schoch, Martin; (DWZ: 1331-53) Punkte: 2.0
8 Rohrmoser, Jonas (SV Schömberg 1; Brett: 15; DWZ: 1175-4 ) 1:0 1.0 aus 4
7 Kalinitschenko, German (SV Trossingen 2; Brett: 10; DWZ: 1092-4 ) 0:1 3.0 aus 9
8 Mahr, Mikka (SC Bisingen-Steinhofen 3; Brett: 10; DWZ: 1161-31 ) 1:0 0.0 aus 3
12 Bell, Karl-Josef; (DWZ: 1244-62) Punkte: 0.0
7 Schmid, Marco (SV Balingen 4; Brett: 14; DWZ: 1312-4 ) 0:1 2.0 aus 4
8 Beck, Dietmar (SC Bisingen-Steinhofen 2; Brett: 15; DWZ: 1135-2 ) 0:1 4.5 aus 7
7 Eylandt, Guenter (SV Rottweil 2; Brett: 11; DWZ: 1444-88 ) 0:1 3.0 aus 5
8 Hager, Noah (SG Nusplingen/Heinstetten 1; Brett: 13; DWZ: 1323-2 ) 0:1 4.5 aus 7
13 Sulzbacher, Marijana; (DWZ: 1355-34) Punkte: 1.0
8 (SV Balingen 4) +:-
14 Häßler, Robin; (DWZ: 1190-21) Punkte: 0.0
7 Moor, Waldemar (SF Geislingen 2; Brett: 9; DWZ: 1328-27 ) 0:1 5.0 aus 8
7 Mi Plaza, Luis Leo Manuel (SK Bebenhausen 4; Brett: 14; DWZ: 1505-21 ) 0:1 5.0 aus 8
15 Goroshko, Grigoriy; (DWZ: 1498-24) Punkte: 1.0
8 Jenter, Carolin (SF Geislingen 2; Brett: 11; DWZ: 1356-48 ) 0:1 3.5 aus 4
8 Balanov, Valerie (SV Rottweil 2; Brett: 14; DWZ: 1181-15 ) 1:0 4.0 aus 7
16 Görlitzer, Heinrich; (DWZ: 989-124) Punkte: 0.5
8 Schatz, Thilo Hugo (SK Bebenhausen 4; Brett: 15; DWZ: 1004-11 ) ½:½ 2.5 aus 8
8 Dieckmann, Cornelia (SV Trossingen 2; Brett: 12; DWZ: 1210-54 ) 0:1 3.0 aus 5