Bezirksliga NF -A- 2023/2024: Aufstellungen
Losnr.: 1: SG KK Hohentübingen 2 — VKZ: C0361
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hurm, Moritz | 0114 | 1955-95 | 9 | Agalykova, Angelina | 0282 | 1637-16 |
2 | Uhlig, Heinrich | 0076 | 1917-44 | 10 | Moldovan, Tudor | 0210 | 1592-59 |
3 | Moldovan, Tatiana | 0212 | 1701-73 | 11 | Kriegeskorte, Axel | 0237 | 1610-10 |
4 | Luzgina, Anastasiia | 0257 | 1498-31 | 12 | Großmann, Moritz | 0223 | 1721-32 |
5 | Birkner, Andreas | 0057 | 1654-21 | 13 | Strandhagen, Jakob | 0225 | 1560-27 |
6 | Moldovan, Stela | 0211 | 1751-71 | 14 | Gonzalez Leon, Oriol | 0284 | 1663-3 |
7 | Stasaitis, Paulina | 0235 | 1685-49 | 15 | Ketterer, Sinan | 0253 | |
8 | Liang, Jiaxuan | 0171 | 1723-54 | 16 | Strandhagen, Christian | 0238 | 1413-9 |
Losnr.: 2: SK Bebenhausen 3 — VKZ: C0357
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mirza, Diana | 0515 | 1958-14 | 9 | Jetschke, Reiner | 0399 | 1638-76 |
2 | Wied, Christian | 0434 | 1898-61 | 10 | Köller, Bernd | 0294 | |
3 | Manderla, Joachim | 0208 | 1838-67 | 11 | Leßmeister, Patrick | 0496 | 1851-27 |
4 | Grimm, Ling Leander | 0243 | 1899-75 | 12 | Köller, Horst | 0342 | |
5 | Deubel, Silas | 0204 | 1890-52 | 13 | Andrei, Quentin | 0375 | 1879-51 |
6 | Thelen, Ralf | 0507 | 1842-62 | 14 | Dechert, Gottfried | 0366 | 1503-38 |
7 | Rösler, Hannah Clara | 0290 | 1783-75 | 15 | Geray, Idar | 0377 | 1732-40 |
8 | Kauth, Lukas | 0430 | 2017-60 | 16 | Bartusch, Felix | 0475 | 1411-20 |
Losnr.: 3: SV Reutlingen 2 — VKZ: C0346
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hablizel, Frank | 0113 | 1878-121 | 9 | Feustel, Andreas | 0222 | 1681-82 |
2 | Jetter, Philipp | 0172 | 1807-65 | 10 | Flohrs, Peter | 0092 | 1495-60 |
3 | Klein, Mark | 1056 | 1832-33 | 11 | Starke, Timo | 1122 | 1445-24 |
4 | Radek, Dieter | 1138 | 1830-134 | 12 | Redzinsky, Denis | 1209 | 1433-11 |
5 | Ziese, Peter | 0040 | 1703-75 | 13 | Knödler, Friedrich | 1230 | 1067-1 |
6 | Aralbaev, Daurenbek | 1096 | 1592-73 | 14 | Messmer, Thomas | 1071 | 1409-16 |
7 | Seifert, Jens | 1044 | 1663-61 | 15 | Schönenborn, Winfried | 0158 | 1531-69 |
8 | Shtembari, Enoklit | 1220 | 1469-6 | 16 | Mojsilovic, Danijel | 1221 | 1470-5 |
Losnr.: 4: SC Steinlach 1 — VKZ: C0349
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rogowski, Uwe | 1051 | 1949-101 | 9 | Lang, Markus | 1082 | 1681-34 |
2 | Hoffmann, Martin | 0103 | 1804-90 | 10 | Nill, Marco | 1137 | 1473-7 |
3 | Hügler, Daniel | 1045 | 1903-64 | 11 | Bruckdorfer, Thomas | 1080 | 1507-21 |
4 | Möck, Jürgen | 1112 | 1821-47 | 12 | Krauss, Michael | 1086 | 1515-50 |
5 | Buck, Stefan | 0174 | 1657-54 | 13 | Zhao, Shaojia | 1074 | 1701-47 |
6 | Voitl, Roland | 0154 | 1663-37 | 14 | Weihing, Willi | 0048 | 1450-70 |
7 | Schlichenmaier, Rolf | 1156 | 1622-32 | 15 | Vasconcelos, Bruno | 1116 | 1549-35 |
8 | Scherer, Kay | 1124 | 1643-15 | 16 | Behnle, Stefan | 0151 | 1390-38 |
Losnr.: 5: SV Urach 2 — VKZ: C0334
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juric, Dario | 1046 | 1755-73 | 9 | Kusch, Renata | 1024 | 1242-15 |
2 | Kusch, Jacek | 1016 | 1761-40 | 10 | Selcuk, Yigit | 0243 | 1826-11 |
3 | Weber, Klaus | 0037 | 1780-76 | 11 | Grad, Valentin | 1018 | 1532-21 |
4 | Molnar, Stefan | 0022 | 1714-58 | 12 | Hirzel, Matthias | 0185 | 1435-30 |
5 | Morvai, Ralf | 1003 | 1612-99 | 13 | Rollheiser, Andreas | 1007 | 1441-19 |
6 | Jablonski, Rolf | 1031 | 1492-110 | 14 | Gablenz, Sven | 1044 | 1354-41 |
7 | Hagenbach, Florin | 1027 | 1205-12 | 15 | Bürck, Alvin | 0242 | 1304-45 |
8 | Witzick, Barbara | 0171 | 1399-38 | 16 | Rau, Lukas | 1063 | 1391-12 |
Losnr.: 6: SV Dettingen Erms 1 — VKZ: C0336
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kleih, Julian | 0144 | 1996-70 | 9 | Esser, Milan | 1028 | 1785-28 |
2 | Notz, Lukas | 0142 | 2010-88 | 10 | Steinmaier, Joachim | 1035 | 1667-35 |
3 | Wezel, Sebastian | 0111 | 1948-140 | 11 | Kermer, Jan | 1007 | 1748-51 |
4 | Doster, Horst | 0127 | 1797-71 | 12 | Begovic, Nedis | 1045 | 1607-7 |
5 | Tumbass, Alexander | 1001 | 1636-30 | 13 | Notz, Manfred | 0005 | 1444-68 |
6 | Schmid, Philipp | 0090 | 1658-50 | 14 | Beck, Jens | 0116 | 1525-43 |
7 | Weible, Reiner | 0022 | 1631-61 | 15 | Fritz, Roland | 0017 | 1378-58 |
8 | Hoch, Jannik | 1010 | 1511-50 | 16 | Leibfarth, Andreas | 0064 | 1380-43 |
Losnr.: 7: SV Pliezhausen 1 — VKZ: C0345
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trautsch, Ron | 0119 | 1819-36 | 9 | Hofmann, Norbert | 0139 | 1674-26 |
2 | Ilgner, Martin | 0148 | 1544-5 | 10 | Gaubatz, Michael | 0143 | 1413-30 |
3 | Forschner, Walter | 0006 | 1664-84 | 11 | Gutbrod, Bjarne | 0146 | |
4 | Kehrer, Danny | 0095 | 1566-42 | 12 | Mann, Wolfgang | 0149 | 1690-11 |
5 | Bastian, Peter | 0147 | 1503-9 | 13 | Becker, Armin | 0150 | 1221-2 |
6 | Schlaich, Benno | 0136 | 1468-53 | 14 | Krishnaswamy, Sivasubramani | 0151 | 1267-3 |
7 | Reichenecker, Horst | 0031 | 1488-76 | 15 | |||
8 | Mydlar, Hans-Werner | 0142 | 16 |
Losnr.: 8: SV Tübingen 1 — VKZ: C0350
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brodbeck, Stefan | 1129 | 2026-98 | 9 | Sütterlin, Kurt | 0481 | 1665-95 |
2 | Schulz, Christian | 0171 | 1705-125 | 10 | Tscholl, Noah | 1141 | 1700-5 |
3 | Blahut, Klaus | 1112 | 1791-47 | 11 | Kollmann, Michael | 1104 | 1686-44 |
4 | Michael, Malte | 1124 | 1856-13 | 12 | Krauß, Arthur | 1136 | 1626-13 |
5 | Chaboh, George | 1099 | 1708-10 | 13 | Eichenseher, Norbert | 1108 | 1460-23 |
6 | Kovacevic, Denis | 1140 | 14 | Rohayem, Felix | 1127 | 1398-3 | |
7 | Wöll, Josef | 1101 | 1729-142 | 15 | Avila Juarez, Julian | 1132 | |
8 | Pollach, Rudolf | 1114 | 1675-53 | 16 | Kadach, Nico | 1120 | 1194-3 |
Losnr.: 9: SC Kirchentellinsfurt 1 — VKZ: C0338
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hagemann, Tim | 0088 | 2123-68 | 9 | Langer, Timo | 0094 | 1816-53 |
2 | Asch, Wolfgang | 0151 | 1616-21 | 10 | Dobler, Steffen | 0134 | 1818-23 |
3 | Schönwälder, Bernd | 0112 | 1944-94 | 11 | Rinderknecht, Wolfgang | 0153 | 1785-55 |
4 | Bäuerle, Frank | 0071 | 1964-77 | 12 | Staiger, Roland | 0114 | 1662-48 |
5 | Schlotterbeck, Peter | 0142 | 1936-92 | 13 | Eisele, Tibor Martin | 0082 | 1658-55 |
6 | Schäfer, Thomas | 0152 | 1959-56 | 14 | Nagel, Armin | 0143 | 1456-56 |
7 | Berner, Jürgen | 0073 | 1844-71 | 15 | |||
8 | Hornig, Clemens | 0091 | 1872-70 | 16 |
Losnr.: 10: SF Pfullingen 3 — VKZ: C0344
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hain, Flori | 0551 | 1668-39 | 9 | Leukert, Alexander Philipp | 0594 | 1583-13 |
2 | Bihler, Stefan | 0307 | 1652-31 | 10 | Michaelis, Andreas | 0145 | 1544-64 |
3 | Ercelebi, Hasso | 0262 | 1645-67 | 11 | Konya, Doris | 0096 | 1393-62 |
4 | Jaschik, Peter | 0099 | 1606-92 | 12 | Gajek, Mladen | 0464 | 1399-11 |
5 | Bartnik, Benjamin | 0470 | 1653-46 | 13 | Hoppe, Mika | 0590 | 1286-6 |
6 | Gajek, Stjepan-Maximilian | 0576 | 1765-38 | 14 | Thombre, Vihaan | 0588 | 1710-40 |
7 | Mollenkopf, Thomas | 0337 | 1619-62 | 15 | Rosenthal, Alexander | 0514 | 1487-28 |
8 | Hipp, Petros | 0571 | 1553-10 | 16 | Rettich, Roman | 0527 | 1329-11 |