4er-Pokal Alb/Schwarzwald 2023/2024: Aufstellungen

Losnr.: 1: Sfr. Winterlingen 1 — VKZ: C0235

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Kissling, David 0119 1840-45 9 Dech, Oliver 1028 1591-43
2 Rutz, Jürgen 0091 1918-156 10 Dietmann, Franz-Josef 1033 1567-100
3 Kissling, Wilfried 0063 1814-93 11 Hartmann, Peter 1029 1494-26
4 Bregenzer, Martin 1002 1690-74 12 Bihler, Helmut 1004 1349-30
5 Rutz, Marco 0118 1725-58 13 Maag, Wolfgang 0004 1266-82
6 Klaus, Michael 1054 1745-86 14 Menzel, Ernst 1059 1370-87
7 Pfister, Thomas 1034 1669-91 15 Kittel, Daniel 0130 1202-51
8 Pfister, Johannes 1056 1640-75 16 Vogler, Simon 1057 1205-1

nach oben

Losnr.: 2: SR Heuberg-Gosheim 1 — VKZ: C0230

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Narr, Matthias 0087 1904-55 9 Sayre, Patrick 0166 1400-41
2 Steiner, Dominik 0118 1942-78 10 Hermle, Manfred 0020 1598-67
3 Speck, Andreas 0031 1752-95 11 Glöckl, Adam 0024 1556-113
4 Stehle, Ottmar 0067 1770-96 12 Weber, Norbert 0003 1537-81
5 Weber, Lothar 0002 1840-107 13 Steiner, Johannes 0014 1346-89
6 Hengstler, Georg 0130 1723-130 14 Vojvodic, Sawa 0001 1461-49
7 Narr, Franz 0012 1686-85 15 Braun, Martin 0036 1469-70
8 Fischer, Stefan 0063 1571-85 16 Weber, Simon 0145 1183-13

nach oben

Losnr.: 3: SR Heuberg-Gosheim 2 — VKZ: C0230

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Narr, Matthias 0087 1904-55 9 Sayre, Patrick 0166 1400-41
2 Steiner, Dominik 0118 1942-78 10 Steiner, Johannes 0014 1346-89
3 Speck, Andreas 0031 1752-95 11 Hermle, Manfred 0020 1598-67
4 Stehle, Ottmar 0067 1770-96 12 Glöckl, Adam 0024 1556-113
5 Weber, Lothar 0002 1840-107 13 Weber, Norbert 0003 1537-81
6 Hengstler, Georg 0130 1723-130 14 Vojvodic, Sawa 0001 1461-49
7 Narr, Franz 0012 1686-85 15 Bühler, Ruben 0170 1146-1
8 Fischer, Stefan 0063 1571-85 16 Geier, Ingo 0116 1280-47

nach oben

Losnr.: 4: SG Schramberg-Lauterbach 1 — VKZ: C0242

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Braun, Rainer 0016 1970-101 9 Letang, Andreas 0008 1431-51
2 Maier, Armin 0009 1876-201 10 Klimas, Christof 0096 1584-38
3 Armbruster, Stefan 0097 1835-101 11 Aberle, Stefan 0069 1491-3
4 Gaus, Frank 0004 1803-66 12 Efthymiou, Jonas 0066 1425-25
5 Schöwe, Benjamin 0093 1597-9 13 Dold, Emil 0102 1120-11
6 Zey, Torsten 0027 1426-76 14 Fastovski, Konstantin 0098
7 Contaldo, Denis 0094 1496-7 15 Schill, Robin 0099 1499-2
8 Pflumm, Markus 0100 1340-31 16 Graf, Julian 0076 1584-32

nach oben

Losnr.: 5: SV Rangendingen 1 — VKZ: C0220

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Gorgs, Alfred 0003 2112-103 9 Armbruster, Fabian 1052 1907-40
2 Sonnberger, Reinhard 1032 2095-79 10 Pfeiffer, Mark 1024 1604-46
3 Huber, Martin 0085 2049-89 11 Stockburger, Stefan 1007 1628-52
4 Schwenk, Andreas 0117 2046-97 12 Dieringer, Friedrich 0018 1622-71
5 Baumann, Frank 0083 2021-87 13 Lamparter, Michael 1001 1568-29
6 Mauz, Laurens 1041 1904-11 14 Nichter, Tim 1039 1302-38
7 Rothfuß, Oliver 1033 1955-131 15 Birkle, Josef 0004 1598-71
8 Lipp, Hans-Peter 0153 1890-41 16 Schenk, Thomas 0040 1564-106

nach oben

Losnr.: 6: SV Stockenhausen-Frommern 1 — VKZ: C0228

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Wagner, Lothar 0254 1827-91 9 Lay, Frank 0172 1498-41
2 Broghammer, Florian 0259 1782-17 10 Wörz, Holger 0151 1508-52
3 Wagner, Stephan 0177 1691-47 11 Binder, Egon 0240 1567-25
4 Müller, Kai 0182 1683-41 12 Merz, Thomas 0035 1506-48
5 Söllner, Georg 0001 1758-66 13 Petrov, Ivaylo 0234 1520-18
6 Feist, Hans 0292 1598-100 14 Dreyer, Andre 0285 1744-208
7 Koeppen, Matthias 0119 1633-54 15 Daberkow, Simon 0271 1155-6
8 Merz, Bernd 0034 1618-56 16 Bruckner, Ruediger 0028 1491-52

nach oben

Losnr.: 7: SG Donautal Tuttlingen 1 — VKZ: C0216

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Seitz, Patrick 0335 2176-89 9 Stierle, Martin 0320 1864-181
2 Buschle, Lukas 0316 2155-107 10 Panek, Felix 0298 1826-29
3 Narr, Kevin 0334 2181-144 11 Günter, Alexander 0182 1772-117
4 Bueble, Joschua 0328 1977-92 12 Kaufmann, Gunther 0055 1654-186
5 Kulm, Justin 0314 2041-38 13 Bengsch, Norbert 0231 1540-182
6 Sulzbacher, Kurt 0279 2029-91 14 Mumper, Julian 0240 1648-37
7 Schrägle, Thorsten 0331 1931-84 15 Keim, Jürgen 0207 1646-60
8 Schuler, Daniel 0332 1860-41 16 Neumayer, Lorenz 0326 1377-80

nach oben

Losnr.: 8: SF Geislingen 1 — VKZ: C0205

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Eberhart, Simon 0202 1841-15 9 Müller, Felix 0048 1505-49
2 Juriatti, Eric 0088 1792-34 10
3 Schwarz, Thomas 0194 1727-6 11
4 Schmid, Simon Elias 0141 1745-28 12
5 Ergenc, Cem 0054 1496-61 13
6 Schmid, Manuel 0142 1404-18 14
7 Wettki, Peter 0086 1284-70 15
8 Renner, Martin 0007 1286-84 16

nach oben

Losnr.: 9: SG Donautal Tuttlingen 2 — VKZ: C0216

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Seitz, Patrick 0335 2176-89 9 Stierle, Martin 0320 1864-181
2 Buschle, Lukas 0316 2155-107 10 Panek, Felix 0298 1826-29
3 Narr, Kevin 0334 2181-144 11 Günter, Alexander 0182 1772-117
4 Bueble, Joschua 0328 1977-92 12 Kaufmann, Gunther 0055 1654-186
5 Kulm, Justin 0314 2041-38 13 Bengsch, Norbert 0231 1540-182
6 Sulzbacher, Kurt 0279 2029-91 14 Mumper, Julian 0240 1648-37
7 Schrägle, Thorsten 0331 1931-84 15 Keim, Jürgen 0207 1646-60
8 Schuler, Daniel 0332 1860-41 16 Neumayer, Lorenz 0326 1377-80

nach oben

Losnr.: 10: SR Spaichingen 1 — VKZ: C0226

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Zetto, Lukas 1014 1823-63 9 Grimm, Roland 1042 1742-32
2 Hengstler, Lukas 1024 1744-100 10 Zimmermann, Armin 0161 1697-105
3 Karg, Oliver 0281 1854-47 11 Ringwald, Thomas 0136 1758-84
4 Grimm, Richard 0077 1893-101 12 Sancakli, Hakan 1098 1623-18
5 Eckhardt, Siegfried 0031 1774-102 13 Kemmler, Christoph 0033 1654-82
6 Birkholz, Axel 1043 1712-172 14 Butz, Peter 0007 1499-131
7 Stirner, Christof 1016 1742-89 15 Molitor, Marwin 1013 1654-51
8 Haufe, Pascal 1134 1777-34 16 Mattes, Sam 1082 1697-22

nach oben

Losnr.: 12: SC Nusplingen 1 — VKZ: C0218

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Klaiber, Georg 0152 1734-117 9 Pscheidt, Marco 0164 1473-13
2 Mayer, Steffen 0088 1836-100 10 Schilling, Willi 0051 1664-73
3 Karle, Sam 0160 2084-44 11 Riemer, Andreas 0084 1241-81
4 Klaiber, Ingo 0106 1789-52 12 Mauch, Armin 0010 1583-76
5 Schilling, Andreas 0090 1775-64 13 Hahn, Samuel 0241
6 Schilling, Frank 0044 1426-55 14
7 Klaiber, Alexander 0119 1276-20 15
8 Hager, Lukas 0158 1110-9 16

nach oben

Losnr.: 13: SC Nusplingen 2 — VKZ: C0218

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Mayer, Steffen 0088 1836-100 9 Klaiber, Alexander 0119 1276-20
2 Karle, Sam 0160 2084-44 10 Hager, Lukas 0158 1110-9
3 Klaiber, Ingo 0106 1789-52 11 Pscheidt, Marco 0164 1473-13
4 Klaiber, Georg 0152 1734-117 12 Mauch, Armin 0010 1583-76
5 Schilling, Andreas 0090 1775-64 13 Hahn, Samuel 0241
6 Schilling, Willi 0051 1664-73 14
7 Riemer, Andreas 0084 1241-81 15
8 Schilling, Frank 0044 1426-55 16

nach oben

Losnr.: 14: SG Turm Albstadt 1 — VKZ: C0206

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Jendel, Christian 0324 1918-38 9 Schönegg, Thomas 0292 1976-104
2 Liebhart, Marcel 0185 1984-92 10 Schönegg, Alexander 0215 1630-67
3 Fuß, Klaus 0187 2001-138 11 Ehrlich, Benjamin Lutz 0240 1708-76
4 Rukwid, Marc 0306 1925-130 12 Masuero, Pietro 0039 1479-87
5 Tönnies, Michael 0331 1894-41 13 Appenzeller, Markus 0178 1512-40
6 Hovhannisyan, Artur 0283 1754-22 14 Brenner, Frank 0129 1672-84
7 Sinz, Carsten 0112 1772-49 15 Resele, Maximilian 0320 1294-12
8 Borkert, Reginald 0300 1797-47 16 Riekert, Luca 0364 1433-6

nach oben

Losnr.: 15: SG Turm Albstadt 2 — VKZ: C0206

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Hovhannisyan, Artur 0283 1754-22 9 Trinh, Minh Khang 0338 1214-9
2 Borkert, Reginald 0300 1797-47 10 Hermann, Dustin 0326 1324-7
3 Schönegg, Alexander 0215 1630-67 11 Rössel, Florian 0344 1440-9
4 Brenner, Frank 0129 1672-84 12 Merz, Samuel Vaios 0325 1197-15
5 Ehrlich, Benjamin Lutz 0240 1708-76 13 Gocia, Marian Eduard 0348 910-2
6 Masuero, Pietro 0039 1479-87 14 Weiß, Maximilian 0328 1243-1
7 Appenzeller, Markus 0178 1512-40 15 Boschanski, Jürgen 0054 1287-56
8 Resele, Maximilian 0320 1294-12 16

nach oben

Losnr.: 16: SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 1 — VKZ: C0238

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Klaiß, Thomas 0013 1942-161 9 Albrecht, Andreas 1044 1590-18
2 Marker, Johann 1052 1738-26 10 Blum, Ferdinand 1071 1737-36
3 Ronathee, Chakkrit 1038 1534-12 11 Dörr, Bernhard 0102 1175-40
4 Günter, Sven 1066 1375-4 12 Mohamad, Mohamad Rabea 1060 1644-9
5 Schmidtgall, Boris 1081 1924-41 13 Hieb, Johann 0090 1614-39
6 Mannheimer, Hans-Martin 0072 1954-75 14 Seeger, Maximilian 1015 1729-27
7 Föll, Thomas 1011 1951-55 15 Schillinger, Peter 0030 1505-46
8 Jetter, Karlheinz 0019 1715-71 16 Lehnen, Stefan 1065 1161-1

nach oben

Losnr.: 17: SV Balingen 1 — VKZ: C0202

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Muschkowski, Jürgen 1100 1940-165 9 Heckmann, Tizian 1152 1609-15
2 Holderied, Mario 0006 1928-94 10 Scheuer, Volker 0161 1653-92
3 Bender, Klaus 0093 1948-164 11 Martin, Hagen 1019 1686-39
4 Müller, Karl-Heinz 0033 1800-224 12 Hörnig, Thomas 0146 1526-104
5 Hahn, Niklas 0244 1794-59 13 Keller, Anika 1120 1487-61
6 Gomer, Thomas 0252 1828-120 14
7 Tächl, Armin 0098 1641-69 15
8 Krebel, Andreas 1137 1507-101 16

nach oben

Losnr.: 18: SV Balingen 2 — VKZ: C0202

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Hahn, Niklas 0244 1794-59 9 Heckmann, Tizian 1152 1609-15
2 Gomer, Thomas 0252 1828-120 10 Scheuer, Volker 0161 1653-92
3 Tächl, Armin 0098 1641-69 11 Martin, Hagen 1019 1686-39
4 Krebel, Andreas 1137 1507-101 12 Hörnig, Thomas 0146 1526-104
5 Muschkowski, Jürgen 1100 1940-165 13 Keller, Anika 1120 1487-61
6 Holderied, Mario 0006 1928-94 14
7 Bender, Klaus 0093 1948-164 15
8 Müller, Karl-Heinz 0033 1800-224 16

nach oben