Kreisjugendliga UL Nord Staffel 1 2023/2024: Aufstellungen

Losnr.: 1: SC Künzelsau 1 — VKZ: C0617

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Mathuni, Louis 0193 1725-11 9 Kaluzki, Gleb 0227 981-1
2 Käfer, Paul 0214 1657-13 10 Alnoma, Farouq 0229
3 Waldmann, Aaron 0207 1369-9 11 Schuster, Konstantin 0226
4 Negreata, David 0209 1431-11 12 Roth, Magnus 0210 885-4
5 Hay, Moritz 0213 1390-8 13 Ruck, Frederik 0228
6 Jungmann, Ben 0206 1047-4 14
7 Al-Nimah, Qutaiba 0223 15
8 Stehling, Silas 0224 1331-3 16

nach oben

Losnr.: 2: Post Schw. Hall 2 — VKZ: C060A

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Sauer, Daniel 0003 1053-12 9 Mehl, Annika 0007
2 Breskic, Niklas 0010 1219-13 10 Xander, Viola 0030
3 Xander, Christian 0021 1030-3 11 Comsa, Petra 0035
4 Zimmermann, Maximilian 0018 1019-7 12 Reckerzügl, Timon 0005
5 Gerich, Daniel 0037 1545-7 13 Zartmann, Moritz 0034
6 Menzel, Janis 0002 978-7 14
7 Krake, Orlando 0032 1040-3 15
8 Scheffler, Peter 0039 16

nach oben

Losnr.: 3: SC Neckarsulm 1 — VKZ: C0639

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Lohmüller, Mario 0266 1788-34 9 Tartler, Lars 0289
2 Pavlovic, Neven 0303 1242-2 10 Zickler, Titus 0298 921-3
3 Yesilal, Haluk 0293 986-1 11 Busse Izaola, Felix 0304
4 Zahn, David Damian 0269 1058-18 12 Seoane, Emilio 0297
5 Salmin, Mohamed 0313 1208-4 13 Kadoic, Patrik 0312 903-2
6 Kadach, Gabriel 0316 744-2 14 Siegwardt, Lio 0294
7 Hoffmann, Noah-Elias 0276 854-7 15 Kasemann, Jonah 0315
8 Zahn, Raphael Gabriel 0271 838-7 16 Stepins, Lukas 0314

nach oben

Losnr.: 4: TSG Öhringen 2 — VKZ: C0627

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Zinßer, Quentin 1207 1181-1 9 Könich, Alexander 1203
2 Gauger, Noah 1123 909-11 10 Pfaller, Sören 1206 1150-1
3 Schoch, Florin 1082 11 Storch, Pepe 1156
4 Weber, Leona 1103 12 Sander, Elisabeth 1183
5 Schoch, Maila 1143 13 Canz, Christian Alexander 1167
6 Weber, Marius 1155 767-2 14 Göbel, Leon 1149
7 Fox, Valentin 1174 1108-1 15
8 Meremelia, Andrii 1182 836-1 16

nach oben

Losnr.: 5: SV Böckingen 1 — VKZ: C0613

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Papadopoulus, Georgios 0253 9
2 Mouchagier, Orestis 1014 10
3 Nanopoulos, Dimitrios 1020 11
4 Grecu, Allan 0254 760-2 12
5 Kechler, Maximilian 1011 13
6 Schmiech, Fabian 0247 14
7 Grecu, Valeriu 0255 15
8 16

nach oben

Losnr.: 6: SF Schwaigern 3 — VKZ: C0664

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Armbruster, Luca 0150 994-2 9 Braghis, Razvan 0130
2 Cherenok, Alexeii 0136 1355-4 10 Eyrisch, Gabriel 0127 922-1
3 Maxutow, Emanuel 0109 936-7 11 Yilmaz, Azdin 0148
4 Mainusch, Jonas 0134 762-3 12 Schule, Frederik 0155
5 Topchiy, Konstantin 0138 778-1 13 Braghis, Damian-Ion 0129
6 Keller, Salomon 0149 14 Pfeil, Moritz 0154
7 Rosu, Alexandru-George 0151 15 Rosu, Denis-Gabriel 0152
8 Schulz, Nicklas 0153 16 Berger, Manuel 0065 781-3

nach oben