B-Klasse Es/Gp 2023/2024 - Einzelergebnisse: SC Ostfildern 5

1 Heckel, Rafael; (DWZ: 1049-13) Punkte: 1.5
1 Bastian, Hans-Peter (SC Kirchheim/Teck 4; Brett: 1; DWZ: 1206-27 ) 0:1 1.0 aus 1
1 Lukas, Olivia (SF Deizisau 6; Brett: 1; DWZ: 1474-43 ) 0:1 4.0 aus 4
1 Schwarz, Benedikt (TSV/RSK Esslingen 5; Brett: 1; DWZ: 1219-8 ) 0:1 3.5 aus 4
1 Alkov, David (SV Wendlingen 3; Brett: 1; DWZ: 1176-8 ) ½:½ 1.5 aus 6
1 Richter, Michael (TSV/RSK Esslingen 4; Brett: 1; DWZ: 1095-37 ) 1:0 2.0 aus 4
1 Bacher, David (SV Altbach 2; Brett: 1; DWZ: 1530-21 ) 0:1 3.0 aus 4
1 Cilo, Seyyid (SF Göppingen 4; Brett: 1; DWZ: 1604-41 ) 0:1 4.0 aus 4
2 Xia, Minzhi; (DWZ: 941-7) Punkte: 3.0
2 Foutsitzis, Rafael (SC Kirchheim/Teck 4; Brett: 3; DWZ: 1269-4 ) 1:0 5.0 aus 7
2 Lukas, Jürgen (SF Deizisau 6; Brett: 4; DWZ: 1147-19 ) 0:1 3.0 aus 4
2 Friz-Schwartz, Henric (TSV/RSK Esslingen 5; Brett: 2; DWZ: 854-14 ) +:- 0.0 aus 4
2 Thimm, Janne (TSV/RSK Esslingen 4; Brett: 4; DWZ: 892-9 ) 1:0 3.0 aus 7
2 Charalambakis, Michail (SV Altbach 2; Brett: 2; DWZ: 1336-140 ) 0:1 2.5 aus 7
2 Gutsche, Jan-Frederic (SF Göppingen 4; Brett: 2; DWZ: 1573-38 ) 0:1 6.5 aus 7
3 Koutsogiannakis, Solon; (DWZ: 1240-9) Punkte: 5.5
3 Zäch, Joa (SC Kirchheim/Teck 4; Brett: 4; DWZ: 1036-2 ) 1:0 4.5 aus 7
3 Gupta, Pranit (SF Deizisau 6; Brett: 6; DWZ: 1101-24 ) 0:1 2.5 aus 3
3 Schwarz, Frederic (TSV/RSK Esslingen 5; Brett: 3; DWZ: 793-15 ) 1:0 1.5 aus 6
2 Fürstmann, Maxim (SV Wendlingen 3; Brett: 2; DWZ: 895-6 ) 1:0 2.0 aus 5
3 Schaupp, Philip (TSV/RSK Esslingen 4; Brett: 5; DWZ: 872-6 ) ½:½ 2.0 aus 5
3 Elmas, Berra (SV Altbach 2; Brett: 4; DWZ: 1074-19 ) 1:0 4.0 aus 7
3 Güttler, Kilian (SF Göppingen 4; Brett: 6; DWZ: 768-7 ) 1:0 0.0 aus 4
4 Xia, Maximilian; (DWZ: 758-7) Punkte: 3.0
4 Foutsitzis, Nikolaus (SC Kirchheim/Teck 4; Brett: 5; DWZ: 1137-3 ) 1:0 5.0 aus 7
4 Hou, Yinuo (SF Deizisau 6; Brett: 8; DWZ: 1248-27 ) 0:1 1.0 aus 1
4 Dimitrov, Konstantin (TSV/RSK Esslingen 5; Brett: 4; DWZ: 1038-9 ) 0:1 2.0 aus 6
3 Walz, Mika (SV Wendlingen 3; Brett: 3; DWZ: - ) 1:0 0.0 aus 5
4 Jütting, Erik (TSV/RSK Esslingen 4; Brett: 8; DWZ: 743-5 ) 1:0 0.0 aus 1
4 Karaboga, Ahmet (SF Göppingen 4; Brett: 7; DWZ: 1090-5 ) 0:1 7.0 aus 7
5 Clauss, Kurt; (DWZ: 1108-49) Punkte:
6 Schröder, Josua Jakob; (DWZ: 801-5) Punkte:
7 Burdin, Tobias; (DWZ: -) Punkte:
8 Burdin, Torben; (DWZ: -) Punkte:
9 Wachtel, Theodor; (DWZ: -) Punkte:
10 Marx, Adrian; (DWZ: 868-6) Punkte:
11 Argyropoulos, Anestis; (DWZ: -) Punkte:
12 Sachenko, Michael; (DWZ: 773-1) Punkte:
13 Dugnist, Stefan; (DWZ: -) Punkte:
14 Hornung, Fenja; (DWZ: 995-22) Punkte: 0.5
4 Tix, Christoph (SV Wendlingen 3; Brett: 4; DWZ: 782-2 ) ½:½ 1.5 aus 6
4 Elmas, Serra (SV Altbach 2; Brett: 7; DWZ: 989-16 ) 0:1 3.5 aus 7
15 Hornung, Kilian; (DWZ: 808-12) Punkte:
16 Müller, Leopold; (DWZ: -) Punkte: