WSMM2023/24UE50+UE65 2023/2024 - Einzelergebnisse: SV Ebersbach 1

1 Rupp, Michael; (DWZ: 2179-82) Punkte: 1.0
1 Mihok, Laszlo (SC Grunbach 1; Brett: 2; DWZ: 2052-66 ) 1:0 1.0 aus 2
2 Kessler, Dietmar; (DWZ: 2225-111) Punkte:
3 Warthmann, Ralf; (DWZ: 2201-75) Punkte:
4 Junger, Werner; (DWZ: 1992-110) Punkte: 2.0
1 Bräuner, Uwe (SF Pfullingen 1; Brett: 1; DWZ: 1997-140 ) 1:0 1.0 aus 4
1 Vaysberg, Alexander (SG Ludwigsburg 1; Brett: 2; DWZ: 2140-80 ) ½:½ 2.0 aus 4
1 Dudek, Richard (Heilbronner SV 1; Brett: 1; DWZ: 2181-101 ) ½:½ 4.5 aus 5
2 Schnabel, Andreas (SC Grunbach 1; Brett: 3; DWZ: 1896-108 ) 0:1 2.5 aus 4
1 Trachtmann, Mark (SK Schmiden/Cannstatt 1; Brett: 2; DWZ: 2195-65 ) 0:1 3.5 aus 5
5 Junger, Ulrich; (DWZ: 1934-112) Punkte: 4.0
2 Goldinger, Peter (SF Pfullingen 1; Brett: 2; DWZ: 1993-137 ) 0:1 2.5 aus 4
2 Jerie, Sven (SG Ludwigsburg 1; Brett: 3; DWZ: 2009-100 ) +:- 1.0 aus 3
2 Menschner, Juergen (Heilbronner SV 1; Brett: 2; DWZ: 2014-112 ) 1:0 1.0 aus 2
3 Telioridis, Vasileios (SC Grunbach 1; Brett: 4; DWZ: 1913-70 ) 1:0 2.0 aus 3
2 Krockenberger, Martin (SK Schmiden/Cannstatt 1; Brett: 3; DWZ: 2127-151 ) 1:0 2.0 aus 3
6 Mehrer, Michael; (DWZ: 2017-58) Punkte: 2.0
3 Einwiller, Dieter (SF Pfullingen 1; Brett: 3; DWZ: 1943-160 ) 1:0 2.5 aus 4
3 Vintonjak sen., Nikola (Heilbronner SV 1; Brett: 3; DWZ: 1721-100 ) 1:0 2.0 aus 4
3 Eisele, Steffen (SK Schmiden/Cannstatt 1; Brett: 5; DWZ: 2211-71 ) 0:1 3.0 aus 3
7 Hehn, Hartmut; (DWZ: 2011-160) Punkte: 1.5
3 Schaffert, Walter (SG Ludwigsburg 1; Brett: 4; DWZ: 2027-78 ) 0:1 2.5 aus 4
4 Eberhard, Michael (Heilbronner SV 1; Brett: 4; DWZ: 1717-110 ) 1:0 3.0 aus 5
4 Süss, Stefan (SK Schmiden/Cannstatt 1; Brett: 10; DWZ: 1851-113 ) ½:½ 1.5 aus 2
8 Kolmykov, Dmitry; (DWZ: 1740-32) Punkte:
9 Bucher, Uwe; (DWZ: 1699-70) Punkte: 0.5
4 Kolb, Wolfgang (SG Ludwigsburg 1; Brett: 6; DWZ: 1854-78 ) ½:½ 2.0 aus 4
10 Häberle, Theodor; (DWZ: 1694-28) Punkte:
11 Karacic, Nikola; (DWZ: 1665-65) Punkte: 0.5
4 Born, Bernd-Ludger (SF Pfullingen 1; Brett: 4; DWZ: 1847-103 ) ½:½ 3.5 aus 4
4 Bangert, Udo (SC Grunbach 1; Brett: 7; DWZ: 1857-90 ) 0:1 3.0 aus 3
12 Leutz, Hans; (DWZ: 1697-106) Punkte:
13 Höflinger, Klaus; (DWZ: 1785-67) Punkte:
14 Koser, Martin; (DWZ: 1233-3) Punkte: