Viererpokal Neckar-Fils 2023/2024: Aufstellungen
Losnr.: 1: SK Bebenhausen 1 — VKZ: C0357
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braun, Georg | 0223 | 2423-150 | 11 | Kasüschke, Lars | 0450 | 2145-108 |
2 | Waffenschmidt, Lars | 0306 | 2228-62 | 12 | Freiherr von Hauff, Christopher | 0261 | 2009-84 |
3 | Wendler, David | 0298 | 2249-132 | 13 | Omert, Oliver | 0448 | 2042-80 |
4 | Bräuning, Rudolf Wilhelm | 0234 | 2197-234 | 14 | Wied, Christian | 0434 | 1898-61 |
5 | Hartmann, Martin | 0487 | 2215-169 | 15 | Wendler, Werner | 0296 | 1841-146 |
6 | Frick, Christoph | 0361 | 2112-244 | 16 | Kauth, Lukas | 0430 | 2052-63 |
7 | Khadempour, Farhad | 0362 | 2098-109 | 17 | Leßmeister, Patrick | 0496 | 1852-27 |
8 | Moss, Guy | 0488 | 2186-13 | 18 | Köller, Bernd | 0294 | |
9 | Roth, Jürgen Eugen | 0363 | 2079-123 | 19 | Köller, Horst | 0342 | |
10 | Carstens, Andreas | 0247 | 2062-135 | 20 | Rankovic, Branko | 0483 | 1695-9 |
Losnr.: 2: SV Ebersbach 1 — VKZ: C0322
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grill, Bernd | 0071 | 2165-117 | 11 | Kolmykov, Dmitry | 0155 | 1740-32 |
2 | Rupp, Michael | 0072 | 2179-82 | 12 | Hoyler, Jan | 0149 | 1804-8 |
3 | Kessler, Dietmar | 0102 | 2225-111 | 13 | Bucher, Uwe | 0053 | 1699-70 |
4 | Warthmann, Ralf | 0119 | 2201-75 | 14 | Häberle, Theodor | 0146 | 1694-28 |
5 | Wurmbauer, Nils | 0138 | 2060-80 | 15 | Karacic, Nikola | 0141 | 1665-65 |
6 | Junger, Werner | 0001 | 2018-111 | 16 | Leutz, Hans | 0087 | 1728-107 |
7 | Junger, Ulrich | 0097 | 1936-112 | 17 | Zöller, Manuel | 0108 | 1516-28 |
8 | Mehrer, Michael | 0074 | 2017-58 | 18 | Höflinger, Klaus | 0046 | 1785-67 |
9 | Hehn, Hartmut | 0153 | 1996-161 | 19 | Koser, Martin | 0152 | 1233-3 |
10 | Kolmykov, Egor | 0154 | 1823-52 | 20 | Roosz, Manuel | 0135 | 954-19 |
Losnr.: 3: SV Dettingen Erms 1 — VKZ: C0336
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Notz, Lukas | 0142 | 1981-89 | 11 | Hoch, Jannik | 1010 | 1511-51 |
2 | Doster, Horst | 0127 | 1797-71 | 12 | Kaiser, Jannik | 1031 | 1237-19 |
3 | Kleih, Julian | 0144 | 1996-70 | 13 | Kermer, Jan | 1007 | 1747-52 |
4 | Wezel, Sebastian | 0111 | 1936-143 | 14 | Leibfarth, Andreas | 0064 | 1380-43 |
5 | Beck, Jens | 0116 | 1525-43 | 15 | Notz, Manfred | 0005 | 1444-68 |
6 | Begovic, Nedis | 1045 | 1607-7 | 16 | Röhner, Hans-Ulrich | 0019 | 1200-58 |
7 | Esser, Milan | 1028 | 1785-28 | 17 | Steinmaier, Joachim | 1035 | 1667-35 |
8 | Fritz, Roland | 0017 | 1378-58 | 18 | Tumbass, Alexander | 1001 | 1636-30 |
9 | Götz, Marco | 0135 | 1357-34 | 19 | Weible, Reiner | 0022 | 1631-61 |
10 | Gollmer, Marcel | 1008 | 1294-24 | 20 | Winterstein, Tim | 1032 | 1478-24 |
Losnr.: 4: SF Pfullingen 1 — VKZ: C0344
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finke, Kelsie Josefine | 0583 | 2009-101 | 11 | Nägele, Thomas | 0126 | 2024-91 |
2 | Güss, Cornel-Andreas | 0536 | 2045-57 | 12 | Heel, Lorenzo | 0553 | 1959-31 |
3 | Nagelsdiek, Michael | 0215 | 1936-127 | 13 | Barth, Oliver | 0550 | 1894-44 |
4 | Schülke, Tilman | 0566 | 1855-304 | 14 | Rückl, Wolfgang | 0589 | 1756-4 |
5 | Bräuner, Uwe | 0461 | 1993-142 | 15 | Hain, Flori | 0551 | 1668-39 |
6 | Goldinger, Peter | 0592 | 1984-138 | 16 | Hipp, Petros | 0571 | 1602-11 |
7 | Altenhof, Martin | 0253 | 2117-73 | 17 | Leukert, Alexander Philipp | 0594 | 1583-13 |
8 | Einwiller, Bernd | 0015 | 1930-101 | 18 | Gajek, Stjepan-Maximilian | 0576 | 1791-39 |
9 | Klaric, Zoran | 0544 | 2044-108 | 19 | Schmidt, Olaf | 0609 | |
10 | Schubert, Martin | 0463 | 1897-105 | 20 | Einwiller, Dieter | 0007 | 1944-160 |
Losnr.: 5: SV Urach 1 — VKZ: C0334
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kracke, Moritz | 0222 | 2120-107 | 11 | Weber, Klaus | 0037 | 1780-76 |
2 | Frey, Werner | 0007 | 1943-116 | 12 | Molnar, Stefan | 0022 | 1714-58 |
3 | Gnirk, Torsten | 0219 | 1928-105 | 13 | Morvai, Ralf | 1003 | 1612-99 |
4 | Hoang-Tietjen, Thuy Linh | 1062 | 1835-14 | 14 | Kusch, Renata | 1024 | 1242-15 |
5 | Ostertag, Stephan | 0223 | 1826-139 | 15 | Hagenbach, Florin | 1027 | 1205-12 |
6 | Vöhringer, Robin | 0241 | 1889-71 | 16 | Grad, Valentin | 1018 | 1532-21 |
7 | Krier, Johannes | 0213 | 1809-62 | 17 | Rollheiser, Andreas | 1007 | 1441-19 |
8 | Klaß, Philip | 1045 | 1666-55 | 18 | Selcuk, Yigit | 0243 | 1826-11 |
9 | Juric, Dario | 1046 | 1755-73 | 19 | Rau, Lukas | 1063 | 1391-12 |
10 | Kusch, Jacek | 1016 | 1761-40 | 20 | Maier, Walter | 0191 | 939-30 |
Losnr.: 6: SK Bebenhausen 2 — VKZ: C0357
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roth, Jürgen Eugen | 0363 | 2079-123 | 11 | Köller, Bernd | 0294 | |
2 | Carstens, Andreas | 0247 | 2062-135 | 12 | Köller, Horst | 0342 | |
3 | Kasüschke, Lars | 0450 | 2145-108 | 13 | Rankovic, Branko | 0483 | 1695-9 |
4 | Freiherr von Hauff, Christopher | 0261 | 2009-84 | 14 | Dechert, Gottfried | 0366 | 1503-38 |
5 | Omert, Oliver | 0448 | 2042-80 | 15 | Geray, Idar | 0377 | 1748-42 |
6 | Wied, Christian | 0434 | 1898-61 | 16 | Palesch, Max Dirk | 0509 | 1562-21 |
7 | Wendler, Werner | 0296 | 1841-146 | 17 | Laub, David JohannHeinrich | 0437 | 1368-11 |
8 | Manderla, Joachim | 0208 | 1838-67 | 18 | Papakci, Taru Acun | 0473 | 1345-16 |
9 | Kauth, Lukas | 0430 | 2052-63 | 19 | Dilger, Ludwig | 0493 | 1547-15 |
10 | Leßmeister, Patrick | 0496 | 1852-27 | 20 | Mi Plaza, Luis Leo Manuel | 0484 | 1473-23 |
Losnr.: 7: SF Neckartenzlingen 1 — VKZ: C0311
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tscharotschkin, Michael | 0110 | 2116-267 | 11 | Herrmann, Michael | 0102 | 1801-45 |
2 | Hallmann, Norbert | 0130 | 2054-174 | 12 | Borbeck, Julian | 0150 | 1261-1 |
3 | Guski, Dietmar | 0022 | 1950-144 | 13 | Preute, Heinz | 0145 | 1216-7 |
4 | Tscharotschkin, Alexander | 0127 | 1929-124 | 14 | Stenzel, Andreas | 0039 | 1596-40 |
5 | Ruprich, Udo | 0016 | 1815-223 | 15 | Paprotny, Eugenius | 0104 | 1630-33 |
6 | Kaiser, Andreas | 0141 | 1955-58 | 16 | |||
7 | Häußler, Frank | 0123 | 1837-166 | 17 | |||
8 | Bajer, Renato | 0091 | 1841-122 | 18 | |||
9 | Berkemer, Rainer | 0099 | 1759-173 | 19 | |||
10 | Kunert, Ralf | 0060 | 1658-93 | 20 |
Losnr.: 8: SK Bebenhausen 3 — VKZ: C0357
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dechert, Gottfried | 0366 | 1503-38 | 11 | Liu, Zichen | 0447 | 1393-24 |
2 | Geray, Idar | 0377 | 1748-42 | 12 | Martius, Jakob LeviSiegesmund | 0466 | 1050-9 |
3 | Giannakoglou, Alexandros | 0277 | 1424-35 | 13 | Mi Plaza, Luis Leo Manuel | 0484 | 1473-23 |
4 | Palesch, Max Dirk | 0509 | 1562-21 | 14 | Ji, Chunyuan | 0478 | 1200-16 |
5 | Laub, David JohannHeinrich | 0437 | 1368-11 | 15 | Papakci, Arinna | 0474 | 753-7 |
6 | Papakci, Taru Acun | 0473 | 1345-16 | 16 | Tennert, Martin Christian | 0465 | 795-2 |
7 | Dilger, Ludwig | 0493 | 1547-15 | 17 | Hirt, Selim David | 0489 | 800-2 |
8 | Tokas, Nikolaos | 0513 | 1243-2 | 18 | Hirt, Mete Marton | 0501 | 756-3 |
9 | Brantsch, Tom | 0514 | 1522-11 | 19 | Löcker, Tom | 0464 | 785-1 |
10 | Midianyi, Matvii | 0490 | 1125-14 | 20 | Cakmak, Ege | 0485 | 1284-15 |