Viererpokal Neckar-Fils 2023/2024: Aufstellungen
Losnr.: 1: SK Bebenhausen 1 — VKZ: C0357
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braun, Georg | 0223 | 2374-143 | 11 | Kasüschke, Lars | 0450 | 2145-106 |
2 | Waffenschmidt, Lars | 0306 | 2265-60 | 12 | Freiherr von Hauff, Christopher | 0261 | 2039-80 |
3 | Wendler, David | 0298 | 2226-131 | 13 | Omert, Oliver | 0448 | 2009-73 |
4 | Bräuning, Rudolf Wilhelm | 0234 | 2224-229 | 14 | Wied, Christian | 0434 | 1914-60 |
5 | Hartmann, Martin | 0487 | 2176-160 | 15 | Wendler, Werner | 0296 | 1827-143 |
6 | Frick, Christoph | 0361 | 2108-240 | 16 | Kauth, Lukas | 0430 | 1949-50 |
7 | Khadempour, Farhad | 0362 | 2116-108 | 17 | Leßmeister, Patrick | 0496 | 1830-19 |
8 | Moss, Guy | 0488 | 2175-11 | 18 | Köller, Bernd | 0294 | |
9 | Roth, Jürgen Eugen | 0363 | 2081-121 | 19 | Köller, Horst | 0342 | |
10 | Carstens, Andreas | 0247 | 2093-128 | 20 | Rankovic, Branko | 0483 | 1710-8 |
Losnr.: 2: SV Ebersbach 1 — VKZ: C0322
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grill, Bernd | 0071 | 2176-113 | 11 | Kolmykov, Dmitry | 0155 | 1766-30 |
2 | Rupp, Michael | 0072 | 2174-81 | 12 | Hoyler, Jan | 0149 | 1704-5 |
3 | Kessler, Dietmar | 0102 | 2185-110 | 13 | Bucher, Uwe | 0053 | 1724-69 |
4 | Warthmann, Ralf | 0119 | 2201-75 | 14 | Häberle, Theodor | 0146 | 1718-27 |
5 | Wurmbauer, Nils | 0138 | 1998-76 | 15 | Karacic, Nikola | 0141 | 1680-64 |
6 | Junger, Werner | 0001 | 1990-109 | 16 | Leutz, Hans | 0087 | 1703-105 |
7 | Junger, Ulrich | 0097 | 1943-110 | 17 | Zöller, Manuel | 0108 | 1531-27 |
8 | Mehrer, Michael | 0074 | 2006-57 | 18 | Höflinger, Klaus | 0046 | 1765-66 |
9 | Hehn, Hartmut | 0153 | 1955-156 | 19 | Koser, Martin | 0152 | 1309-1 |
10 | Kolmykov, Egor | 0154 | 1820-46 | 20 | Roosz, Manuel | 0135 | 929-17 |
Losnr.: 3: SV Dettingen Erms 1 — VKZ: C0336
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Notz, Lukas | 0142 | 1968-82 | 11 | Hoch, Jannik | 1010 | 1465-44 |
2 | Doster, Horst | 0127 | 1769-70 | 12 | Kaiser, Jannik | 1031 | 1167-16 |
3 | Kleih, Julian | 0144 | 1947-67 | 13 | Kermer, Jan | 1007 | 1601-44 |
4 | Wezel, Sebastian | 0111 | 1928-135 | 14 | Leibfarth, Andreas | 0064 | 1361-42 |
5 | Beck, Jens | 0116 | 1572-41 | 15 | Notz, Manfred | 0005 | 1472-66 |
6 | Begovic, Nedis | 1045 | 1465-5 | 16 | Röhner, Hans-Ulrich | 0019 | 1194-57 |
7 | Esser, Milan | 1028 | 1785-27 | 17 | Steinmaier, Joachim | 1035 | 1663-33 |
8 | Fritz, Roland | 0017 | 1419-57 | 18 | Tumbass, Alexander | 1001 | 1631-29 |
9 | Götz, Marco | 0135 | 1405-32 | 19 | Weible, Reiner | 0022 | 1652-60 |
10 | Gollmer, Marcel | 1008 | 1282-23 | 20 | Winterstein, Tim | 1032 | 1499-22 |
Losnr.: 4: SF Pfullingen 1 — VKZ: C0344
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finke, Kelsie Josefine | 0583 | 1996-98 | 11 | Nägele, Thomas | 0126 | 2020-90 |
2 | Güss, Cornel-Andreas | 0536 | 2052-56 | 12 | Heel, Lorenzo | 0553 | 1930-29 |
3 | Nagelsdiek, Michael | 0215 | 1989-125 | 13 | Barth, Oliver | 0550 | 1894-43 |
4 | Schülke, Tilman | 0566 | 1803-299 | 14 | Rückl, Wolfgang | 0589 | 1731-3 |
5 | Bräuner, Uwe | 0461 | 2017-137 | 15 | Hain, Flori | 0551 | 1668-39 |
6 | Goldinger, Peter | 0592 | 2009-135 | 16 | Hipp, Petros | 0571 | 1533-8 |
7 | Altenhof, Martin | 0253 | 2123-72 | 17 | Leukert, Alexander Philipp | 0594 | 1646-11 |
8 | Einwiller, Bernd | 0015 | 1961-100 | 18 | Gajek, Stjepan-Maximilian | 0576 | 1738-36 |
9 | Klaric, Zoran | 0544 | 2005-105 | 19 | Schmidt, Olaf | 0609 | 2069-116 |
10 | Schubert, Martin | 0463 | 1902-102 | 20 | Einwiller, Dieter | 0007 | 1995-157 |
Losnr.: 5: SV Urach 1 — VKZ: C0334
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kracke, Moritz | 0222 | 2109-105 | 11 | Weber, Klaus | 0037 | 1755-75 |
2 | Frey, Werner | 0007 | 1971-114 | 12 | Molnar, Stefan | 0022 | 1743-57 |
3 | Gnirk, Torsten | 0219 | 1955-104 | 13 | Morvai, Ralf | 1003 | 1569-95 |
4 | Hoang-Tietjen, Thuy Linh | 1062 | 1855-13 | 14 | Kusch, Renata | 1024 | 1185-14 |
5 | Ostertag, Stephan | 0223 | 1836-138 | 15 | Hagenbach, Florin | 1027 | 1223-11 |
6 | Vöhringer, Robin | 0241 | 1839-69 | 16 | Grad, Valentin | 1018 | 1532-21 |
7 | Krier, Johannes | 0213 | 1827-61 | 17 | Rollheiser, Andreas | 1007 | 1441-19 |
8 | Klaß, Philip | 1045 | 1613-51 | 18 | Selcuk, Yigit | 0243 | 1826-11 |
9 | Juric, Dario | 1046 | 1705-69 | 19 | Rau, Lukas | 1063 | 1234-9 |
10 | Kusch, Jacek | 1016 | 1774-38 | 20 | Maier, Walter | 0191 | 940-29 |
Losnr.: 6: SK Bebenhausen 2 — VKZ: C0357
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roth, Jürgen Eugen | 0363 | 2081-121 | 11 | Köller, Bernd | 0294 | |
2 | Carstens, Andreas | 0247 | 2093-128 | 12 | Köller, Horst | 0342 | |
3 | Kasüschke, Lars | 0450 | 2145-106 | 13 | Rankovic, Branko | 0483 | 1710-8 |
4 | Freiherr von Hauff, Christopher | 0261 | 2039-80 | 14 | Dechert, Gottfried | 0366 | 1508-36 |
5 | Omert, Oliver | 0448 | 2009-73 | 15 | Geray, Idar | 0377 | 1598-32 |
6 | Wied, Christian | 0434 | 1914-60 | 16 | Palesch, Max Dirk | 0509 | 1558-14 |
7 | Wendler, Werner | 0296 | 1827-143 | 17 | Laub, David JohannHeinrich | 0437 | 1368-11 |
8 | Manderla, Joachim | 0208 | 1838-67 | 18 | Papakci, Taru Acun | 0473 | 1173-14 |
9 | Kauth, Lukas | 0430 | 1949-50 | 19 | Dilger, Ludwig | 0493 | 1542-8 |
10 | Leßmeister, Patrick | 0496 | 1830-19 | 20 | Mi Plaza, Luis Leo Manuel | 0484 | 1586-13 |
Losnr.: 7: SF Neckartenzlingen 1 — VKZ: C0311
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tscharotschkin, Michael | 0110 | 2090-261 | 11 | Herrmann, Michael | 0102 | 1801-45 |
2 | Hallmann, Norbert | 0130 | 2084-173 | 12 | Borbeck, Julian | 0150 | 1261-1 |
3 | Guski, Dietmar | 0022 | 1986-142 | 13 | Preute, Heinz | 0145 | 1231-6 |
4 | Tscharotschkin, Alexander | 0127 | 1871-122 | 14 | Stenzel, Andreas | 0039 | 1596-40 |
5 | Ruprich, Udo | 0016 | 1852-217 | 15 | Paprotny, Eugenius | 0104 | 1630-33 |
6 | Kaiser, Andreas | 0141 | 1901-50 | 16 | |||
7 | Häußler, Frank | 0123 | 1842-165 | 17 | |||
8 | Bajer, Renato | 0091 | 1849-118 | 18 | |||
9 | Berkemer, Rainer | 0099 | 1738-169 | 19 | |||
10 | Kunert, Ralf | 0060 | 1680-92 | 20 |
Losnr.: 8: SK Bebenhausen 3 — VKZ: C0357
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dechert, Gottfried | 0366 | 1508-36 | 11 | Liu, Zichen | 0447 | 1126-21 |
2 | Geray, Idar | 0377 | 1598-32 | 12 | Martius, Jakob LeviSiegesmund | 0466 | 1130-7 |
3 | Giannakoglou, Alexandros | 0277 | 1424-35 | 13 | Mi Plaza, Luis Leo Manuel | 0484 | 1586-13 |
4 | Palesch, Max Dirk | 0509 | 1558-14 | 14 | Ji, Chunyuan | 0478 | 1102-12 |
5 | Laub, David JohannHeinrich | 0437 | 1368-11 | 15 | Papakci, Arinna | 0474 | 755-6 |
6 | Papakci, Taru Acun | 0473 | 1173-14 | 16 | Tennert, Martin Christian | 0465 | 797-1 |
7 | Dilger, Ludwig | 0493 | 1542-8 | 17 | Hirt, Selim David | 0489 | 800-2 |
8 | Tokas, Nikolaos | 0513 | 1248-1 | 18 | Hirt, Mete Marton | 0501 | 759-2 |
9 | Brantsch, Tom | 0514 | 1477-5 | 19 | Löcker, Tom | 0464 | |
10 | Midianyi, Matvii | 0490 | 1240-10 | 20 | Cakmak, Ege | 0485 | 1164-8 |