BJMM Süd 2024/2025: Tabelle
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Lindau 1 | ** | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 5 | 10 | 15,5 |
| 2 | SF Ravensburg 1 | 1,5 | ** | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 5 | 6 | 12,5 |
| 3 | SC Tettnang 1 | 1,0 | 0,0 | ** | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 5 | 6 | 9,5 |
| 4 | TG Biberach 1 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | ** | 3,5 | 3,0 | 5 | 5 | 11,5 |
| 5 | SV Steinhausen 1 | 0,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | ** | 2,0 | 5 | 3 | 5,0 |
| 6 | SV Steinhausen 2 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | ** | 5 | 0 | 5,0 |
