BJMM Süd 2024/2025: Aufstellungen
Losnr.: 1: SV Steinhausen 1 — VKZ: C0139
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kienle, Alexander | 0085 | 1180-2 | 9 | Weiß, Valentin | 0090 | 773-1 |
2 | Stocker, Christoph | 0092 | 1322-6 | 10 | Stadler, Felix | 0089 | 780-2 |
3 | Schöllhorn, Jonas | 0091 | 1279-4 | 11 | Deringer, Maxim | 0095 | 815-3 |
4 | Wiest, Calem | 0096 | 842-4 | 12 | Seidel, Samuel | 0107 | |
5 | Stocker, Lukas | 0097 | 993-4 | 13 | |||
6 | Ivancuk, Jan | 0088 | 1047-4 | 14 | |||
7 | Maier, Sebastian | 0103 | 1127-2 | 15 | |||
8 | Martin, Sebastian | 0093 | 1095-1 | 16 | |||
Mannschaftsführer: Frank König | |||||||
Postempfänger: Herbert Waltner | |||||||
Sportstätte:
S´Mäxle Sportheim, Jahnstr. 14, 88416 Steinhausen a.d.R. Sportstätte ist bewirtschaftet: nur Getränke |
Losnr.: 2: SC Lindau 1 — VKZ: C0106
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kiefer, Johannes | 0190 | 1818-9 | 9 | |||
2 | Rendelmann, Felix | 0191 | 1781-5 | 10 | |||
3 | Pavlov, Nikita | 0185 | 1278-12 | 11 | |||
4 | Kojic, Simeon | 0194 | 1235-3 | 12 | |||
5 | Schreiner, Benjamin | 0195 | 13 | ||||
6 | Saiaf, Karim | 0192 | 939-1 | 14 | |||
7 | Alici, Muhamad Ali | 0196 | 15 | ||||
8 | 16 | ||||||
Mannschaftsführer: Johannes Kiefer | |||||||
Postempfänger: Xaver Fichtl | |||||||
Sportstätte:
Bodensee-Gymnasium Lindau, Reutiner Straße 14, 88131 Lindau Im Schul- und Sportzentrum in Lindau-Aeschach Sportstätte ist bewirtschaftet: nur Getränke |
Losnr.: 3: SF Ravensburg 1 — VKZ: C0115
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merck, Ben | 1064 | 1466-15 | 9 | Morgan, Hendrik Wilhelm | 1110 | |
2 | Saad, Keno | 1099 | 1241-1 | 10 | Stumpp, Paul | 1109 | |
3 | Michelberger, Pascal | 1086 | 1192-9 | 11 | |||
4 | Bischoff, Aaron | 1094 | 1183-5 | 12 | |||
5 | Reisch, Jonas | 1084 | 1124-2 | 13 | |||
6 | Steti, Matei | 1101 | 993-1 | 14 | |||
7 | Michele, Benedikt | 1111 | 15 | ||||
8 | Wesa, Clemens | 1108 | 16 | ||||
Mannschaftsführer: Ben Merck | |||||||
Postempfänger: Frank Oberndörfer | |||||||
Sportstätte:
Neuwiesenschule Ravensburg, Weinbergstraße 40, 88214 Ravensburg Das Spiellokal befindet sich im Schülercafé der Neuwiesenschule, neben dem städtischen Hallenbad. Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe |
Losnr.: 4: SC Tettnang 1 — VKZ: C0111
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romanska, Maria | 0200 | 1267-1 | 9 | Kazantsev, Vladislav | 0197 | |
2 | Kehr, Johannes | 0205 | 10 | Rehn, Elias | 0207 | ||
3 | Hetmanczuk, Milena | 0204 | 1055-1 | 11 | Wolber, Magnus | 0212 | |
4 | Steuer, Leon | 0195 | 12 | ||||
5 | Zwigard, Maik | 0199 | 13 | ||||
6 | Stehle, Alexander | 0193 | 14 | ||||
7 | Paludi, Joel | 0202 | 15 | ||||
8 | Rennebeck, Leonardo | 0213 | 16 | ||||
Mannschaftsführer: Johannes Kehr | |||||||
Postempfänger: Thomas Kohn | |||||||
Sportstätte:
Hotel Bären, Bärenplatz 1, 88069 Tettnang Sportstätte ist bewirtschaftet: ja |
Losnr.: 5: TG Biberach 1 — VKZ: C0116
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hobson, Erik | 0243 | 1783-29 | 9 | Romaniuk, Polina | 0320 | 789-2 |
2 | Borchert, Mike | 0300 | 1602-5 | 10 | Spliethoff, Timo | 0269 | 848-3 |
3 | Störkle, Timo | 0327 | 11 | Glund, Jacob | 0278 | 981-1 | |
4 | Haarmann, Belanna | 0261 | 1327-51 | 12 | Emde, Joshua | 0312 | |
5 | Hama Karim, Roshan | 0298 | 1221-4 | 13 | |||
6 | Köhl, Ruben | 0311 | 1144-5 | 14 | |||
7 | Köhl, Robin | 0310 | 1076-2 | 15 | |||
8 | Kiefel, Dennis | 0239 | 1106-21 | 16 | |||
Mannschaftsführer: Rainer Birkenmaier | |||||||
Postempfänger: Rainer Birkenmaier | |||||||
Sportstätte:
Alte Schule, Rindenmooser Str.132, 88400 Biberach-Rindenmoos Sportstätte ist bewirtschaftet: nur Getränke |
Losnr.: 6: SV Steinhausen 2 — VKZ: C0139
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stocker, Lukas | 0097 | 993-4 | 9 | |||
2 | Ivancuk, Jan | 0088 | 1047-4 | 10 | |||
3 | Maier, Sebastian | 0103 | 1127-2 | 11 | |||
4 | Martin, Sebastian | 0093 | 1095-1 | 12 | |||
5 | Weiß, Valentin | 0090 | 773-1 | 13 | |||
6 | Stadler, Felix | 0089 | 780-2 | 14 | |||
7 | Deringer, Maxim | 0095 | 815-3 | 15 | |||
8 | Seidel, Samuel | 0107 | 16 | ||||
Mannschaftsführer: Frank König | |||||||
Postempfänger: Herbert Waltner | |||||||
Sportstätte:
S´Mäxle Sportheim, Jahnstr. 14, 88416 Steinhausen a.d.R. Sportstätte ist bewirtschaftet: nur Getränke |