C-Klasse LB (UL) Staffel1: Aufstellungen

Losnr.: 1 SAbt TSG Steinheim 3; VKZ: C0630
1 Mayer, Michael 129 992 | 9 Neuscheler, Tobias 135 1134
2 Teifke, Jörg 142 794 | 10 Reddel, Daniel 157
3 Detering, Uwe 31 1200 | 11 Möhle, Moritz 154
4 Frank, Anna 127 940 | 12 Brauchle, Tobias 149
5 Frank, Laura 128 835 | 13 Ruge, Kai 161 783
6 Kraft, Michael 145 | 14 Tränkle, Katrin 151
7 Schlüter, Henning 160 823 | 15 Jeske, Anja 152
8 Lüdtke, Julian 147 | 16 Knezewic, Milan 150 1450
Mannschaftsführer:
Postempfänger:
Spiellokal:
Losnr.: 2 SF 59 Kornwestheim 5; VKZ: C0645
1 Kumer, Bruno 90 1335 | 9 Bocksrocker, Kevin 266 1352
2 Rohfleisch, Klaus 187 1348 | 10 Dumrose, Patrick 247 908
3 Holzwarth, Heinz 251 1028 | 11 Unutan, Bektas 215 1052
4 Gernert, Martin 205 | 12 Unutan, Can 216 927
5 Bilgen, Emre 254 1062 | 13 Slotta, Timo 249 1027
6 Hecht, Felix 248 1166 | 14 Schaldecker, Thomas 228 899
7 Hurth, Florian 194 1196 | 15 Welke, Stephan 258 877
8 Hellfeuer, Patrick 271 1516 | 16 Kromer, Andreas 253 988
Mannschaftsführer:
Postempfänger:
Spiellokal:
Losnr.: 3 SF Möglingen 1976 4; VKZ: C0624
1 Puchas, Ralf 81 1821 | 9 Kraut, Marc-Timon 166 1016
2 Glock, Helmut 116 1257 | 10 Krueger, Nicolai 170 1000
3 Dehnert, Fabian 174 1200 | 11 Hehr, Rainer 200
4 Herzberg, Michael 191 1401 | 12
5 Frost, Matthias 183 1065 | 13 Faisst, Pattrick 202 866
6 Müller, Frank 187 1197 | 14 Häcker, Raphael 203 781
7 Herczig, Michael 189 932 | 15 Lünse, Pascal 204 818
8 Dehnert, Julian 175 893 | 16 Greiner, Tim 207 778
Mannschaftsführer:
Postempfänger:
Spiellokal:
Losnr.: 4 SV Besigheim 5; VKZ: C0604
1 Reuß, Tobias 203 1173 | 9 Benz, Sebastian 245 991
2 Brokop, Alexander junior 192 1153 | 10 Sowoidnich, Yannic 213 1049
3 Köhler, Jan 189 1190 | 11 Metzger, Daniel 217 708
4 Krug, Siegfried 109 955 | 12 Gutwillinger, Tim 211 792
5 Vogel, Steffen 210 969 | 13 Hellerich, Christopher 243
6 Feledi, Thomas 250 1028 | 14 Joos, Levin 236 952
7 Krieg, Nils 202 914 | 15 Wagner, Timo 247 733
8 Sitter, Marcel 215 1140 | 16 Sowoidnich, Josua 240 1059
Mannschaftsführer:
Postempfänger:
Spiellokal:
Losnr.: 5 Schachclub Ingersheim eV 4; VKZ: C0654
1 de Angelis, Maurizio 49 1134 | 9 Reber, Timo 136
2 Di Lucrezia, Luca 85 1069 | 10 Scholz, Randolf 99 1151
3 Szeitz, Marcel 84 1100 | 11 Vogel, Marius 110
4 Castiglione, David 147 1012 | 12 Frintz, Daniel 115
5 | 13 Vogel, Lea 118
6 von Borstel, Andreas 112 1502 | 14 Haug, Tobias 117 1000
7 Heinerich, Philipp 109 898 | 15 Böckle, Florian 114 784
8 Blum, Daniel 101 893 | 16 Schmidt, Christoph 116
Mannschaftsführer:
Postempfänger:
Spiellokal:
Losnr.: 6 SC Tamm 74 5; VKZ: C0631
1 Kreiter, Thomas 387 1638 | 9 Osthoff, Wolfgang 162 1211
2 Kaiser, Harald 91 1308 | 10
3 Susenbeth, Wolfgang 190 1422 | 11 Strandhagen, Rebecca 361 1088
4 Prchal, Rene 348 1372 | 12 Schäfer, Robert 402 991
5 Stadler, Victor 378 1114 | 13 Netsch, Christoph 386 1141
6 Ameln, Till 366 1281 | 14 Günthner, Arthur 388 1656
7 Schäfer, Daniela 392 1778 | 15 Netsch, Andreas 385 1026
8 Burkert, Simon 368 1226 | 16 Fischer, Niko 380 772
Mannschaftsführer:
Postempfänger:
Spiellokal: