B-Klasse Oberschwaben Nord: Aufstellungen

Losnr.: 1 SC Obersulmetingen 2; VKZ: C0109
1 Schantel, Willi 37 1499 | 9 Dammann, Harald 82 1167
2 Engel, Joachim 40 1356 | 10 Rebholz, Tessa 103 1224
3 Hengstberger, Juergen 60 1291 | 11 Hiesl, Patrick 88 1221
4 Jöchle, Klaus 83 1503 | 12 Glanz, Philip 94 1314
5 Hecht, Josef 43 1471 | 13 Ertel, Jens 98 1482
6 Zell, Hans-Peter 81 1367 | 14 Schad, Benjamin 91 1198
7 Fiedler, Markus 95 1409 | 15 Mast, Jürgen 90 1117
8 Zell, Michael 86 1500 | 16 König, Frank 102 1467
Mannschaftsführer:
Postempfänger:
Spiellokal:
Losnr.: 2 SV Thalfingen 1; VKZ: C0143
1 Goerlich, Thomas 10 1575 | 9 Joukov, Michael 13 793
2 Härer, Dennis 18 | 10 Süßenbach, Konrad 22 918
3 Hahn, Georg 3 1417 | 11 Adams, Michael 25
4 Naafs, Uwe 6 1472 | 12 Hüsken, Felix 23
5 Andres, Heribert 11 1344 | 13 Seitz, Joschua 27 929
6 Sommer, Max 16 1314 | 14 Hemmert, Julian 26 961
7 Kornfeld, Jörgen 14 1175 | 15 Vorreiter, Alexander 21 789
8 Kornfeld, Günter 5 1192 | 16 Hüsken, Simon 24 1151
Mannschaftsführer:
Postempfänger:
Spiellokal:
Losnr.: 3 SAbt TSV Berghülen 2; VKZ: C0110
1 Schüle, Daniel 48 1709 | 9 Schöll, Jürgen 9 1367
2 Böss, Franz 39 1397 | 10 Honold, Jan 46 1393
3 Schöll, Philipp 70 1380 | 11 Brandenburg, Dirk 57 1323
4 Münch, Franz 71 1381 | 12 Brandenburg, Martin 43 1195
5 Mangold, Hans 27 1362 | 13 Lehnert, Peter 72 1403
6 Kast, Siegfried 5 1316 | 14 Deckenbach, Franz 78 1120
7 Kasper, Horst 23 1169 | 15 Kast, Stephan 73 1130
8 Dokter, Johann 53 1452 | 16 Breitinger, Thomas 76 1411
Mannschaftsführer:
Postempfänger:
Spiellokal:
Losnr.: 4 SF Vöhringen 3; VKZ: C0104
1 Kreisl, Ruediger 10 1690 | 9 Billmayer, Rainer 29 1310
2 Wiedemann, Christoph 96 1413 | 10 Büchele, Johannes 149 1673
3 Sollmann, Nico 134 1520 | 11 Salzgeber, Joerg 116 1230
4 Scherb, Florian 102 1460 | 12 Czada, Philipp 97 1229
5 Schleiffer, Helen 95 1468 | 13 Seipp, Wolfgang 109 1218
6 Casel, Matthias 120 1204 | 14 Renner, David 105 1663
7 Franco, Florentino 119 1156 | 15 Urban, Alexander 131 1493
8 Haaga, Steffen 89 1207 | 16 Müller, Oliver 123 1420
Mannschaftsführer:
Postempfänger:
Spiellokal:
Losnr.: 5 SAbt TSV Laichingen 2; VKZ: C0113
1 Stöcker, Helmut 76 1492 | 9 Braitinger, Norbert 118 1343
2 Bauer, Wolfgang 78 1388 | 10 Sontheimer, Dieter 43 1176
3 Slatinac, Cedo 31 1351 | 11 Siewert, Horst 93 1049
4 Wolff, Klaus 33 1274 | 12 Vöhringer, Hans 112 1130
5 Mangold, Stefan 91 1289 | 13 Lamparter, Fritz 128 1119
6 Ruck, Guido 121 1162 | 14 Krebs, Sebastian 124
7 Sperlich, Reinhard 20 1187 | 15 Mangold, Florian 98 1114
8 | 16 Wießner, Tim 116
Mannschaftsführer:
Postempfänger:
Spiellokal:
Losnr.: 6 SAbt TSV Seissen e.V. 1; VKZ: C0127
1 Tress, Alex 41 1520 | 9 Polzer, Bastian 53 1236
2 Wulfert, Erich Otto 55 1383 | 10 Frank, Helmut 52 1123
3 Bayer, Karl-Heinz 8 1480 | 11 Ott, Sebastian 43 1265
4 Kast, Heinz 16 1449 | 12 Hörrle, Walter 14 1323
5 Kreutle, Paul 1 1351 | 13
6 Bohnacker, Roland 11 1353 | 14
7 Bayer, Guenther 21 1233 | 15
8 Fülle, Hansjörg 12 1332 | 16
Mannschaftsführer:
Postempfänger:
Spiellokal:
Losnr.: 7 SC Ehingen 2; VKZ: C0103
1 Klacinski, Daniel 125 1508 | 9 Sappert, Friedrich 109 1388
2 Schröttner, Rüdiger 130 1466 | 10 Kollmann, Wendelin 119 1104
3 Schröttner, Erwin 116 1418 | 11
4 Wendel, Walter 107 1405 | 12
5 Moll, Oliver 120 1248 | 13
6 Schröttner, Ursula 128 1194 | 14
7 Raschert, Peter 98 1189 | 15
8 Egle, Arthur 112 1311 | 16
Mannschaftsführer:
Postempfänger:
Spiellokal:
Losnr.: 8 SAbt TSV Reute e.V. 1; VKZ: C0140
1 Röder, Johann 28 1645 | 9 Dangelmayer, Werner 1 1217
2 Laub, Bertram 38 1421 | 10 Schöllhorn, Walter 19 1231
3 Hedtke, Wolfgang 14 1469 | 11 Hanelt, Pedro 40
4 Penteker, Edwin 36 1374 | 12 Züfle, Albert 11 1242
5 Andjelic, Boris 12 1384 | 13 Kurtz, Ewald 25 1209
6 Rembach, Ingo 9 1391 | 14 Kopper, Wolfgang 37 1032
7 Andjelic, Djoerdje 1006 | 15 Andjelic, Petar 31 1202
8 Lindner, Roland 35 1267 | 16 Bader, Jochen 39
Mannschaftsführer:
Postempfänger:
Spiellokal: