B-Klasse Oberschwaben Süd: Aufstellungen

Saison: 2004/2005

Losnr.: 1: SF Riedlingen 2 — VKZ: C0125

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 9 Kreutzer, Stefan 0077
2 Gladewitz, Marcellus 0138 10 App, Rolf 0135
3 Fauler, Markus 0096 11 Helmert, Karl 0023
4 Cortes, Sven 0130 12 Czogalik, David 0124
5 Lenger, Horst 0037 13 Kalinin, Alexander 0152
6 Rieber, Klaus 0144 14
7 Fuchsloch, Martin 0153 15 Schneider, Josef 0016
8 Kinzel, Andreas 0140 16 Pfaff, Georg 0066

nach oben

Losnr.: 2: SC Wangen 3 — VKZ: C0112

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Lehmann, Klaus 0202 9 Rozek, Heinz 0158
2 Wallhöfer, Ulrich 0179 10 Schweinbenz, Benno 0186
3 Nieswandt, Joseph 0138 11
4 Wallhöfer, Irmgard 0132 12
5 Luther, Martin 0197 13
6 Hanso, Christian Michael 0196 14
7 Pintaric, Adolf 0201 15
8 Kottmann, Florian 0165 16

nach oben

Losnr.: 3: SF Mengen 4 — VKZ: C0120

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Huber, Siegfried 0018 9 Geiger, Cyprian 0131
2 Schnell, Hans 0013 10 Gieler, Lucas 0139
3 Baur, Claudia 0146 11 Geiger, Urs 0143
4 Baur, Annika 0147 12 Schmitt, Thomas 0162
5 Selbherr, Dominik 0140 13 Schuler, Dominik 0166
6 Martin, Fritz 0033 14 Moll, Karl 0010
7 Schaad, Dimitrij 0169 15 Gebert, Georg 0163
8 Samtner, Andreas 0149 16 Sauter, Otto 0160

nach oben

Losnr.: 4: SC Weiler im Allgäu 3 — VKZ: C0133

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Baldauf, Markus 0078 9 Faulend, Albert 0065
2 Frommknecht, Egbert 0075 10 Wörner, Joachim 0068
3 Burkhard, Alexander 0056 11 Eichler, Werner 0062
4 Bauer, Peter 0070 12 Novy, Thomas 0071
5 Rabel, Peter 0021 13 Schneider, Wolfgang 0069
6 Kunzmann, Edgar 0066 14 Holzer, Elmar 0052
7 Otto, Robert 0063 15 Dornhäuser, Peter 0073
8 Drews, Karl-Heinz 0042 16 Melch, David 0077

nach oben

Losnr.: 5: SV Friedrichshafen 4 — VKZ: C0114

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Zeller, Roman 0175 9 Boban, Johann 0189
2 Frank, Vishrut 0201 10 Scharhag, Walter 0174
3 Fischerkeller, Johannes 0194 11 Musch, Sebastien 0210
4 Kiechle, Rudolf 0012 12 Mössner, Florian 0198
5 Langwald, Matthias 0203 13
6 Hessel, Konrad 0160 14
7 Kolterer, Norbert 0176 15
8 Penndorf, Angela 0188 16

nach oben

Losnr.: 6: SF Wetzisreute 3 — VKZ: C0117

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Blank, David 0066 9 Huber, Willy 0063
2 Metz, Bernd 0007 10 Wahl, Fabian Edgar 0069
3 Egger, Wolfgang 0002 11 Kreh, Jochen 0058
4 Kuch, Elmar 0017 12 Herzen, Julia 0056
5 Gut, Josef 0018 13 Kornfellner, Julia 0057
6 Giray, Alois 0020 14 Erath, Eugen 0082
7 Vees, Franz 0071 15 Segmanovic, David 0060
8 Zell, Bruno 0010 16 Stengel, Markus 0061

nach oben

Losnr.: 7: SV Kehlen ABT. Schach 2 — VKZ: C0126

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Hirscher, Fidel 0009 9 Geretzky, Klaus 0067
2 Günthoer, Karl 0006 10
3 Schramm, Ekkehard 0058 11
4 Eltrich, Hubert 0002 12
5 Sauter, Udo 0059 13
6 Hirscher, Roland 0068 14
7 Brugger, Stefan 0060 15
8 Scheerle, Hans 0011 16

nach oben