B-Klasse, Stuttgart-West: Aufstellungen

Losnr.: 1 SC Wildberg-Neubulach e.V. 2; VKZ: C0543
1 Krause, Joerg 65 1463 | 9 Kuehnemund, Dennis 137 1044
2 Ulmer, David 125 1500 | 10 Ulmer, Ursula 119 955
3 Roehm, Guenther 20 1322 | 11 Wick, Max 138
4 Goretzki, Jürgen Johann 123 1266 | 12 Lutz, Günther 112 1214
5 Weis, Severin 118 1359 | 13 Kuebler, Sebastian 141
6 Vojticsek, Gerd 86 1307 | 14 Rentschler, Johannes 142 884
7 Weis, Regine 136 1179 | 15 Roberts, William 143
8 Kresin, Oliver 140 1111 | 16 Faiss, Simeon 144
Mannschaftsführer:
Postempfänger:
Spiellokal:
Losnr.: 2 SGem Vaihingen-Rohr 5; VKZ: C0536
1 Klopfer, Lennart 367 1275 | 9 Hauger, Albrecht 408 980
2 Eisenblätter, Klaus 399 1574 | 10 Schössler, Andreas 380 1174
3 Mertens, Florian 385 1571 | 11 Bopp, Fabian 394 1092
4 Theiß, Martin 414 | 12 Imhof, Markus 366 884
5 Altenkamp, Lukas 360 1286 | 13 Person, Fermin 372 1187
6 Schlecht, Ulrich 328 1318 | 14 Diegel, Daniel 381 951
7 Stoll, Alexander 141 1364 | 15 Feller, Florian 411 1787
8 Köhler, Steffen 342 1062 | 16
Mannschaftsführer:
Postempfänger:
Spiellokal:
Losnr.: 3 SAbt Spvgg Renningen 2; VKZ: C0545
1 Grogloth, Nikolaus 87 1490 | 9 Wagner, Tobias 107 1113
2 Eckert, Rudi 82 1367 | 10
3 Schab, Christian 108 1376 | 11 Bogisch, Sven 93 971
4 Kerschl, Alexander 104 1567 | 12
5 Krueger, Gerd 6 1398 | 13 Stangel, Armin 119 1189
6 Medweschan, Johann 40 1267 | 14 Grilo, Ricardo 103 950
7 Kirchvogel, Andreas 34 1276 | 15 Frech, Janik 131 718
8 Rünz, Johannes 100 1173 | 16 Rünz, Manuel 122 973
Mannschaftsführer:
Postempfänger:
Spiellokal:
Losnr.: 4 SC Magstadt 2; VKZ: C0547
1 Pawitsch, Gerhard 14 1551 | 9 Hess, Rüdiger 119 1545
2 Hoffmann, Alfred 12 1435 | 10 Jeandree, Walter 98 1405
3 | 11 Schillinger, Alfons 118 1253
4 Welss, Guenter 5 1458 | 12 Schicht, Thomas 33 1248
5 Haubelt, Michael 112 1452 | 13 Hilt, Jannik 116 1151
6 Weigel, Curt 105 1319 | 14 Peter, Klaus 117 1148
7 Schade, Ole 4 1396 | 15 Gengenbach, Nicolai 109 1051
8 Wagner, Kevin 104 1047 | 16 Kulinski, Raffael 121 1017
Mannschaftsführer:
Postempfänger:
Spiellokal:
Losnr.: 5 SC Leinfelden 3; VKZ: C0512
1 Plocher, Edgar 9 1662 | 9 Koob, Bernhard 170 1252
2 Hofmann, Kurt 158 1478 | 10 Barna, Janos 174 1303
3 Beiderhase, Ernst 15 1314 | 11 Hiller, Hans-Jürgen 175 1203
4 Schelberg, Martin 137 1559 | 12 Straub, Lukas 168 1128
5 Gabriel, Klaus 8 1429 | 13 Alber, Emanuel 133 1056
6 Alber, Benjamin 134 1359 | 14 Strässer, Felix 152 971
7 Krüger, Peter 147 1369 | 15
8 Raymond, Robin 181 1507 | 16 Repnak, Patrick 203 1217
Mannschaftsführer:
Postempfänger:
Spiellokal:
Losnr.: 6 SAbt TSV Heimsheim e.V. 2; VKZ: C0558
1 Steinle, Peter 68 1516 | 9 Gorr, Uta 10 955
2 Janzen, Peter 67 1428 | 10 Schnorr, Christian 71 1657
3 Bootz, Benjamin 61 1498 | 11 Weis, Stefanie 66 758
4 Hribik, Stanislaw 57 1241 | 12
5 Schnorr, Elke 70 1609 | 13
6 Schnorr, Andreas 69 1271 | 14
7 Ulrich, Otto 12 1075 | 15
8 Gaertner, Horst 14 1189 | 16
Mannschaftsführer:
Postempfänger:
Spiellokal:
Losnr.: 7 SV Leonberg 1978 eV 3; VKZ: C0513
1 Choma, August 19 1376 | 9 Bayarsaikhan, Temüülen 209 889
2 Engelhardt, Till 199 1380 | 10 Nguyen Hoang, Duc Minh 212 833
3 Böhmler, Bernhard 195 1466 | 11 Schenzle, David 207 1156
4 Greiner, Kurt 146 1481 | 12 Polarczyk, Thomas 181 1252
5 Kaviani, Tooraj 203 1297 | 13 Brunner, Horst 64 1332
6 Schenk, Arthur 206 1542 | 14 Bayarsaikhan, Orgil 208 882
7 Nguyen Hoang, Tuan Minh 211 1073 | 15 Kaufmann, Karl 210
8 Schlotterbeck, Ulrich 149 1138 | 16 Schroeder, Dieter 83 1409
Mannschaftsführer:
Postempfänger:
Spiellokal:
Losnr.: 8 SAbt VfL Sindelfingen 5; VKZ: C0519
1 Scharl, Josef 482 1527 | 9 Sebjanic, Dragutin 358 1477
2 Gibicar, Miran 502 1450 | 10 Schuller, Christian 483 1445
3 Porenta, Peter 69 1534 | 11 Werum, Tim 488
4 Pickelmann, Hermann 70 1331 | 12 Amanatidis, Niko 492
5 Adel, Hubert 353 1243 | 13 Sauer, Henrik 495
6 Seidel, Erik 455 1237 | 14
7 Kwiatkowski, Alexander 484 1531 | 15
8 Sierant, Ingeborg 429 1167 | 16
Mannschaftsführer:
Postempfänger:
Spiellokal:
Losnr.: 9 SV Nagold 2; VKZ: C0534
1 Einspanier, Gerd 85 1307 | 9 Kenz, Ralf 100 1276
2 Viehweg, Harry 92 1425 | 10
3 Bllaca, Azem 105 1408 | 11 Rähle, Ernst 21
4 Hasenburger, Jochen 107 1386 | 12 Günthner, Kurt 45
5 Hoch, Reiner 94 1393 | 13 Reichert, Ernst 90 1331
6 Heilig, Michael 103 1396 | 14
7 Brannath, Norbert 83 1324 | 15
8 Culic, Jovan 108 1225 | 16
Mannschaftsführer:
Postempfänger:
Spiellokal:
Losnr.: 10 SC Stetten a.d.F. 2; VKZ: C0520
1 Schmidt, Heiko 80 1410 | 9 Fondati, Markus 84 1203
2 Bogdanov, Sergej 127 1570 | 10 Steck, Klaus 125 1776
3 Welzel, Mark 27 1261 | 11 Makrygiannis, Alexandros 126 1293
4 Schiffler, Joachim 71 1386 | 12 Rychlik, Andreas 96 1147
5 Wurster, Erich 119 1453 | 13 Rychlik, Norbert 1009 1123
6 Weinmann, Paul 104 1429 | 14 Oppolzer, Lukas 111 1224
7 Rieger, Erwin 8 1448 | 15 Schiffler, Reinhard 100 1221
8 Hirschle, Max 102 1213 | 16 Quelle, Hans 10 1182
Mannschaftsführer:
Postempfänger:
Spiellokal: