A-Klasse Heidenheim: Topscorer
| # | Name | Verein | DWZ | Spiele | Punkte | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Göktas, Ünsal | SF Königsbronn 2 | 1233 | 6 | 6,0 | 100 |
| 2 | Hiekel, Roman | SC Heidenh.-Schnaith. 3 | 1182 | 6 | 5,5 | 92 |
| 3 | Grandel, Hans-Peter | SK Sontheim/Brenz e.V. 4 | 1521 | 5 | 5,0 | 100 |
| 4 | Palinkas, Roland | SF Königsbronn 2 | 1285 | 5 | 4,5 | 90 |
| 5 | Keller, Maximilian | SF Königsbronn 2 | 1144 | 5 | 4,0 | 80 |
| 6 | Knies, Jonathan | SK Heidenheim 4 | 870 | 4 | 3,0 | 75 |
| 7 | Schoerg, Florian | SF Königsbronn 2 | 1193 | 4 | 3,0 | 75 |
| 8 | Gauland, Maximilian | SK Heidenheim 4 | 1297 | 4 | 3,0 | 75 |
| 9 | Schauz, Martin | SK Sontheim/Brenz e.V. 4 | 1452 | 4 | 3,0 | 75 |
| 10 | Flämisch, Aron | SF Königsbronn 2 | 940 | 5 | 3,0 | 60 |
| 11 | Keller, Günter | SK Sontheim/Brenz e.V. 4 | 971 | 4 | 2,5 | 63 |
| 12 | Schmid, Peter | SC Heidenh.-Schnaith. 3 | 1308 | 6 | 2,5 | 42 |
| 13 | Klein, Mike | SC Heidenh.-Schnaith. 3 | 1450 | 6 | 2,5 | 42 |
| 14 | Anklam, Jan | SF Königsbronn 2 | 2 | 2,0 | 100 | |
| 15 | Ovari, Josua | SK Heidenheim 4 | 896 | 5 | 2,0 | 40 |
| 16 | Schmid, Oliver | SC Heidenh.-Schnaith. 3 | 959 | 5 | 2,0 | 40 |
| 17 | Cevik, Kubilay | SK Sontheim/Brenz e.V. 4 | 989 | 5 | 2,0 | 40 |
| 18 | Filipasic, Danny | SC Heidenh.-Schnaith. 3 | 1130 | 5 | 2,0 | 40 |
| 19 | Ovari, Zoltan | SK Heidenheim 4 | 1218 | 6 | 2,0 | 33 |
| 20 | Schulz, Marco | SK Heidenheim 4 | 1013 | 5 | 1,5 | 30 |
| 21 | Winter, Horst | SF Königsbronn 2 | 1210 | 6 | 1,5 | 25 |
| 22 | Grömme, Ulrich | SK Sontheim/Brenz e.V. 4 | 1297 | 6 | 1,5 | 25 |
| 23 | Riek, Maximilian | SK Heidenheim 4 | 827 | 1 | 1,0 | 100 |
| 24 | Göktas, Hatice | SF Königsbronn 2 | 1261 | 1 | 1,0 | 100 |
| 25 | Mäck, Martin | SK Heidenheim 4 | 2 | 1,0 | 50 | |
| 26 | Maaß, Tanja | SC Heidenh.-Schnaith. 3 | 801 | 2 | 1,0 | 50 |
| 27 | Degeler, Felix | SK Sontheim/Brenz e.V. 4 | 757 | 3 | 1,0 | 33 |
| 28 | Mielitz, Manuel | SK Heidenheim 4 | 1008 | 3 | 1,0 | 33 |
| 29 | Czech, Patrick | SC Heidenh.-Schnaith. 3 | 860 | 4 | 1,0 | 25 |
| 30 | Keller, Anna | SF Königsbronn 2 | 1 | 0,5 | 50 | |
| 31 | Nusser, Marcel | SK Heidenheim 4 | 916 | 3 | 0,5 | 17 |
| 32 | Kirschner, Matthias | SK Heidenheim 4 | 1 | 0,0 | 0 | |
| 33 | Ehrhardt, Marvin | SC Heidenh.-Schnaith. 3 | 1 | 0,0 | 0 | |
| 34 | Czech, Dominik | SC Heidenh.-Schnaith. 3 | 1 | 0,0 | 0 | |
| 35 | Stumpp, Theo | SF Königsbronn 2 | 1 | 0,0 | 0 | |
| 36 | Schottky, Fabian | SK Sontheim/Brenz e.V. 4 | 1 | 0,0 | 0 | |
| 37 | Schottky, Florian | SK Sontheim/Brenz e.V. 4 | 2 | 0,0 | 0 | |
| 38 | Amthor, Lucian | SK Heidenheim 4 | 2 | 0,0 | 0 | |
| 39 | Fricke, Lewin | SK Sontheim/Brenz e.V. 4 | 1097 | 6 | 0,0 | 0 |

