A-Klasse Nord Alb/Schwarzwald: Aufstellungen
Saison: 2004/2005
Losnr.: 1: SV Balingen 4 — VKZ: C0202
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefani, Helmut | 0155 | 9 | Riester, Fritz | 0218 | ||
| 2 | Greiner, Michael | 0188 | 10 | Gulde, Gerhard | 0040 | ||
| 3 | Hörnig, Thomas | 0146 | 11 | Schneider, Christian | 0215 | ||
| 4 | Sauer, Ottfried | 0166 | 12 | Hammelehle, Julian | 0214 | ||
| 5 | Reuss, Herbert | 0069 | 13 | Hiendl, Robert | 0228 | ||
| 6 | Prinz, Ralph | 0134 | 14 | Adler, Marcus | 0193 | ||
| 7 | Kauschler, Jochen | 0182 | 15 | Grün, Anton | 0195 | ||
| 8 | Von Hoyningen-Huene, Andreas | 0117 | 16 | Gulde, Cornelia | 0202 |
Losnr.: 2: SF Pfalzgrafenweiler 2 — VKZ: C0238
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gracic, Niyazija | 0076 | 9 | Springer, Jan | 0104 | ||
| 2 | Gässler, Holger | 0050 | 10 | Dieterle, Rolf | 0004 | ||
| 3 | Pitters, Helmut | 0092 | 11 | Dörr, Bernhard | 0102 | ||
| 4 | Morlock, Waltraud | 0053 | 12 | Gauß, Andreas | 0101 | ||
| 5 | Schillinger, Peter | 0030 | 13 | Brüstle, Lenz | 0096 | ||
| 6 | Bihorac, Husno | 0023 | 14 | Gnotke, Urs | 0112 | ||
| 7 | Klausmann, Stefan | 0086 | 15 | Buy, Viktor | 0109 | ||
| 8 | Reinik, Alexander | 0082 | 16 | Haas, Karl | 0010 |
Losnr.: 3: SC Oberndorf 2 — VKZ: C0219
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirn, Ruediger | 0052 | 9 | Heindl, Stefan | 0098 | ||
| 2 | Blaurock, Markus | 0120 | 10 | Bippus, Bastian | 0107 | ||
| 3 | Flaig, Markus | 0112 | 11 | Schlegel, Andreas | 0122 | ||
| 4 | Lehmann, Reinhard | 0113 | 12 | Voehringer, Martin | 0016 | ||
| 5 | Hauser, Stefan | 0105 | 13 | ||||
| 6 | Keicher, Simon | 0100 | 14 | ||||
| 7 | Burkart, Michael | 0096 | 15 | ||||
| 8 | Storz, Jan-Mark | 0103 | 16 |
Losnr.: 4: SG Schramberg-Lauterbach 2 — VKZ: C0242
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klimas, Christof | 0007 | 9 | Rehm, Erwin | 0011 | ||
| 2 | Fix, Eugen | 0003 | 10 | Zey, Thorsten | 0027 | ||
| 3 | Letang, Andreas | 0008 | 11 | Rapp, Hermann | 0046 | ||
| 4 | Kuner, Matthias | 0021 | 12 | ||||
| 5 | Daut, Rüdiger | 0039 | 13 | ||||
| 6 | Reiner, Karl | 0045 | 14 | ||||
| 7 | Roth, Heiko | 0012 | 15 | ||||
| 8 | Schuster, Alexander | 0033 | 16 |
Losnr.: 5: SG Dotternhausen 1 — VKZ: C0241
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Predikant, Leo | 0063 | 9 | Jetter, Armin | 0013 | ||
| 2 | Müller, Gerhard | 0018 | 10 | Schwarz, Horst | 0026 | ||
| 3 | Damm, Karl-Otto | 0005 | 11 | Simonis, Axel | 0054 | ||
| 4 | Wettki, Peter | 0033 | 12 | Wimmer, Manuel | 0052 | ||
| 5 | Petrilli, Sandro | 0020 | 13 | Stauß, Christoph | 0044 | ||
| 6 | Deuring, Josef | 0009 | 14 | Wimmer, Dominik | 0051 | ||
| 7 | Bohnet, Gert | 0003 | 15 | Eppler, Daniel | 0048 | ||
| 8 | Urban, Werner | 0029 | 16 | Schneider, Peter | 0056 |
Losnr.: 6: SV Schwenningen 1906 2 — VKZ: C0225
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hohmann, Rolf | 0046 | 9 | Kadrija, Bejmen | 0127 | ||
| 2 | Ludin, Thomas | 0071 | 10 | ||||
| 3 | Haas, Walter | 0143 | 11 | Felde, Dimitrij | 0131 | ||
| 4 | Ilg, Matthias | 0140 | 12 | Jassen, Jens | 0136 | ||
| 5 | Wachtler, Hans-Peter | 0142 | 13 | Schorer, Patrick | 0128 | ||
| 6 | Ruf, Thomas | 0144 | 14 | Hinder, Hans | 0110 | ||
| 7 | Nagel, Alexander | 0145 | 15 | Schorer, Helmut | 0090 | ||
| 8 | Weiss, Paul | 0014 | 16 |
Losnr.: 7: SC Bisingen-Steinhofen 2 — VKZ: C0203
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sauter, Stefan | 0059 | 9 | Deh, Alfred | 0026 | ||
| 2 | Lemanczyk, Dieter | 0001 | 10 | Gulde, Achim | 0077 | ||
| 3 | Zorin, Pavel | 0151 | 11 | Hölsch, Gebhard | 0052 | ||
| 4 | Ott, Lothar | 0055 | 12 | Hollstein, Markus | 0118 | ||
| 5 | Binder, Adolf | 0004 | 13 | Kuhn, Sebastian | 0121 | ||
| 6 | Teuber, Johannes | 0150 | 14 | Wagner, Katharina | 0130 | ||
| 7 | Hebrank, Willi | 0015 | 15 | Klink, Thomas | 0156 | ||
| 8 | Deibert, Viktor | 0111 | 16 |
Losnr.: 8: SV Rottweil 3 — VKZ: C0222
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeldin, Boris | 0147 | 9 | Hirsch, Werner | 0036 | ||
| 2 | Schnur, Walter | 0072 | 10 | Märtens, Bernd | 0137 | ||
| 3 | Scheller, Lothar | 0136 | 11 | Eylandt, Guenter | 0047 | ||
| 4 | Ivanov, Alexander | 0144 | 12 | Schwarzwaelder, Karl-Heinz | 0052 | ||
| 5 | Schiertz, Daniel | 0143 | 13 | Lipke, Wolfgang | 0014 | ||
| 6 | Zaiane, Sadok | 0070 | 14 | Fuchs, Hermann | 0141 | ||
| 7 | Bucher, Michael | 0107 | 15 | Wolf, Guenter | 0060 | ||
| 8 | Kunkel, Stephan | 0117 | 16 | Kies, Martin | 0145 |
Losnr.: 9: SK Horb 4 — VKZ: C0211
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wunderlich, Emmanuel | 0099 | 9 | Steiglechner, Julius | 0145 | ||
| 2 | Breuel, Ravic | 0122 | 10 | Kist, Matthias | 0140 | ||
| 3 | Schroth, Max | 0127 | 11 | Reichel, Patrick | 0146 | ||
| 4 | Bihler, Cornelius | 0108 | 12 | Christ, Martin | 0154 | ||
| 5 | Albrecht, Alexander | 0126 | 13 | Seegräber, Felix | 0147 | ||
| 6 | Przibylla, Hubert | 0128 | 14 | Wütz, Brian | 0149 | ||
| 7 | Seyrich, Fabian | 0141 | 15 | Bläse, Norman | 0162 | ||
| 8 | Kist, Johannes | 0139 | 16 |
Losnr.: 10: SV Balingen 5 — VKZ: C0202
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryzkov, Viktor | 0185 | 9 | Riester, Fritz | 0218 | ||
| 2 | Süss, Erhard | 0157 | 10 | Franke, Peter | 0177 | ||
| 3 | Gaiser, Fritz | 0005 | 11 | Haas, Michael | 0165 | ||
| 4 | Hauser, Hans | 0053 | 12 | Stefani, Leopold | 0172 | ||
| 5 | Simon, Dieter | 0189 | 13 | Stumpfögger, Emmerich | 0010 | ||
| 6 | Leukhardt, Werner | 0041 | 14 | Bohn, Christian | 0239 | ||
| 7 | Kufleitner, Heike | 0223 | 15 | Hermann, Felix | 0237 | ||
| 8 | Franke, Gerhard | 0101 | 16 | Bussmann, Kai | 0168 |
