A-Klasse Schachkreis Reutlingen/Tübingen: Aufstellungen
Saison: 2004/2005
Losnr.: 1: SV Urach 4 — VKZ: C0334
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ostertag, Stephan | 0223 | 9 | Maier, Walter | 0191 | ||
| 2 | Hirzel, Matthias | 0185 | 10 | Heck, Marian | 0231 | ||
| 3 | Störmer, Jan | 0224 | 11 | Pintarelli, Anne-Christine | 0207 | ||
| 4 | Walz, Hannes | 0217 | 12 | Werner, Alexander | 0227 | ||
| 5 | Beck, Anna | 0212 | 13 | Gablenz, Sven | 0226 | ||
| 6 | Eisele, Marlene | 0214 | 14 | Durdel, Patrick | 0229 | ||
| 7 | Fritz, Egon | 0196 | 15 | Schlauer, Patric | 0230 | ||
| 8 | Freche, Roman | 0225 | 16 |
Losnr.: 2: SV Reutlingen 4 — VKZ: C0346
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tschekasin, Vladimir | 0196 | 9 | Baur, Klaus-Dieter | 0242 | ||
| 2 | Mlinar, Stjepan | 0221 | 10 | Pietsch, Hans | 0017 | ||
| 3 | Fischer, Pascal | 0118 | 11 | Danka, Vladimir | 0189 | ||
| 4 | Petersen, Oliver | 0245 | 12 | Berth, Peter | 0123 | ||
| 5 | Jetter, Florian | 0171 | 13 | Dorrhauer, Detlef | 0220 | ||
| 6 | Pion, Matthias | 0215 | 14 | Luik, Martin | 0218 | ||
| 7 | Pion, Stefan | 0201 | 15 | Klein, Eberhard | 0052 | ||
| 8 | Finckh, Konrad | 0167 | 16 |
Losnr.: 3: SV Dettingen Erms 2 — VKZ: C0336
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Notz, Manfred | 0005 | 9 | Leibfarth, Andreas | 0064 | ||
| 2 | Weible, Reiner | 0022 | 10 | ||||
| 3 | Blank, Günther | 0139 | 11 | Lotterer, Siegfried | 0004 | ||
| 4 | Bachmann, Pascal | 0086 | 12 | Wagner, Steffen | 0126 | ||
| 5 | Hiller, Albert | 0007 | 13 | Gagliardi, Giuliano | 0123 | ||
| 6 | Hoegl, Hans | 0001 | 14 | Bednarek, Timo | 0100 | ||
| 7 | Werner, Bernhard | 0003 | 15 | Brandner, Marc | 0129 | ||
| 8 | Schwaigerer, Frank | 0056 | 16 | Glück, Jochen | 0092 |
Losnr.: 4: SV Urach 2 — VKZ: C0334
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weber, Helmut | 0004 | 9 | ||||
| 2 | Molnar, Stefan | 0021 | 10 | Witzick, Barbara | 0171 | ||
| 3 | Weber, Klaus | 0037 | 11 | ||||
| 4 | Thumm, Rainer | 0116 | 12 | Krier, Johannes | 0213 | ||
| 5 | Polivka, Guenter | 0170 | 13 | Haag, Roland | 0003 | ||
| 6 | Berk, Swen | 0232 | 14 | Berger, Harald | 0179 | ||
| 7 | Krischok, Hilmar | 0216 | 15 | Jung, Helmut | 0186 | ||
| 8 | Pintarelli, Hans-Werner | 0167 | 16 | Kostwald, Hans | 0139 |
Losnr.: 5: SV Pliezhausen 1 — VKZ: C0345
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Becker, Alexander | 0117 | 9 | Gaubatz, Michael | 0116 | ||
| 2 | 10 | Bayer, Hans | 0001 | ||||
| 3 | Forschner, Walter | 0006 | 11 | Horvat, Alfonz | 0114 | ||
| 4 | Reichenecker, Horst | 0031 | 12 | Fobke, Peter | 0005 | ||
| 5 | Ziegler, Roland | 0022 | 13 | Rulitschka, Herbert | 0121 | ||
| 6 | Merkle, Mathias | 0012 | 14 | Hofmann, Norbert | 0139 | ||
| 7 | Trautsch, Ron | 0119 | 15 | Höschle, Matthias | 0111 | ||
| 8 | Dzyba, Sultan | 0123 | 16 | Steibli, Michael | 0124 |
Losnr.: 7: SV Urach 3 — VKZ: C0334
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eggert, Felix | 0220 | 9 | Ostertag, Stephan | 0223 | ||
| 2 | 10 | Hirzel, Matthias | 0185 | ||||
| 3 | Witzick, Barbara | 0171 | 11 | Störmer, Jan | 0224 | ||
| 4 | Molnar, Stefan | 0021 | 12 | Walz, Hannes | 0217 | ||
| 5 | Krier, Johannes | 0213 | 13 | Beck, Anna | 0212 | ||
| 6 | Haag, Roland | 0003 | 14 | Eisele, Marlene | 0214 | ||
| 7 | Berger, Harald | 0179 | 15 | Fritz, Egon | 0196 | ||
| 8 | Jung, Helmut | 0186 | 16 | Freche, Roman | 0225 |
Losnr.: 8: SV Dettingen Erms 1 — VKZ: C0336
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doster, Horst | 0127 | 9 | Steinmaier, Joachim | 0031 | ||
| 2 | Fritz, Archibald | 0015 | 10 | Notz, Manfred | 0005 | ||
| 3 | Fritz, Erich | 0002 | 11 | Weible, Reiner | 0022 | ||
| 4 | Schmid, Philipp | 0090 | 12 | Blank, Günther | 0139 | ||
| 5 | Weible, Arnold | 0021 | 13 | Bachmann, Pascal | 0086 | ||
| 6 | Notz, Steffen | 0037 | 14 | Hiller, Albert | 0007 | ||
| 7 | Fritz, Roland | 0017 | 15 | Hoegl, Hans | 0001 | ||
| 8 | Wezel, Sebastian | 0111 | 16 | Werner, Bernhard | 0003 |
Losnr.: 9: Rochade Metzingen e.V. 2 — VKZ: C0339
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greiner, Thorsten | 0052 | 9 | Koch, Klaus-Gerhard | 0001 | ||
| 2 | Mutschler, Ralf | 0065 | 10 | ||||
| 3 | Koch, Michael | 0002 | 11 | Roesch, Kurt | 0036 | ||
| 4 | Griesz, Franz | 0045 | 12 | Pfeiffer, Jens | 0061 | ||
| 5 | Handel, Heinz | 0053 | 13 | Dietz, Eckart | 0085 | ||
| 6 | 14 | Schall, Walter | 0057 | ||||
| 7 | Blank, Reiner | 0064 | 15 | Quaß, Peter | 0051 | ||
| 8 | Bas, Eyuep | 0063 | 16 | Trost, Rolf | 0013 |
