Kreisliga Oberschwaben Süd: Aufstellungen

Saison: 2004/2005

Losnr.: 1: SC Bad Schussenried e.V. 1 — VKZ: C0130

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Papapostolou, Christos 0074 9 Neher, Georg 0101
2 Birkenmaier, Rainer 0104 10 Huchler, Harald 0060
3 Steppuhn, Thomas 0064 11 Rutka, Franz 0011
4 Bantle, Manfred 0012 12 Gaibler, Stefan 0100
5 Gjocaj, Beqir 0069 13 Nuoffer, Ernst 0072
6 Schneider, Jürgen 0103 14 Bochmann, Jürgen 0061
7 Keßler, Alwin 0082 15 Banschikov, Sergej 0099
8 Janke, Georg 0027 16

nach oben

Losnr.: 2: SK Markdorf 2 — VKZ: C0102

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Ebner, Bruno 0131 9 Kaeser, Michael 0196
2 Heinrich, Ernst 0192 10 Ebner, Stefan 0195
3 Wecker, Kurt 0031 11 Eizenhöfer, Rudolf 0132
4 Schmidt, Hans Erwin 0022 12 Rauscher, Benjamin 0043
5 Zimmermann, Johann 0198 13 Schaefer, Norbert 0080
6 Kolas, Matija 0049 14 Keller, Wolfgang 0007
7 Ebner, Hermann 0085 15 Ebel, Klaus 0041
8 Antic, Boris 0194 16 Menzel, Bernhard 0165

nach oben

Losnr.: 3: SV Friedrichshafen 3 — VKZ: C0114

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 9 Voss, Leonard 0192
2 Markowski, Horst 0113 10 Blum, Helmut 0208
3 Steidle, Arthur 0047 11 Zeller, Roman 0175
4 Kilian, Markus 1011 12 Frank, Vishrut 0201
5 Fischer, Jürgen 0099 13 Kolterer, Norbert 0176
6 Balz, Swetlana 0185 14 Penndorf, Angela 0188
7 Fuchs, Florian 0195 15 Boban, Johann 0189
8 Abb, Sabine 0193 16 Kiechle, Rudolf 0012

nach oben

Losnr.: 4: SV Weingarten 2 — VKZ: C0121

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Streicher, Roland 0014 9 Schmid, Dieter 0102
2 10 Krüger, Denis 0111
3 Adler, Siegfried 0099 11
4 Kühnel, Markus 0069 12 Kanis, Paul-Gerhard 0100
5 Flemmer, Alexander 0097 13 Schillig, Dietmar 0056
6 Möhrle, Josef 0041 14 Schlosser, Corbinian 0112
7 Müller, Hubert 0020 15
8 Gentner, Walter 0033 16

nach oben

Losnr.: 5: SC Wangen 2 — VKZ: C0112

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 9 Pintaric, Adolf 0201
2 Pohl, Manfred 0025 10 Volkmann, Rudolf 0152
3 Zettler, Michael 0083 11 Lehmann, Klaus 0202
4 Schwell, Michael 0200 12 Nieswandt, Joseph 0138
5 Müller, Horst 0175 13 Wallhöfer, Irmgard 0132
6 Wagner, Gerd 0131 14 Kottmann, Florian 0165
7 Hiller, Jürgen 0174 15 Rozek, Heinz 0158
8 Jusciak, Ute 0159 16 Schweinbenz, Benno 0186

nach oben

Losnr.: 6: SC Tettnang 2 — VKZ: C0111

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Zoll, Roland 0117 9 Butscher, Hans Jörg 0097
2 Freitag, Heinz 0095 10 Fuchs, Michael 0070
3 Stadelmaier, Klaus 0112 11 Waldens, Helmut 0059
4 Breins, Franz 0033 12 Brandys, Manfred 0002
5 Kolath, Rolf-Peter 0046 13 Frieling, Armin 0006
6 Gräber, Gero 0120 14 Vollbrecht, Michael 0100
7 Gräber, Gordian 0121 15 Eck, Ernst 0118
8 Längl, Josef 0119 16 Kirn, Klaus 0045

nach oben

Losnr.: 7: SF Wetzisreute 1 — VKZ: C0117

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Rukwid, Marc 0064 9 Koch, Wolfgang 0048
2 Streicher, Roland 0053 10 Bonning, James 0062
3 Weber, Ingo 0068 11 Rabitsch, Helmut 0078
4 Jäger, Georg 0001 12
5 Winter, Hans-Juergen 0088 13 Wegner, Karl-Heinz 0055
6 Thielbeer, Markus 0065 14 Huber, Michael 0051
7 Heyer, Thomas 0050 15 Malonneck, Klaus 0052
8 Kreh, Wilhelm 0003 16 Kreh, Gerhard 0012

nach oben

Losnr.: 8: SC Weiler im Allgäu 2 — VKZ: C0133

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Wagner, Manfred 0017 9 Burkhard, Alexander 0056
2 Berteit, Peter 0049 10 Otto, Robert 0063
3 Pfanner, Tobias 0048 11 Drews, Karl-Heinz 0042
4 Hogelucht, Werner 0024 12 Melch, David 0077
5 Dorner, Armin 0076 13 Rabel, Peter 0021
6 Ihler, Florian 0047 14 Kunzmann, Edgar 0066
7 Staresina, Mirko 0009 15 Eichler, Werner 0062
8 Schmidt, Günther 0002 16

nach oben