Kreisklasse Filstal: Aufstellungen

Losnr.: 1 SV Ebersbach 2; VKZ: C0322
1 Weber, Rainer 41 1936 | 9 Hoeflinger, Klaus 46 1806
2 Krebs, Armin 47 1843 | 10 Schulz, Franz 84 1537
3 Beuckert, Frank 77 1780 | 11 Zemihn, Heinz 23 1454
4 Sickinger, Wolfgang 101 1767 | 12 Lotz, Michael 93 1286
5 Leutz, Hans 87 1802 | 13 Wietfeld, Martin 103 1167
6 Bucher, Uwe 53 1634 | 14 Schmid, Thomas 95 1147
7 Klink, Matthias 33 1626 | 15 Wiedmann, Michael 100 1041
8 Breitkopf, Wolfgang 78 1548 | 16 Widmaier, Valentin 96 1180
Mannschaftsführer:
Postempfänger:
Spiellokal:
Losnr.: 2 SC Kirchheim/Teck 2; VKZ: C0328
1 Fischer, Thorsten 52 2026 | 9
2 Traier, Tobias 50 1746 | 10 Reichert, Eduard 14 1545
3 Ciutura, Nicolae 119 1670 | 11 Wannenwetsch, Werner 133 1358
4 Wirth, Kai-Hagen 58 1581 | 12 Lang, Manfred 1 1394
5 Fridman, Anatoli 135 1667 | 13 Bender, Andreas 122 1289
6 Richter, Reinhold 20 1632 | 14 Morlok, Manfred 139 1373
7 Eisinger, Johann 134 1596 | 15 Koser, Samuel 138 979
8 Oster, Markus 129 1169 | 16 Otto, Armin 127 1281
Mannschaftsführer:
Postempfänger:
Spiellokal:
Losnr.: 3 SC Geislingen 1881 1; VKZ: C0325
1 Gulde, Jürgen 113 1992 | 9 Köder, Adolf 65 1527
2 Thaut, Michael 79 1761 | 10 Lasslop, Ignaz 17 1538
3 Schiffmann, Sebastian 83 1836 | 11 Bauer, Siegfried 64 1705
4 Kohn, Uwe 76 1755 | 12 Lasslop, Otto 18 1526
5 Ströhle, Kathrin 93 1920 | 13 Richter, Wolfgang 37 1463
6 | 14
7 Dittmann, Siegfried 81 1662 | 15 Rudler, Sven 98 1328
8 Neuwirth, Erich 21 1655 | 16 Röckle, Silas 112 1032
Mannschaftsführer:
Postempfänger:
Spiellokal:
Losnr.: 4 SF 1876 Göppingen 3; VKZ: C0327
1 Kepp, Otto 74 1769 | 9 Rubinshteyn, Mikhail 153 1791
2 Voss, Günther 31 1753 | 10 Mosthaf, Dieter 150 1399
3 Reichardt, Hans 13 1545 | 11 Injac, Wladimir 109 1357
4 Meister, Gerhard 26 1514 | 12 Harbauer, Oliver 122 1275
5 Pettinger, Albert 28 1549 | 13 Laux, Mario 149 1758
6 Zimmermann, Franz 155 1523 | 14 Stoll, Oleg 131 1596
7 Wersch, Dieter 123 1488 | 15 Rapp, Michael 124 1440
8 Mehlbeer, Florentin 128 1298 | 16 Rapp, Franziska 125 1300
Mannschaftsführer:
Postempfänger:
Spiellokal:
Losnr.: 5 Ssg Fils-Lauter e. V. 3; VKZ: C0359
1 Nagel, Reinhard 41 1552 | 9 Bauer, Jürgen 4 1209
2 Uhlig, Torsten 87 1288 | 10 Loidold, Rudolf 38 1476
3 Fischer, Stefan 111 1655 | 11 Erker, Raimund 16 1460
4 Wende, Gerd 59 1546 | 12 Rudolph, Dieter 46 1438
5 Friesz, Norbert 81 1420 | 13 Grupp, Jeffrey-Marc 91 1112
6 Berka, Jochen 5 1325 | 14 Pöhn, Sebastian 99 1546
7 Greulich, Thomas 24 1301 | 15 Funk, Christian 96 1036
8 | 16 Söder, Nick 101 1087
Mannschaftsführer:
Postempfänger:
Spiellokal:
Losnr.: 6 SC Geislingen 1881 2; VKZ: C0325
1 Bauer, Siegfried 64 1705 | 9 Beyer, Thomas 109 1044
2 Lasslop, Otto 18 1526 | 10
3 Richter, Wolfgang 37 1463 | 11 Marsano, Antonio 110 826
4 | 12 Bittner, Horst 39
5 Rudler, Sven 98 1328 | 13 Bieler, Klaus 91
6 Sommer, Franz 32 1324 | 14 Schweizer, Christian 114 957
7 Röckle, Silas 112 1032 | 15 Bürk, Ingo 115
8 Kirstein, Hans 97 1141 | 16
Mannschaftsführer:
Postempfänger:
Spiellokal:
Losnr.: 7 SC Kirchheim/Teck 3; VKZ: C0328
1 Keuper, Volker 82 1780 | 9 Morlok, Manfred 139 1373
2 Vogelmann, Simon 112 1599 | 10 Bender, Andreas 122 1289
3 Haller, Hans-Georg 33 1657 | 11 Dinkel, Thilo 34 1253
4 Tick, Albert 18 1488 | 12 Wanke, Michael 126
5 Eckert, Walter 137 1590 | 13 Koser, Samuel 138 979
6 Lang, Manfred 1 1394 | 14 Otto, Armin 127 1281
7 Wannenwetsch, Werner 133 1358 | 15 Eilenberger, Sascha 123
8 Vogel, Bernd 132 1416 | 16 Wiest, Andreas 140
Mannschaftsführer:
Postempfänger:
Spiellokal:
Losnr.: 8 SAbt TSG Eislingen 1; VKZ: C0323
1 Wiedmann, Thomas 40 1740 | 9 Kernbaum, Martin 11 1577
2 | 10 Micic, Nedelko 109 1306
3 Frank, Torsten 115 1618 | 11 Hildenbrand, Ulrich 127 1295
4 Schilling, Karl 30 1594 | 12 Simpfendörfer, Jonathan 116
5 Flick, Paul 3 1534 | 13 Listunov, Johann 117 1173
6 Kraus, Richard 12 1579 | 14 Begenat, Frederik 118
7 Gaupp, Wolfgang 4 1465 | 15 Simpfendörfer, Lukas 119
8 Sannwald, Lars 23 1412 | 16
Mannschaftsführer:
Postempfänger:
Spiellokal: