Kreisklasse, Stuttgart-West: Runde 9 am 10.04.2005 um 9:00 Uhr
Saison: 2004/2005
| Br. | SV Weil der Stadt 1 | - | SC Leinfelden 2 | 5,5:2,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serr, Volker | - | Barthels, Rainer | 1:0 |
| 2 | Kerpe, Andreas | - | Straub, Reiner | 1:0 |
| 3 | Avdic, Zukri | - | Breuning, Fritz | 1:0 |
| 4 | Göbel, Josef | - | Müller-Henneberg, Gunnar | +:- |
| 5 | Bauer, Bernhard | - | Köller, Bernd | +:- |
| 6 | Mohs, Werner | - | Pottgiesser, Ulrich | ½:½ |
| 7 | Henkel, Heiner | - | Menzel, Siegfried | 0:1 |
| 8 | Herzig, Alfred | - | Matthis, Edwin | 0:1 |
| Br. | SV Herrenberg e.V. 2 | - | SC Magstadt 1 | 4,0:4,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vogler, Ben Ingo | - | Freymann, Marc | -:+ |
| 2 | Wenta, Theodor | - | Lawatsch, Hans-Peter | ½:½ |
| 3 | Zerweck, Christoph | - | Reimann, Günther | -:+ |
| 4 | Wagner, Dieter | - | Stolz, Bernhard | ½:½ |
| 5 | Widmayer, Bernd | - | Wacker, Johannes | 1:0 |
| 6 | - | Stoll, Matthias | ½:½ | |
| 7 | Reck, Lukas | - | Kulinski, Patrick | ½:½ |
| 8 | König, Pavel | - | Bayer, Klaus | 1:0 |
| Br. | SV Leonberg 1978 eV 2 | - | SAbt Spvgg Böblingen 2 | 4,0:4,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Doering, Michael | - | Sprandel, Friedrich | -:+ |
| 2 | Reck, Moritz | - | Hühner, Thomas | 1:0 |
| 3 | Scheibe, Ulrich | - | Hackert, Werner | ½:½ |
| 4 | Nestl, Marc | - | Rebmann, Karl-Ulrich | 1:0 |
| 5 | Ziegler, Frank | - | Possiel, Markus | ½:½ |
| 6 | Duric, Sasa | - | Winkler, Gerhard | 0:1 |
| 7 | Baedeker, Hans-Dieter | - | Kolb, Ronald | ½:½ |
| 8 | Engelhardt, Till | - | Hirschmann, Werner | ½:½ |
| Br. | SAbt Spvgg Renningen 1 | - | SGem Vaihingen-Rohr 2 | 1,5:6,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blasy, Mathias | - | Bornschein, Klaus | 0:1 |
| 2 | - | Queckenberg, Andreas | 1:0 | |
| 3 | Herhaus, Armin | - | Lube, Manfred | 0:1 |
| 4 | Porep, Andreas | - | Lohmüller, Peter | 0:1 |
| 5 | Herbst, Rudolf | - | Thomae, Eberhard | ½:½ |
| 6 | Herbst, Karin | - | Schmid, Florian | 0:1 |
| 7 | Kohlhepp, Peter | - | Renz, Jens Uwe | 0:1 |
| 8 | Heidel, Norbert | - | Mauch, Helmut | 0:1 |
| Br. | SAbt TSV Schönaich 1 | - | SC Wildberg-Neubulach e.V. 1 | 5,0:3,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Knecht, Michael | - | Hoffmann, Hans | 1:0 |
| 2 | - | Dittus, Reiner | ½:½ | |
| 3 | Schnadt, Florian | - | Ulmer, Micha Daniel | ½:½ |
| 4 | Streiter, Manfred | - | Weis, Norbert | ½:½ |
| 5 | Glienke, York | - | Elsner, Heiko | ½:½ |
| 6 | List, Andre | - | Cueppers, Horst | 1:0 |
| 7 | Radicevic, Sascha | - | Weis, Sebastian | 1:0 |
| 8 | Jauernig, Timo | - | Roehm, Guenther | 0:1 |
