Ostalb Kreisklasse AA: Aufstellungen

Saison: 2004/2005

Losnr.: 1: SC Tannhausen 1986 e.V. 1 — VKZ: C0402

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Jerger, Manfred 0029 9 Lingel, Albert 0033
2 Ilg, Alois 0064 10 Weitzmann, Hans 0034
3 Schwager, Gerhard 0045 11 Baumann, Wolfgang 0062
4 Kohnle, Paul 0098 12 Brendle, Josef 0063
5 Holzinger, Dominik 0069 13 Schwager, Josef 0096
6 Ilg, Anton 0100 14 Kröll, Karl-Heinz 0084
7 Rathgeber, Karl 0046 15 Vaas, Josef 0107
8 Baisch, Manfred 0087 16

nach oben

Losnr.: 2: SV Unterkochen 2 — VKZ: C0403

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Geißinger, Rainer 0028 9 Saur, Heinrich 0080
2 Eisenbarth, Josef 0019 10 Jurkas, Josef 0075
3 Pietrzyk, Richard 0058 11 Eisenbarth, Frank 0059
4 Thalheimer, Johannes 0030 12 Burgemeister, Helmut 0002
5 Volk, Siegfried 0056 13 Abele, Roland 0073
6 Baier, Rene 0004 14 Langohr, Ernst 0043
7 Kraenzle, Karl 0026 15 Steffen, Erich 0087
8 Zemann, Anton 0076 16 Schaupp, Georg 0074

nach oben

Losnr.: 3: SV Aalen 2 — VKZ: C0401

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Bernardt, Rainer-Georg 0020 9 Krehlik, Gerhard 0051
2 Henninger, Ralf 0202 10 Schröder, Juliane 0222
3 Berger, Pia 1001 11 Scheller, Gerhard 0032
4 Lichtenthäler, Jörg 0228 12 Schulz, Herbert 0207
5 Seegerer, Alexander 0236 13 Fischer, Thomas 0106
6 Lohrmann, Helmut 0026 14 Dodo, Patrick-Tomislav 0232
7 Mack, Günther 0122 15 Krieger, Moritz 0231
8 Fried, Harold 0210 16 Koch, Wolfpeter 0244

nach oben

Losnr.: 4: SC 1875 Ellwangen 1 — VKZ: C0406

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Zitzmann, Reiner 0024 9 Weiss, Michael 0128
2 Vogel, Lothar 0085 10 Gnirk, Hajo 0118
3 Kunert, Egmont 0014 11 Fuchs, Sven 0119
4 Rauer, Wilhelm 0113 12 Hengster, Rudolf 0031
5 Frank, Elfriede 0004 13 Szegedi, Laszlo 0120
6 Franck, Rudolf 0130 14 Stuhl, Christoph 0122
7 Wissmann, Dieter 0115 15 Klein, Pierre Marcel 0124
8 Hirschmiller, Rudolf 0105 16 Lutz, Andreas 0121

nach oben

Losnr.: 5: SV Crailsheim 3 — VKZ: C0405

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 9 Rabus, Dieter 0011
2 Bögelein, Jürgen 0074 10 Schmidt, Hagen 0147
3 11 Gavartin, Emanuil 0118
4 Koziarski, Adam 0158 12 Kosturkov, Petar 0171
5 Tiron, Yoon 0142 13 Klimke, Christoph 0113
6 Umbrath, Oliver 0143 14 Ott, Walter 0008
7 Kochanek, Heinrich 0182 15
8 Otte, Josef 0009 16

nach oben

Losnr.: 6: SF Fichtenau 1 — VKZ: C0437

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Schenk, Dieter 0001 9 Rein, Helmut 0030
2 Gerold, Markus 0096 10 Rein, Tobias 0102
3 Schlaht, Alexander 0071 11 Ehret, Albert 0063
4 Hüttner, Walter 0006 12 Kaspar, Bernward 0049
5 Bach, Gerhard 0072 13 Schenk, Josef 0011
6 Bach, Michael 0081 14 Schenk, Erich 0013
7 Hammer, Manfred 0068 15 Sohr, Peter 0009
8 Hahn, Hadrian 0069 16 Hassel, Wolfgang 0098

nach oben

Losnr.: 7: SC Bopfingen e.V. 2 — VKZ: C0436

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Lechler, Hans-Martin 0058 9 Meyer, Heinrich 0008
2 Suppes, Wladimir 0086 10 Hosch, Harald 0091
3 Schefner, Johannes 0096 11 Mueller, Peter 0015
4 Maurer, Alfred 0085 12 Birkle, Eduard 0082
5 Bossert, Mario 0078 13 Meyer, Martin 0089
6 Graser, Günter 0021 14 Walter, Christian 0079
7 Singer, Steffen 0075 15 Hecker, Matthias 0087
8 Minich, Peter 0081 16 Birkle, Andreas 0088

nach oben

Losnr.: 8: SV Oberkochen 2 — VKZ: C0419

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Schreiber, Jörg 0122 9 Rubin, Peter 0111
2 Waldmann, Heinz 0004 10 Edinger, Jakob 0068
3 Ruß, Manfred 0112 11 Dinger, Solvejg 0106
4 König, Gerd 0010 12 Scherner, Thomas 0092
5 Gebert, Frank 0036 13 Incik, Abdurrahman 0124
6 Rubin, Christian 1063 14 Kurz, Kevin 0115
7 Prim, Markus 0108 15 Glatting, Lisa 0113
8 Gebert, Herbert 0003 16 Feix, Johannes 0121

nach oben