Bezirksliga B Neckar-Fils: Aufstellungen

Losnr.: 1 Ssg Fils-Lauter e. V. 2; VKZ: C0359
1 Keller, Joachim 33 1755 | 9 Schlesinger, Klaus 47 1570
2 Thurner, Hermann 54 1761 | 10 Nagel, Reinhard 41 1552
3 Buchele, Andreas 68 1689 | 11 Wende, Gerd 59 1546
4 Schultheisz, Egon 49 1801 | 12 Uhlig, Torsten 87 1288
5 Horn, Burkhard 72 1649 | 13 Friesz, Norbert 81 1420
6 Grimm, Joachim 25 1630 | 14 Berka, Jochen 5 1325
7 | 15 Greulich, Thomas 24 1301
8 Wohlfahrt, Dieter 64 1774 | 16
Mannschaftsführer:
Postempfänger:
Spiellokal:
Losnr.: 2 SAbt TSG Salach 2; VKZ: C0330
1 Hähnle, Bernd 110 1776 | 9 Neugebauer, Ralf 116 1583
2 Linder, Armin 68 1903 | 10 Casanova, Markus 55 1278
3 Arifovic, Hazret 76 1839 | 11 Kerlein, Marco 98 1356
4 Özdemir, Michael 85 1735 | 12 Prce, Marko 97 1381
5 Kecker, Eduard 108 1671 | 13 Nagel, Dominik 114 1144
6 Zandt, Michael 16 1624 | 14 Zandt, Julian 111 952
7 Heldele, Christoph 48 1653 | 15 Zandt, Fabian 119 844
8 Schmidt, Klaus 80 1705 | 16 Nagel, Philip 120 1015
Mannschaftsführer:
Postempfänger:
Spiellokal:
Losnr.: 3 SAbt VFB Reichenbach 1; VKZ: C0317
1 Miricanac, Admir 123 2159 | 9
2 Miricanac, Alan 141 2142 | 10 Hummel, Heinrich 137 1138
3 Karacic, Nikola 17 1977 | 11 Bitzenauer, Sebastian 153 1724
4 Wörner, Uwe 98 1828 | 12 Dorner, Marina 152 1184
5 Gustain, Eric 134 1795 | 13 Karacic, Daniel 143 918
6 Schuff, Bernhard 132 1715 | 14
7 | 15
8 Himken, Peter 87 1830 | 16
Mannschaftsführer:
Postempfänger:
Spiellokal:
Losnr.: 4 SF Plochingen 1; VKZ: C0314
1 Stohrer, Matthias 64 1894 | 9 Bacher, Eugen 2 1889
2 Porzer, Thomas 47 1794 | 10 Roccasalvo, Giuseppe 54 1859
3 Schwilk, Michael 1025 1935 | 11 Reuther, Georg 98 1794
4 Keller, Gert 56 1864 | 12 Neugebauer, Horst 21 1694
5 Paschitta, Frank 88 1802 | 13 Garcia-Sanchez, Rafael 109 1674
6 Iltisberger, Lienhard 133 1809 | 14 Ilchen, Holger 126 1565
7 Bardili, Nicolas 81 1741 | 15 Pfaff, Walter 22 1481
8 Kreuzer, Wolfgang 96 1657 | 16 Schilling, Martin 27 1511
Mannschaftsführer:
Postempfänger:
Spiellokal:
Losnr.: 5 SF 1876 Göppingen 2; VKZ: C0327
1 Matzeit, Meinhard 147 1777 | 9 Kepp, Otto 74 1769
2 Häberle, Theodor 134 1842 | 10 Voss, Günther 31 1753
3 Simon, Reinhold 115 1800 | 11 Flock, Adam 22 1650
4 Rapp, Günter 3 1748 | 12 Reichardt, Hans 13 1545
5 Krämer, Roland 121 1805 | 13 Meister, Gerhard 26 1514
6 Siebert, Martin 118 1756 | 14 Pettinger, Albert 28 1549
7 Mehlbeer, Heiko 99 1747 | 15 Wersch, Dieter 123 1488
8 Röder, Marcus 117 1671 | 16 Mehlbeer, Florentin 128 1298
Mannschaftsführer:
Postempfänger:
Spiellokal:
Losnr.: 6 SV Uhingen 1; VKZ: C0332
1 Korn, Thomas 85 1788 | 9
2 Illi, Anton 79 1869 | 10 Simon, Alexander 82 1530
3 Uhliz, Stefan 62 1763 | 11 Müller, Ulf 90 1665
4 Sova, Zdenek 86 1762 | 12 Decker, Christian 92 1391
5 Schwendinger, Silvio 68 1647 | 13 Krebs, Jan 91 1447
6 Wohland, Guenter 48 1526 | 14 Oesterreicher, Emmerich 1 1397
7 Siebert, Waldemar 80 1580 | 15 Gerhards, Roland 99 1738
8 Fekete, Geza 73 1597 | 16
Mannschaftsführer:
Postempfänger:
Spiellokal:
Losnr.: 7 SF Plochingen 2; VKZ: C0314
1 Garcia-Sanchez, Rafael 109 1674 | 9 Piepereit, Robin 119 1344
2 Roccasalvo, Giuseppe 54 1859 | 10 Schmidt, Simon 118 1023
3 Neugebauer, Horst 21 1694 | 11 Wittwar, Dominik 115 1376
4 Ilchen, Holger 126 1565 | 12 Hoß, Manfred 134 1409
5 Bardili, Inge 79 1506 | 13 Karacoban, Kadir 106 1093
6 Pfaff, Walter 22 1481 | 14 Karacoban, Zehra 105 1129
7 Waedt, Mathias 63 1429 | 15 Altunelli, Ebru 111 1144
8 Schilling, Martin 27 1511 | 16 Chen, Feifei 116 1179
Mannschaftsführer:
Postempfänger:
Spiellokal:
Losnr.: 8 SK Wernau 1; VKZ: C0318
1 Lemli, Michael 34 1510 | 9 Petkof, Wilhelm 71 1701
2 Stein, Carsten 56 1951 | 10 Pietrek, Gerhard 8 1557
3 Boceck, Oliver 79 1774 | 11 Pless, Matthias 60 1503
4 | 12 Boceck, Norbert 95 1429
5 Brenner, Peter 16 1852 | 13 Baumann, Michaela 78 1428
6 Yildiz, Serkan 61 1700 | 14 Trautmann, Peter 57 1153
7 Yildiz, Cahit 63 1638 | 15 Frommherz, Valentin 82 1400
8 | 16
Mannschaftsführer:
Postempfänger:
Spiellokal:
Losnr.: 9 SV Nürtingen 1920 2; VKZ: C0313
1 Auch, Stefan 170 1953 | 9 Stephan, Bernd 136 1615
2 Zink, Jürgen 155 1848 | 10 Piechotta, Rudolf 55 1605
3 Kaltenbach, Horst 67 1762 | 11 Stutz, Andrea 162 1810
4 Kudlich, Wolfgang 12 1839 | 12 Pietzka, Martin 134 1722
5 Feucht, Ulrich 88 1906 | 13 Kindermann, Franz 9 1597
6 Diener, Reinhard 70 1688 | 14 Molerov, Dimitri 157 1668
7 Wild, Bernd 168 1857 | 15 Molerov, Toma 158 1776
8 Reichelt, Heiko 139 1788 | 16 Kukelka, Georg 174 1519
Mannschaftsführer:
Postempfänger:
Spiellokal:
Losnr.: 10 SV Altbach e.V. 1; VKZ: C0301
1 Wieczorek, Romeo 181 1974 | 9 Boldt, Dietmar 138 1694
2 Frey, Claudia 1004 1897 | 10 Reiners, Thomas 1021 1742
3 | 11 Stach, Anton 5 1598
4 Benz, Alfred 4 1822 | 12 Grof, Michael 106 1659
5 Kramer, Franz 2 1914 | 13 Tambolas, Goran 136 1582
6 Frey, Nicole 126 1633 | 14 Beck, Erich 176 1569
7 Maier, Alexander 103 1724 | 15 Wiebel, Bernd 100 1523
8 Zettel, Karl 140 1639 | 16 Benz, Alexander 124 1354
Mannschaftsführer:
Postempfänger:
Spiellokal: