Bezirksliga,Staffel 2, Stuttgart: Runde 9 am 17.04.2005 um 9:00 Uhr
Saison: 2004/2005
| Br. | SAbt VfL Sindelfingen 2 | - | SC Schachmatt Botnang 1 | 2,0:6,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Braun, Hans-Jochen | - | Kunz, Walter | -:+ |
| 2 | Wittmann, Uwe | - | Pflaum, Stefan | ½:½ |
| 3 | Panic, Branko | - | Gann, Manfred | -:+ |
| 4 | Rühl, Volker | - | Menzel, Berndt | 0:1 |
| 5 | Kistler, Michael | - | Jerratsch, Bruno | ½:½ |
| 6 | Giricz, Thomas | - | Engelhardt, Frank | ½:½ |
| 7 | Bartsch, Heiko | - | Horvatic, Vladimir | 0:1 |
| 8 | Reicherter, Daniel | - | Muriq, Zeke | ½:½ |
| Br. | SAbt TSV Zuffenhausen 1 | - | SK e4 Gerlingen 2 | 4,5:3,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwicker, Thomas | - | Reder, Erik | ½:½ |
| 2 | Guballa, Jens | - | Grosch, Ulrich | ½:½ |
| 3 | Piazza, Ralf | - | Grob, Sascha | 1:0 |
| 4 | Meier, Michael | - | Wiesner, Klaus | ½:½ |
| 5 | Wirth, Steffen | - | Deiner, Rolf | ½:½ |
| 6 | Winkler, Helmut | - | Mueller, Markus | ½:½ |
| 7 | Braun, Tobias | - | Keilmann, Nikolaus | 1:0 |
| 8 | Röder, Stefan | - | Krader, Daniel | 0:1 |
| Br. | SC Sillenbuch 1 | - | SC Feuerbach 1 | 3,5:4,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Motzer, Heinrich | - | Schuster, Gerhard | ½:½ |
| 2 | Küchle, Wolfgang | - | Rempel, Eugen | 1:0 |
| 3 | Möhring, Winfried | - | 0:1 | |
| 4 | Wilhelmi, Dirk | - | Wenninger, Ingo | 0:1 |
| 5 | Jäger, Hans-Ulrich | - | Rudhart, Michael | 1:0 |
| 6 | Stuhrmann, Rainer | - | Balzer, Manfred | ½:½ |
| 7 | Brauner, Heinz | - | Giraud, Michael | ½:½ |
| 8 | Buchmann, Bodo | - | Klehr, Winfried | 0:1 |
| Br. | SV Schwaikheim 1 | - | SC Waiblingen 1921 1 | 3,0:5,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt, Werner | - | Schweickhardt, Peter | ½:½ |
| 2 | Seifert, Martin | - | Ludwig, Denis | 1:0 |
| 3 | Adolf, Manfred | - | Keil, Roland | 0:1 |
| 4 | Burgey, Wolfgang | - | Sielaff, Rudolf | 0:1 |
| 5 | Wuerschum, Joachim | - | Stipcevic, Robert | 0:1 |
| 6 | Fischer, Johann | - | Epple, Rolf | 1:0 |
| 7 | Oficirovic, Dusan | - | Wengert, Dieter | ½:½ |
| 8 | Erkic, Ratko | - | Zehring, Mathias | 0:1 |
| Br. | SC-HP Böbl.1975 e.V. 4 | - | Stuttgarter SF 1879 6 | 4,0:4,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Misecka, Rastislav | - | Strunski, Andreas | 1:0 |
| 2 | Mayer, Dietmar | - | Sax, Hans | 1:0 |
| 3 | Grosse, Manfred | - | Rieder, Josef | 0:1 |
| 4 | Lux, Andreas | - | Tomsic, Zvonimir | 1:0 |
| 5 | Hapke, Ralf | - | Gehring, Horst | 0:1 |
| 6 | Matzig, Hans | - | Brandstetter, Dieter | ½:½ |
| 7 | Pinkas, Peter | - | Eberhard, Manfred | ½:½ |
| 8 | Hoffmann, Helga | - | Hecht, Hans | 0:1 |
