Landesliga Neckar-Fils: Runde 9 am 10.04.2005 um 9:00 Uhr
Saison: 2004/2005
| Br. | SF 47 Neckartenzlingen 1 | - | SG Schönbuch 1 | 5,5:2,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tscharotschkin, Michael | - | Fronczek, Heinrich | 0:1 |
| 2 | Guski, Dietmar | - | Jurasin, Marin | +:- |
| 3 | Ruprich, Udo | - | Vaysberg, Alexander | 1:0 |
| 4 | Häußler, Frank | - | Kramer, Wolfgang | 0:1 |
| 5 | Bajer, Renato | - | Wöll, Josef | 1:0 |
| 6 | Berkemer, Rainer | - | Birkner, Mattias | ½:½ |
| 7 | Ruprich, Frank | - | Blahut, Klaus | 1:0 |
| 8 | Tönnies, Michael | - | Abel, Wolfgang | 1:0 |
| Br. | Ssg Fils-Lauter e. V. 1 | - | SC BW Kirchentellinsfurt 1 | 1,5:6,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Holl, Hans-Peter | - | Hagemann, Tim | 0:1 |
| 2 | Erker, Thomas | - | 0:1 | |
| 3 | Lankes, Erich | - | Schlotterbeck, Peter | 0:1 |
| 4 | Holl, Gerd | - | Schoenwaelder, Bernd | ½:½ |
| 5 | Escher, Franz | - | Schäfer, Thomas | ½:½ |
| 6 | Thurner, Hermann | - | Berner, Jürgen | 0:1 |
| 7 | Schultheisz, Egon | - | Langer, Timo | 0:1 |
| 8 | Grimm, Joachim | - | Staiger, Roland | ½:½ |
| Br. | SV 1947 Wendlingen 1 | - | SK Bebenhausen 1992 2 | 2,0:6,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelezki, Eugen | - | Wandel, Dietrich | 0:1 |
| 2 | Reule, Hans | - | Schwerteck, Michael | ½:½ |
| 3 | Nicolai, Alexander | - | Uhlig, Heinrich | -:+ |
| 4 | Schott, Andreas | - | Neurohr, Karsten | ½:½ |
| 5 | Nicolai, Oliver | - | Füss, Friedrich | 0:1 |
| 6 | Pelezki, Sergej | - | Wettengel, Alexander | ½:½ |
| 7 | Rösch, Richard | - | Homa, Bernhard Ulrich | ½:½ |
| 8 | Reule, Hans-Peter | - | Lenzen, Martin | 0:1 |
| Br. | SF 1876 Göppingen 1 | - | SAbt TSG Salach 1 | 5,0:3,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Majer, Willi | - | Hönick, Andreas | 0:1 |
| 2 | Kercher, Peter | - | Fleischer, Frank | 0:1 |
| 3 | Schadwinkel, Thorsten | - | Kill, Matthias | ½:½ |
| 4 | Genctürk, Ersan | - | Reutter, Frank | 1:0 |
| 5 | Injac, Petar | - | Rämmler, Michael | 1:0 |
| 6 | Nußbaum, Peter | - | Hähnle, Bernd | 1:0 |
| 7 | Lorenz, Erhardt | - | Saliba, Michael | ½:½ |
| 8 | Siebert, Martin | - | Heldele, Christoph | 1:0 |
| Br. | SV Nürtingen 1920 1 | - | SF Pfullingen 2 | 6,0:2,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aring, Gerd | - | Nagelsdiek, Michael | ½:½ |
| 2 | Kukofka, Dirk-Achim | - | Wendler, Werner | 1:0 |
| 3 | Doll, Michael | - | Zymberi, Agron | 1:0 |
| 4 | Templin, Klaus-Dieter | - | Keck, Ingolf | 1:0 |
| 5 | Vielwock, Vadim | - | Schumann, Kai | ½:½ |
| 6 | Hanak, Thomas | - | Lemcke, Markus | 1:0 |
| 7 | Welser, Kurt | - | Barth, Oliver | ½:½ |
| 8 | Kudlich, Wolfgang | - | Gerakakis, Stefan | ½:½ |
