Landesliga Oberschwaben: Runde 9 am 10.04.2005 um 9:00
| SV Friedrichshafen 1 | - | SF Mengen 1 | 4,5:3,5 |
|---|---|---|---|
| Heilinger, Dietmar | - | Härle, Rudolf | ½:½ |
| Mrsic, Robert | - | Baur, Volker | 1:0 |
| Helbig, Jan | - | Baur, Frank | 1:0 |
| Barthelmann, Benno | - | Geiger, Joachim | 0:1 |
| Kalker, Peter | - | Leser, Alfred | 1:0 |
| Juen, Leopold | - | Wiebusch, Marc | ½:½ |
| Nold, Markus | - | Wernard, Dieter | ½:½ |
| Dangelmayer, Frank | - | Meger, Wilfried | 0:1 |
| SC Laupheim 1962 e.V. 1 | - | SK Lindenberg 1 | 4,0:4,0 |
|---|---|---|---|
| Mack, Wolfgang | - | Atlas, Dimitry | ½:½ |
| Zepf, Axel | - | Grabher, Heinz | ½:½ |
| Thevessen, Michael | - | Mittermeier, Peter | ½:½ |
| Röttinger, Eugen | - | Feistenauer, Harald | ½:½ |
| Münst, Wilfried | - | Plieger, Josef | ½:½ |
| Eichhorn, Markus | - | Seigert, Frank | ½:½ |
| Kandel, Harald | - | Feistenauer, Hannes | ½:½ |
| Grundl, Serafin | - | Wegscheider, Michael | ½:½ |
| SAbt SV Jedesheim 1921 1 | - | SC Tettnang 1 | 5,0:3,0 |
|---|---|---|---|
| Römer, Ulrich | - | Längl, Jürgen | ½:½ |
| Mayer, Arnd | - | Kreuzahler, Marc | ½:½ |
| Rabe, Thomas | - | Krämer, Markus | ½:½ |
| Knuplesch, Michael | - | Starcevic, Bozo | 1:0 |
| Zieger, Michael | - | Schmid, Manuel | ½:½ |
| Mike, Johann | - | Mirl, Helmut | +:- |
| Jehle, Bernhard | - | Tran, Duck | ½:½ |
| Fiedler, Peter | - | Greissing, Christian | ½:½ |
| SF Vöhringen 1 | - | SK Markdorf 1 | 4,0:4,0 |
|---|---|---|---|
| Meyer, Roland | - | Knödler, Dieter | ½:½ |
| Schweigert, Werner | - | Schroeder, Johannes | ½:½ |
| Bucher, Klaus | - | Gagel, Florian | ½:½ |
| Brunner, Andre | - | Jurisic, Zlatko | ½:½ |
| Bathray, Johannes | - | Dönitz, Christian | ½:½ |
| Czada, Manfred | - | Zdzuj, Christian | ½:½ |
| Schleiffer, Helmut | - | Oestreicher, Hans-Ulrich | ½:½ |
| Berger, Wilhelm | - | Arnold, Thomas | ½:½ |
| SC Weisse Dame Ulm e.V. 1 | - | SF Ravensburg 1 | 2,5:5,5 |
|---|---|---|---|
| Wolf, Rainer | - | Weidel, Albrecht | 0:1 |
| Lainburg, Viktor | - | Mütz, Gunnar | -:+ |
| Henßler, Joachim | - | Reimche, Vadim | 0:1 |
| Gebhardt, Uwe | - | Holzschuh, Peter | ½:½ |
| Rothmund, Joachim | - | Reischmann, Andreas | 0:1 |
| Eberhard, Hans Peter | - | Oberndörfer, Frank | -:+ |
| Locher, Klaus | - | Künstler, Siegfried | 1:0 |
| Grupp, Berthold | - | Thyron, Franz | 1:0 |

