Landesliga Ostalb 2004/2005: Aufstellungen

Saison: 2004/2005

Losnr.: 1: SC Grunbach 2 — VKZ: C0409

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Ferstl, Manfred 0137 9 Wittmann, Reiner 0106
2 Hahn, Dieter 0037 10 Angott, Jürgen 0117
3 Kindsvater, Rainer 0051 11 Döbert, Günter 0007
4 Fischer, Thomas 0057 12 Lenz, Reiner 0034
5 Hof, Hasso 0124 13 Baiker, Harald 0047
6 Claus, Holger 0110 14 Klebig, Markus 0087
7 Gewiese, Ulf 0078 15 Reicherter, Hermann 0130
8 Munz, Thomas 0135 16 Hetz, Jonas 0121

nach oben

Losnr.: 2: SV Aalen 1 — VKZ: C0401

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Seeling, Klaus 0174 9 Bergmann, Hans 0216
2 Sand, Rolf 0059 10 Enns, Peter 0151
3 Stark, Rainer 0062 11 Bernardt, Rainer-Georg 0020
4 Debitsch, Rasmus 0147 12 Henninger, Ralf 0202
5 Leis, Jürgen 0123 13 Berger, Pia 1001
6 Haefele, Andreas 0103 14 Lichtenthäler, Jörg 0228
7 Kioschies, Johann 0041 15 Lohrmann, Helmut 0026
8 Abele, Albert 0215 16 Mack, Günther 0122

nach oben

Losnr.: 3: SK Heidenheim 1 — VKZ: C0410

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Woisczyk, Thomas 0070 9 Braun, Peter 0236
2 Weiler, Ulrich 0093 10 Baier, Roland 0049
3 Hornecker, Siegfried 0206 11 Scheu, Siegfried 0032
4 Wolf, Alexander 0105 12 Lemke, Johannes 0257
5 Jentscher, Thomas 0036 13
6 Sörös, Martin 0259 14 Krieger, Philipp-Tristan 0294
7 Bogucki, Peter 0149 15 Knies, Karl 0268
8 Shaqiri, Hairiz 0280 16 Schröpfer, Sebastian 0318

nach oben

Losnr.: 4: SV Crailsheim 1 — VKZ: C0405

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Hofmann, Martin 0126 9 Wilhelm, Anton 0169
2 Dzelilovic, Biran 0172 10
3 Leupold, Jochen 0114 11 Schubert, Ralf 0089
4 Müller, Wolfgang 0181 12 Lechler, Walter 0167
5 Steinbach, Peter 0115 13 Grzyb, Bernhard 0157
6 Bretschneider, Christian 0103 14 Feige, Erich 0178
7 Stiefel, Frank 0038 15
8 Kühnling, Klaus 0180 16 Geldner, Werner 0022

nach oben

Losnr.: 5: SV Unterkochen 1 — VKZ: C0403

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Egle, Stefan 0062 9 Fries, Joachim 0089
2 Schäfer, Ronald 0107 10 Geißinger, Rainer 0028
3 Egle, Martin 0063 11 Eisenbarth, Josef 0019
4 Rieck, Jürgen 0090 12 Pietrzyk, Richard 0058
5 Karatsioras, Nikolaos 0072 13 Thalheimer, Johannes 0030
6 Joas, Thomas 0045 14 Volk, Siegfried 0056
7 Langohr, Jürgen 0029 15 Baier, Rene 0004
8 Zirlik, Rudi 0091 16 Kraenzle, Karl 0026

nach oben

Losnr.: 6: SC Leinzell 1 — VKZ: C0416

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Schumacher, Klaus 0013 9 Bürger, Rudolph 0006
2 Zikeli, Hans-Georg 0089 10 Fischer, Philipp 0053
3 Geilfuss, Valentin 0124 11 Fritz, Alexander 0076
4 Zikeli, Saskia 0087 12 Brückner, Hartmut 0004
5 Denk, Jürgen 0052 13 Reinders, Christian 0074
6 Geilfuss, Albert 0084 14 Zikeli, Julia 0090
7 Barth, Karl 0001 15 Vollmer, Burkhard 0018
8 Haas, Heiner 0009 16 Bürger, Helmut 0005

nach oben

Losnr.: 7: SK Sontheim/Brenz e.V. 1 — VKZ: C0426

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Hartmann, Theo 0107 9 Kaufmann, Thorsten 0186
2 Ullmann, Juergen 0122 10 Nieß, Günter 0017
3 Walliser, Holger 0010 11 Baur, Thomas 0084
4 Trepca, Safet 0215 12 Weiss, Stephan 0273
5 Ott, Günter 0037 13 Stoklossa, Josef 0001
6 Pürckhauer, Sören 0328 14 Neutzner, Joscha 0206
7 Niess, Hans-Jakob 0057 15 Buck, Georg 0051
8 Schmidt, Stephan 0226 16 Berek, Stefan 0028

nach oben

Losnr.: 8: SF Heubach 1 — VKZ: C0413

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Wanzek, Alexander 0092 9 Swatosch, Wilfried 0015
2 Schulz, Uwe 0136 10 Keskin, Yasin 0118
3 Schils, Heinz 0108 11 Granata, Reiner 0150
4 Karnbach, Harald 0044 12 Madysa, Marian 0157
5 Schulig, Thomas 0005 13 Lange, Bernhard 0134
6 Fähnle, Gero 0114 14 Haltrich, Ronald 0042
7 Mühleis, Markus 0124 15 Kolrep, Heinz 0008
8 Pastuovic, Anton 0026 16 Wald, Wendelin 0146

nach oben

Losnr.: 9: SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V 2 — VKZ: C0422

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Dinger, Florian 0335 9 Frank, Achim 0104
2 Roth, Lothar 0025 10 Sturm, Bernhard 0186
3 Friedrich, Gerhard 0008 11 Schmieder, Siegfried 0093
4 Bader, Gerd 0101 12 Telioridis, Vasileios 0321
5 Denisow, Jewgeny 0359 13 Moschidis, Elevterius 0261
6 Tannhäuser, Patrick 0137 14 Miller, Martin 0289
7 Wartlick, Ole 0070 15 Schäfer, Ewald 0092
8 Basovic, Mirsad 0319 16 Tannhäuser, Wernfried 0030

nach oben

Losnr.: 10: SV Oberkochen 1 — VKZ: C0419

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Knezevic, Drago 0095 9 Schreiber, Jörg 0122
2 Kühn, Timo 0079 10 Waldmann, Heinz 0004
3 Knebel, Lothar 0041 11 Ruß, Manfred 0112
4 Föhl, Frithjof 0064 12 König, Gerd 0010
5 Strauch, Jürgen 0009 13 Gebert, Frank 0036
6 Graser, Hermann 0008 14 Rubin, Christian 1063
7 Wohlfrom, Stefan 0077 15 Prim, Markus 0108
8 Kurz, Thomas 0090 16 Gebert, Herbert 0003

nach oben