A Klasse Stuttgart Mitte: Aufstellungen
| Losnr.: 1 SAbt TSV Zuffenhausen 3; VKZ: C0539 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 9 | Bantel, Francesco | 115 | 1367 | |||
| 2 | Scheidl, Stefan | 63 | 1547 | | | 10 | Feszler, Johannes | 141 | 1342 |
| 3 | Schmedemann, Joerg | 87 | 1523 | | | 11 | Cai, Hongxiang | 136 | 858 |
| 4 | Clemens, Thomas | 66 | 1599 | | | 12 | Stach, Michael | 159 | 1032 |
| 5 | Keller, Marcel | 119 | 1555 | | | 13 | Mauch, Lars-Andreas | 121 | |
| 6 | Hein, Simon | 118 | 1434 | | | 14 | Bauer, Martin | 156 | |
| 7 | Werner, Stefan | 124 | 1654 | | | 15 | Giger, Andreas | 163 | 1339 |
| 8 | Farle, Egon | 109 | 1409 | | | 16 | Bauer, Tim | 155 | |
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 2 SK e4 Gerlingen 5; VKZ: C0548 | ||||||||
| 1 | Tuennemann, Gerhard | 18 | 1369 | | | 9 | Keilmann, Ernst | 130 | 1662 |
| 2 | Burkert, Rolf | 99 | 1357 | | | 10 | Moeller, Heinz | 31 | 1447 |
| 3 | | | 11 | Weyrauch, Siegfried | 42 | 1374 | |||
| 4 | Maus, Ralf | 91 | 1421 | | | 12 | Demler, Christian | 109 | 1371 |
| 5 | Hajdu, Josef | 29 | 1390 | | | 13 | Bilac, Andrija | 128 | 1285 |
| 6 | Bischoff, Klaus | 102 | 1414 | | | 14 | Lux, Gerhard | 146 | 1295 |
| 7 | Krebs, Mathias | 70 | 1390 | | | 15 | Schieberle, Daniel | 137 | 1218 |
| 8 | Dumont, Albert | 134 | 1342 | | | 16 | Nguyen, Hung | 136 | 1296 |
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 3 SC Schachmatt Botnang 3; VKZ: C0552 | ||||||||
| 1 | Stuetz, Klaus | 90 | 1494 | | | 9 | Spatafora, Andrea | 129 | 1207 |
| 2 | Berner, Ulrich | 108 | 1787 | | | 10 | Herrmann, Frank | 51 | 1277 |
| 3 | Böhne, Ilja | 116 | 1606 | | | 11 | Antoniadis, Alexandros | 111 | 1265 |
| 4 | Kaestle, Thomas | 5 | 1501 | | | 12 | Bazinski, Bernarda | 82 | 1169 |
| 5 | Brodt, Ulrich | 87 | 1593 | | | 13 | Widmann, Martin | 126 | 1132 |
| 6 | Bato, Mladenovic | 86 | 1484 | | | 14 | Mirsch, Frank | 96 | 1007 |
| 7 | König, Lars | 99 | 1456 | | | 15 | Kordonias, Panagiotis | 127 | 1084 |
| 8 | Milarch, Harald | 33 | 1333 | | | 16 | Peppler, Heiko | 124 | 876 |
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 4 SC Sillenbuch 3; VKZ: C0532 | ||||||||
| 1 | Goroll, Joseph | 109 | 1465 | | | 9 | Pieper, Werner | 150 | 997 |
| 2 | Hunger, Stefan | 145 | 1500 | | | 10 | Beutelspacher, Jörg | 169 | 1168 |
| 3 | Richter, Uwe | 149 | 1440 | | | 11 | Zipfel, Klaus | 166 | 1092 |
| 4 | Mößner, Günter | 101 | 1444 | | | 12 | Rusam, Nico | 161 | 875 |
| 5 | Lin, Jean-Claude | 148 | 1392 | | | 13 | Herzig, Fabian | 173 | 787 |
| 6 | Gaub, Heinz | 108 | 1526 | | | 14 | Hoffmann, Mark | 176 | |
| 7 | Klopfer, Gert | 165 | 1221 | | | 15 | Neumann, Andres | 177 | |
| 8 | Putterer, Josef | 122 | 1130 | | | 16 | Beutelspacher, Dennis | 168 | 907 |
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 5 SV Wolfbusch 5; VKZ: C0538 | ||||||||
| 1 | Czinege, Laszlo | 34 | 1547 | | | 9 | Häcker, Katrin | 212 | 1567 |
| 2 | Hirning, Oliver | 258 | 1531 | | | 10 | Mutschelknaus, Yves | 47 | 1432 |
| 3 | Kruck, Mathias | 39 | 1590 | | | 11 | Pachura, Dieter | 177 | 1345 |
| 4 | Hafner, Katrin | 239 | 1609 | | | 12 | Haefner, Hans-Peter | 149 | 1521 |
| 5 | Grözinger, Werner | 9 | 1371 | | | 13 | Klein, Werner | 299 | 1190 |
| 6 | Mijatovic, Andrea | 238 | 1792 | | | 14 | Herold, Gerhard | 201 | 1118 |
| 7 | Majer, Christian | 260 | 1234 | | | 15 | Stitterich, Nadine | 249 | 1864 |
| 8 | Hauswirth, Walter | 305 | 1518 | | | 16 | Fingerhut, Anja | 156 | 1081 |
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 6 Stuttgarter SF 1879 7; VKZ: C0521 | ||||||||
| 1 | Gallmeister, Wilfried | 328 | 1675 | | | 9 | Hellmann, Gernot | 658 | 1640 |
| 2 | Lotz, Horst | 241 | 1540 | | | 10 | Giese, Mathias | 682 | 1361 |
| 3 | Weisensel, Wolfgang | 460 | 1568 | | | 11 | Grueb, Willi | 28 | 1409 |
| 4 | Gabriel, Alexander | 662 | 1496 | | | 12 | Berezovsky, Daniel | 598 | |
| 5 | Svetec, Franc | 408 | 1359 | | | 13 | Brandysky, Hubert | 271 | 1440 |
| 6 | Matic, Marijo | 681 | 1480 | | | 14 | Bildirici, Bulent | 999 | 1362 |
| 7 | Giugno, Carmelo | 507 | 1495 | | | 15 | |||
| 8 | Zäh, Bernd | 683 | | | 16 | ||||
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 7 SAbt TSF Ditzingen 5; VKZ: C0506 | ||||||||
| 1 | Braun, Mathias | 111 | 1829 | | | 9 | Wyrich, Stephan | 146 | 1307 |
| 2 | Lind, Stephan | 59 | 1834 | | | 10 | Winter, Juergen | 221 | 1377 |
| 3 | Michna, Marcus | 95 | 1688 | | | 11 | Seibt, Walter | 86 | 1317 |
| 4 | Pillath, Marcus | 232 | 1423 | | | 12 | Winter, Thomas | 178 | 1163 |
| 5 | Romanowski, Roman | 211 | 1437 | | | 13 | Lembke, Philipp | 209 | 1065 |
| 6 | Sprenger, Klaus | 87 | 1470 | | | 14 | Friese, Florian | 193 | 1100 |
| 7 | Scheerer, Kim | 195 | 1462 | | | 15 | Kiroglu, Cihan | 1005 | 849 |
| 8 | Beeck, Alexander | 191 | 1277 | | | 16 | Borlinghaus, Niels | 215 | 936 |
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 8 SC Feuerbach 2; VKZ: C0563 | ||||||||
| 1 | Haak, Tillmann | 11 | 1833 | | | 9 | Siegel, Stefan | 20 | 1547 |
| 2 | Staiger-Stöhr, Stefan | 1028 | 1734 | | | 10 | Behrend, Walter | 5 | 1484 |
| 3 | Steiner, Matthias | 28 | 1926 | | | 11 | Erler, Oskar | 27 | 1146 |
| 4 | Wöhr, Fritz | 23 | 1692 | | | 12 | |||
| 5 | Berger, Alexander | 8 | 1624 | | | 13 | |||
| 6 | | | 14 | ||||||
| 7 | Pfeilsticker, Thorsten | 13 | 1548 | | | 15 | |||
| 8 | Pieper, Andreas | 14 | 1405 | | | 16 | |||
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 9 SK e4 Gerlingen 4; VKZ: C0548 | ||||||||
| 1 | Aust, Winfried | 124 | 1536 | | | 9 | Keilmann, Ernst | 130 | 1662 |
| 2 | Krebs, Leopold | 34 | 1491 | | | 10 | |||
| 3 | Jaeger, Eckhard | 65 | 1529 | | | 11 | Maus, Ralf | 91 | 1421 |
| 4 | Fuchs, Michael | 158 | 1502 | | | 12 | Hajdu, Josef | 29 | 1390 |
| 5 | Brunki, Alexander | 98 | 1623 | | | 13 | Bischoff, Klaus | 102 | 1414 |
| 6 | Rejman, Georg | 113 | 1406 | | | 14 | Krebs, Mathias | 70 | 1390 |
| 7 | Bulgrin, Klaus | 8 | 1551 | | | 15 | Dumont, Albert | 134 | 1342 |
| 8 | Panas, Johann | 25 | 1353 | | | 16 | |||
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 10 TSV Heumaden 1; VKZ: C0560 | ||||||||
| 1 | Gheng, Simona | 71 | 1878 | | | 9 | Gheng, Michael Dan | 72 | 1296 |
| 2 | Munk, Werner | 43 | 1756 | | | 10 | Gheng, Hannelore | 17 | 1464 |
| 3 | Fröschle, Tobias | 5 | 1692 | | | 11 | Maerker, Markus | 16 | 1430 |
| 4 | Schröck, Holger | 35 | 1608 | | | 12 | Cihan, Talip | 36 | 1419 |
| 5 | Hummel, Ansgar | 39 | 1411 | | | 13 | Schelkle, Günter | 34 | 1357 |
| 6 | Fröschle, Luzie | 1001 | 1553 | | | 14 | Herr, Dominik | 8 | 1303 |
| 7 | Fröschle, Marius | 4 | 1583 | | | 15 | |||
| 8 | Sandrou, Tina | 41 | 1313 | | | 16 | Giebler, Raphael | 27 | 1339 |
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||

