Stuttgart Mitte - B Klasse: Runde 7 am 10.04.2005 um 9:00 Uhr
Saison: 2004/2005
| Br. | SAbt DJK Stuttgart-Süd 2 | - | SK e4 Gerlingen 6 | 5,0:3,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charatsidis, Christos | - | Weyrauch, Siegfried | +:- |
| 2 | Brosig, Michael | - | Bilac, Andrija | ½:½ |
| 3 | Horber, Reinhard | - | Lux, Gerhard | 0:1 |
| 4 | Jungbauer, Erich | - | Schieberle, Daniel | 1:0 |
| 5 | Gross, Otto | - | Weis, Patrick | 1:0 |
| 6 | Schurr, Hans | - | Shah, Ashwin | ½:½ |
| 7 | Raetz, Martin | - | Graf, Maximilian | 1:0 |
| 8 | Rochowiak, Bernhard | - | Kohlhoff, Frederic | 0:1 |
| Br. | SG Fasanenhof 2 | - | TSV Heumaden 2 | 4,0:4,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmitz, Harald | - | Maerker, Markus | ½:½ |
| 2 | Wottschal, Valerian | - | Cihan, Talip | 1:0 |
| 3 | Wohlhueter, Aegidius | - | Schelkle, Günter | ½:½ |
| 4 | Maier, Horst | - | Gheng, Hannelore | 0:1 |
| 5 | Zabel, Maik | - | 0:1 | |
| 6 | Widmann, Sandra | - | Giebler, Raphael | 0:1 |
| 7 | Wottschal, Katharina | - | Langer, Antje | 1:0 |
| 8 | Gross, Stefan | - | Klingele, Leon | 1:0 |
| Br. | SC Schachmatt Botnang 4 | - | SAbt GSV Hemmingen 1 | 2,5:5,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Klett, Hartmut | - | Lutzei, Sven | +:- |
| 2 | Herrmann, Frank | - | Ludwig, Siegfried | ½:½ |
| 3 | Antoniadis, Alexandros | - | Kuntzer, Sebastian | +:- |
| 4 | Bazinski, Bernarda | - | 0:1 | |
| 5 | Mirsch, Frank | - | Eisele, Hans | 0:1 |
| 6 | - | Huber, Alexander | 0:1 | |
| 7 | Kordonias, Panagiotis | - | Thonke, Wilfried | 0:1 |
| 8 | Veil, Eckhard | - | Kugler, Wolfgang | 0:1 |
| Br. | SV Wolfbusch 6 | - | SC Stuttgart-Ost e.V.82 2 | 3,5:4,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trapasso, Marco | - | Franke, Claus | ½:½ |
| 2 | Häfner, Hans-Peter | - | Winterkorn, Nikolaus | 1:0 |
| 3 | Klein, Werner | - | Cvetkovic, Mladen | 0:1 |
| 4 | Stitterich, Nadine | - | Mattes, Heiko | 1:0 |
| 5 | Fingerhut, Anja | - | Rauslo, Marian | +:- |
| 6 | Kendrick, Gregor | - | Böhm, Oliver | 0:1 |
| 7 | Erben, Andrea | - | Rau, Herbert | 0:1 |
| 8 | Erben, Katrin | - | Kopitzki, Georg | 0:1 |
