Stuttgart Mitte B-Klasse: Runde 1 am 18.09.2005 um 9:00 Uhr
Saison: 2005/2006
| Br. | SAbt DJK Stuttgart-Süd 2 | - | SAbt DJK Stuttgart-Süd 3 | 4,0:1,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brosig, Michael | - | Raetz, Martin | ½:½ |
| 2 | Charatsidis, Christos | - | Gross, Otto | ½:½ |
| 3 | Krüger, Klaus Peter | - | Schurr, Hans | 1:0 |
| 4 | Jungbauer, Erich | - | Rochowiak, Bernhard | 1:0 |
| 5 | Horber, Reinhard | - | Fritz, Wolfgang | +:- |
| Br. | TSV Heumaden 2 | - | TSV Heumaden 3 | 4,0:2,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schelkle, Günter | - | Maerker, Markus | 0:1 |
| 2 | Cihan, Talip | - | 0:1 | |
| 3 | Gheng, Hannelore | - | Aciöz, Duygu | 1:0 |
| 4 | Arendt, Beate | - | Schmidt, Philip | +:- |
| 5 | Gheng, Christian | - | Mayer, Florian | 1:0 |
| 6 | Megner, Paul | - | Hiller, Joel | +:- |
| Br. | SAbt GSV Hemmingen 2 | - | SV Wolfbusch 6 | 0,0:6,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Klauke, Walter | - | Pachura, Dieter | -:+ |
| 2 | Kugler, Wolfgang | - | Herold, Gerhard | -:+ |
| 3 | Conzellmann, Gert | - | Hamm, Lukas | -:+ |
| 4 | Bard, Valentin | - | Haag, Manuel | 0:1 |
| 5 | Hrouda, Marco | - | Erben, Andrea | 0:1 |
| 6 | Friedrichsen, Frauke | - | Finkbeiner, Alina | 0:1 |
| Br. | SC Sillenbuch 4 | - | SC Schachmatt Botnang 4 | 1,0:5,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beutelspacher, Jörg | - | Herrmann, Frank | 0:1 |
| 2 | Zipfel, Klaus | - | Antoniadis, Alexandros | 0:1 |
| 3 | Rusam, Nico | - | Bazinski, Bernarda | 0:1 |
| 4 | Zickler, Maximilian | - | Widmann, Martin | 0:1 |
| 5 | Herzig, Konstantin | - | Mirsch, Frank | 0:1 |
| 6 | Beutelspacher, Dennis | - | Peppler, Heiko | +:- |
| Br. | SK e4 Gerlingen 6 | - | SC Feuerbach 3 | 5,0:1,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moeller, Heinz | - | Erler, Oskar | 1:0 |
| 2 | Weyrauch, Siegfried | - | Stelli, Erwin | 1:0 |
| 3 | Dumont, Albert | - | Alagic, Vedran | -:+ |
| 4 | Lux, Gerhard | - | Stelli, Alexander | 1:0 |
| 5 | Schieberle, Daniel | - | Scharfenstein, Max | 1:0 |
| 6 | Nguyen, Hung | - | Tilkilerli, Aksel | 1:0 |
| Br. | SAbt TSF Ditzingen 5 | - | SC Stuttgart-Ost e.V.82 2 | 3,5:2,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wyrich, Stephan | - | Cvetkovic, Mladen | 0:1 |
| 2 | Winter, Thomas | - | Mattes, Heiko | 1:0 |
| 3 | Seibt, Walter | - | Rau, Herbert | ½:½ |
| 4 | Seiffert, Valentin | - | Baisch, Rainer | 1:0 |
| 5 | Kiroglu, Cihan | - | Kopitzki, Georg | 0:1 |
| 6 | Dast, Andreas | - | Runft, Wilfried | 1:0 |
