A-Klasse Aalen: Aufstellungen

Saison: 2005/2006

Losnr.: 1: SV Oberkochen 3 — VKZ: C0419

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Dinger, Solvejg 0106 9 Edinger, Jakob 0068
2 Glatting, Lisa 0113 10 Mahler, Arvid 0128
3 Incik, Abdurrahman 0124 11 Merc, Bojan 0126
4 Scherner, Thomas 0092 12 Piper, Mathis 0123
5 Feix, Johannes 0121 13 Padöller, Verena 0130
6 Kurz, Kevin 0115 14
7 Padöller, Timo 0117 15
8 Dressler, Marc 0131 16

nach oben

Losnr.: 2: SC Tannhausen 1986 e.V. 2 — VKZ: C0402

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Lingel, Albert 0033 9 Vaas, Franz 0080
2 Weitzmann, Hans 0034 10 Vaas, Markus 0081
3 Baumann, Wolfgang 0062 11
4 Vaas, Josef 0107 12 Weik, Patrick 0090
5 Schwager, Josef 0096 13 Huber, Lukas 0101
6 Brendle, Josef 0063 14 Weißenburger, Stefan 0114
7 Kröll, Karl-Heinz 0084 15 Heckmann, Andreas 0113
8 Schwager, Hermann 0031 16 Bakala, Christian 0112

nach oben

Losnr.: 3: SC Bopfingen e.V. 2 — VKZ: C0436

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Lechler, Hans-Martin 0058 9 Minich, Peter 0081
2 Bossert, Artur 0077 10 Bossert, Mario 0078
3 Birkle, Walter 0098 11 Singer, Steffen 0075
4 Suppes, Wladimir 0086 12 Schefner, Johannes 0096
5 Hosch, Harald 0091 13 Meyer, Martin 0089
6 Graser, Günter 0021 14 Reber, Nicolas 0090
7 Birkle, Eduard 0082 15 Mueller, Peter 0015
8 Walter, Christian 0079 16 Meyer, Heinrich 0008

nach oben

Losnr.: 4: SC Rainau 2 — VKZ: C0431

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Schumpf, Josef 0029 9 Kuhn, Wolfgang 0090
2 Thal, Andreas 0025 10 Rief, Werner 0071
3 Hermann, Michael 0083 11 Rienecker, Rudolf 0072
4 Feuerer, Josef 0004 12
5 Mattern, Hans-Peter 0013 13 Schuster, Maximilian 0104
6 14 Schmeizl, Ulrich 0035
7 15
8 König, Volkmar 0115 16

nach oben

Losnr.: 5: SV Unterkochen 3 — VKZ: C0403

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Saur, Heinrich 0080 9 Steffen, Erich 0087
2 Jurkas, Josef 0075 10 Schaupp, Georg 0074
3 Zemann, Anton 0076 11 Hamann, Harry 0088
4 Burgemeister, Helmut 0002 12 Egle, Wilhelm 0071
5 Eisenbarth, Frank 0059 13 Schwarz, Roman 0098
6 Abele, Roland 0073 14 Schwarz, Vanessa 0099
7 Langohr, Ernst 0043 15 Schwarz, Rebecca 0096
8 Basaran, Denyal 0100 16 Schwarz, Julian 0097

nach oben

Losnr.: 6: SF Fichtenau 2 — VKZ: C0437

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Kaspar, Bernward 0049 9 Simon, Dirk 0097
2 Ehret, Albert 0063 10 Winter, Josef 0035
3 Lemonakis, Paulos 0073 11 Lindner, Hermann 0094
4 Ilg, Manfred 0012 12 Schenk, Josef 0011
5 Hassel, Wolfgang 0098 13 Schenk, Erich 0013
6 Sohr, Peter 0009 14 Steinebronn, Sven 0076
7 Eckert, Thomas 0093 15 Neumann, Antje 0101
8 Lindner, Karl-Heinz 0074 16

nach oben

Losnr.: 7: SC Tannhausen 1986 e.V. 3 — VKZ: C0402

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Vaas, Franz 0080 9 Schwager, Hermann 0031
2 Vaas, Markus 0081 10 Kaufmann, Timo 0106
3 11 Schwager, Jonas 0111
4 Weik, Patrick 0090 12 Brenner, Daniel 0110
5 Werner, Christoph 0120 13 Graule, Magdalena 0102
6 Haas, Richard 0099 14 Schwager, Tatjana 0104
7 Krebs, Kevin 0108 15 Lingel, Patrick 0121
8 Lingel, Markus 0041 16

nach oben