A-Klasse ES/NT: Runde 9 am 26.03.2006 um 9:00 Uhr
Saison: 2005/2006
| Br. | SV Altbach e.V. 2 | - | SAbt TSV Denkendorf 1 | 4,5:3,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beck, Erich | - | Neumann, Werner | ½:½ |
| 2 | Wiebel, Bernd | - | Lüttschwager, Andreas | 0:1 |
| 3 | Wolf, Peter | - | Krasniqi, Ilir | 1:0 |
| 4 | Benz, Alexander | - | Hoffmann, Philipp | +:- |
| 5 | Jilg, Reinhard | - | Ruthardt, Karlheinz | 0:1 |
| 6 | Köcher, Kurt | - | Baumann, Timo | 0:1 |
| 7 | Frey, Christa-Heidemarie | - | Baumann, Tobias | 1:0 |
| 8 | Müller, Berti | - | Reutter, Sebastian | 1:0 |
| Br. | SAbt TSV Grafenberg 2 | - | SV 1947 Wendlingen 3 | 4,0:4,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lang, Volker | - | Friesen, Waldemar | ½:½ |
| 2 | Grass, Richard | - | Frasch, Fabian | +:- |
| 3 | Hummel, Hartmut | - | Hudek, Branko | 0:1 |
| 4 | Barthelmess, Tobias | - | Weese, Rudolf | ½:½ |
| 5 | Schneider, Friedrich | - | Christ, Philipp | ½:½ |
| 6 | König, Jan | - | Singer, Alexander | -:+ |
| 7 | Greiner, Dieter | - | 1:0 | |
| 8 | Thurner, Steffen | - | Keppler, Fritz | ½:½ |
| Br. | SF Nabern 2 | - | SV Dicker Turm Esslingen 3 | 3,0:5,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilzhöfer, Karl-Heinz | - | Hahnke, Ronald | 1:0 |
| 2 | Schutte, Christoph | - | Limley, Gerhard | ½:½ |
| 3 | Schutte, Hans-Willi | - | Schulz, Robert | 0:1 |
| 4 | Kneile, Erich | - | Gottwald, Helmut | ½:½ |
| 5 | Jäger, Kurt | - | Duran, Suat | ½:½ |
| 6 | Funk, Walter | - | 0:1 | |
| 7 | Frenzl, Felix | - | Zoufal, Rudolf | 0:1 |
| 8 | Urban, Stephan | - | Dittrich, Norbert | ½:½ |
| Br. | SF Deizisau 3 | - | SAbt TSV/RSK Esslingen 2 | 5,5:2,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lebeda, Norbert | - | Blank, David | ½:½ |
| 2 | Noppes, Sven | - | Kraft, Eckhard | 1:0 |
| 3 | Schiller, Paul | - | Häussler, Hans | 1:0 |
| 4 | Rempeli, Alex | - | Kaefferbitz, Franz | 0:1 |
| 5 | Gustain, Romuald | - | ½:½ | |
| 6 | Hofmann, Erich | - | Rosswaag, Günter | 1:0 |
| 7 | Späth, Stefan | - | Karnstedt, Horst | 1:0 |
| 8 | Früchel, Marcel | - | Bracher, Rainer | ½:½ |
| Br. | SV Nürtingen 1920 4 | - | SC Ostfildern 1952 e.V. 2 | 2,5:5,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kindermann, Franz | - | 0:1 | |
| 2 | - | Mickler, Rudolf | 0:1 | |
| 3 | Bay, Bettina | - | Nusser, Viktor | 0:1 |
| 4 | Umbach, Werner | - | Krause, Felix | 0:1 |
| 5 | Riedl, Willi | - | Hoffmann, Peter | 1:0 |
| 6 | Balbuchta, Ralf | - | Schenk, Roman | ½:½ |
| 7 | Wilz, Josef | - | Jaworski, Adam | ½:½ |
| 8 | Schmid, Volker | - | Steimer, Richard | ½:½ |
