A-Klasse Oberschwaben Süd: Aufstellungen
Saison: 2005/2006
Losnr.: 1: SF Wetzisreute 2 — VKZ: C0117
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rabitsch, Helmut | 0078 | 9 | Egger, Wolfgang | 0002 | ||
| 2 | 10 | Metz, Bernd | 0007 | ||||
| 3 | Malonneck, Klaus | 0052 | 11 | Schwenke, Ulrich | 0009 | ||
| 4 | Wegner, Karl-Heinz | 0055 | 12 | Giray, Alois | 0020 | ||
| 5 | Gut, Josef | 0018 | 13 | Huber, Willy | 0063 | ||
| 6 | Huber, Michael | 0051 | 14 | Müller, Christoph | 0083 | ||
| 7 | Heydt, Robert | 0072 | 15 | Köhler, Josef | 0085 | ||
| 8 | Kreh, Gerhard | 0012 | 16 | Kreh, Jochen | 0058 |
Losnr.: 2: SC Bad Saulgau 1 — VKZ: C0132
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zachmann, Walter | 0008 | 9 | Schmid, Jörg | 0015 | ||
| 2 | Klein, Michael | 0088 | 10 | Lutz, Jürgen | 0081 | ||
| 3 | Härle, Peter | 0071 | 11 | Neumann, Thomas | 0070 | ||
| 4 | Roggenstein, Thomas | 0072 | 12 | Mütz, Dietmar | 0007 | ||
| 5 | de Hone, Andree | 0082 | 13 | Wenzl, Norbert | 0089 | ||
| 6 | Schelkle, Georg | 0057 | 14 | Vilotijevic, Aleksandar | 0086 | ||
| 7 | Staud, Martin | 1001 | 15 | Härle, Michael | 0083 | ||
| 8 | Lentz, Paul | 0079 | 16 |
Losnr.: 3: SF Mengen 4 — VKZ: C0120
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czarkowski, Ingo | 0170 | 9 | Strobel, Jochen | 0167 | ||
| 2 | Hegele, Martin | 0094 | 10 | Gruber, Wolfgang | 0168 | ||
| 3 | Geiger, Cyprian | 0131 | 11 | Pinnow, Andreas | 0172 | ||
| 4 | Rausch, Markus | 0173 | 12 | Haage, Fabian | 0119 | ||
| 5 | Schuler, Dominik | 0166 | 13 | Geiger, Raphael | 0110 | ||
| 6 | Schmitt, Thomas | 0162 | 14 | Moll, Karl | 0010 | ||
| 7 | Selbherr, Dominik | 0140 | 15 | Kleiner, Andreas | 0142 | ||
| 8 | Geiger, Urs | 0143 | 16 | Gebert, Georg | 0163 |
Losnr.: 4: SK Lindenberg 2 — VKZ: C0108
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ellmaier, Hans-Ludwig | 0115 | 9 | Gail, Willi | 0006 | ||
| 2 | Marschall, Thomas | 0092 | 10 | Flessa, Hermann | 0005 | ||
| 3 | Kirchmann, Harald | 0073 | 11 | Stibi, Reinhold | 0015 | ||
| 4 | Dreykluft, Thomas | 0125 | 12 | Samol, Gerd | 0010 | ||
| 5 | Pitzler, Mike | 0138 | 13 | Müller, Ulfried | 0040 | ||
| 6 | Holderied, Martin | 0132 | 14 | Herrmann, Julian | 0131 | ||
| 7 | Saule, Wilfried | 0011 | 15 | Schülke, Heinz | 0127 | ||
| 8 | Pitzler, Nico | 0139 | 16 |
Losnr.: 5: SC Wangen 2 — VKZ: C0112
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baron, Sven | 0161 | 9 | Lehmann, Klaus | 0202 | ||
| 2 | Pohl, Manfred | 0025 | 10 | Hiller, Jürgen | 0174 | ||
| 3 | Schwell, Michael | 0200 | 11 | Jusciak, Ute | 0159 | ||
| 4 | Wallhöfer, Ulrich | 0179 | 12 | Nieswandt, Joseph | 0138 | ||
| 5 | Müller, Horst | 0175 | 13 | Wallhöfer, Irmgard | 0132 | ||
| 6 | Zettler, Michael | 0083 | 14 | Hanso, Christian Michael | 0196 | ||
| 7 | Volkmann, Rudolf | 0152 | 15 | Beigang, Steffen | 0204 | ||
| 8 | Wagner, Gerd | 0131 | 16 | Schweinbenz, Benno | 0186 |
Losnr.: 6: SC Aulendorf 2 — VKZ: C0123
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pfeiffer, Markus | 0083 | 9 | Freund, Waldemar | 0096 | ||
| 2 | Fischbach, Michael | 0098 | 10 | Zimmermann, Eugen | 0118 | ||
| 3 | Neher, Peter | 0011 | 11 | Schäfer, Michael | 0106 | ||
| 4 | Knoll, Manfred | 0103 | 12 | Nagy, Alex | 0101 | ||
| 5 | Schachtschneider, Reinhold | 0020 | 13 | Mock, Manuel | 0119 | ||
| 6 | Marth, Oliver | 0110 | 14 | Dittberner, Simon | 0121 | ||
| 7 | Derwing, Hermann | 0003 | 15 | Schäfer, Sebastian | 0107 | ||
| 8 | Rimmele, Fritz | 0099 | 16 |
Losnr.: 7: SK Markdorf 3 — VKZ: C0102
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schaefer, Norbert | 0080 | 9 | Muchalla, Ernst | 0061 | ||
| 2 | Eizenhöfer, Rudolf | 0132 | 10 | Regel, Marc | 0191 | ||
| 3 | Ebel, Klaus | 0041 | 11 | Beuermann, Heiko | 0199 | ||
| 4 | Antic, Boris | 0194 | 12 | ||||
| 5 | Keller, Wolfgang | 0007 | 13 | Schulze, Werner | 0221 | ||
| 6 | Bendel, Markfried | 0190 | 14 | Abel, Leopold | 0175 | ||
| 7 | Menzel, Bernhard | 0165 | 15 | Butsch, Josef | 0182 | ||
| 8 | Albrecht, Knut | 0171 | 16 |
Losnr.: 8: SK Leutkirch 1 — VKZ: C0122
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Braun, Konrad | 0002 | ||||
| 2 | Werner, Andreas | 0089 | 10 | Bröske, Volker | 0021 | ||
| 3 | Stadelmayer, Bernd | 0036 | 11 | Kurtz, Heinrich | 0009 | ||
| 4 | Schweigert, Karl-Heinz | 0013 | 12 | Freier, Bernd | 0096 | ||
| 5 | 13 | Groseker, Franz | 0015 | ||||
| 6 | Wiwie, Manfred | 0062 | 14 | Grunwald, Günter | 0063 | ||
| 7 | 15 | Sälzle, Emil | 0077 | ||||
| 8 | Rothermel, Leonhard | 0098 | 16 | Geier, Gustav | 0097 |
