Stuttgart Mitte A-Klasse: Runde 9 am 26.03.2006 um 9:00 Uhr
Saison: 2005/2006
| Br. | SK e4 Gerlingen 5 | - | SV Wolfbusch 5 | 2,5:5,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Burkert, Rolf | - | Kruck, Mathias | 0:1 |
| 2 | Panas, Johann | - | Grözinger, Werner | 1:0 |
| 3 | - | Hauswirth, Walter | 0:1 | |
| 4 | Heilmann, Peter | - | Häcker, Katrin | ½:½ |
| 5 | Bulgrin, Klaus | - | Stitterich, Nadine | ½:½ |
| 6 | Krebs, Mathias | - | Häfner, Hans-Peter | 0:1 |
| 7 | Schieberle, Daniel | - | Zieba, Dawid | ½:½ |
| 8 | Nguyen, Hung | - | Klein, Werner | 0:1 |
| Br. | Stuttgarter SF 1879 7 | - | TSV Heumaden 1 | 3,0:5,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matic, Marijo | - | Munk, Werner | 0:1 |
| 2 | - | Gheng, Simona | 0:1 | |
| 3 | Thimm, Robert | - | Fröschle, Tobias | 0:1 |
| 4 | Gallmeister, Wilfried | - | Fröschle, Marius | 0:1 |
| 5 | Weisensel, Wolfgang | - | Schröck, Holger | 0:1 |
| 6 | Gabriel, Alexander | - | Fröschle, Luzie | 1:0 |
| 7 | Giugno, Carmelo | - | Gheng, Michael Dan | 1:0 |
| 8 | Lotz, Horst | - | Hummel, Ansgar | 1:0 |
| Br. | SAbt TSV Zuffenhausen 3 | - | SG Fasanenhof 2 | 5,5:1,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Oink, Mike | +:- | |
| 2 | Clemens, Thomas | - | Schmitz, Harald | ½:½ |
| 3 | Scheidl, Stefan | - | Wottschal, Valerian | -:- |
| 4 | Schmedemann, Jörg | - | Maier, Horst | 1:0 |
| 5 | Werner, Stefan | - | Gross, Stefan | ½:½ |
| 6 | Keller, Marcel | - | Leitenberger, Georg | ½:½ |
| 7 | Bantel, Francesco | - | Zabel, Maik | 1:0 |
| 8 | Stach, Michael | - | Widmann, Sandra | 1:0 |
| Br. | SC Stuttgart-Ost e.V.82 1 | - | SAbt GSV Hemmingen 1 | 4,0:4,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rossow, Wilfried | - | Lutzei, Sven | 0:1 |
| 2 | Eberhardt, Rudolf | - | Schneider, Markus | ½:½ |
| 3 | Bechtle, Wolfgang | - | Ludwig, Siegfried | ½:½ |
| 4 | Hampp, Karl-Heinz | - | Schaller, Wolfgang | 1:0 |
| 5 | Schilpp, Volker | - | Voeth, Knut | 1:0 |
| 6 | Winterkorn, Nikolaus | - | Kuntzer, Sebastian | ½:½ |
| 7 | Franke, Claus | - | Huber, Alexander | ½:½ |
| 8 | Bohun, Roland | - | Eisele, Hans | -:+ |
| Br. | SC Schachmatt Botnang 3 | - | SC Sillenbuch 3 | 6,0:2,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stütz, Klaus | - | Goroll, Joseph | ½:½ |
| 2 | Dargan, Edward | - | Richter, Uwe | ½:½ |
| 3 | Brodt, Ulrich | - | Mößner, Günter | ½:½ |
| 4 | Kästle, Thomas | - | Lin, Jean-Claude | 1:0 |
| 5 | Böhne, Ilja | - | Gaub, Heinz | 1:0 |
| 6 | König, Lars | - | Klopfer, Gert | 1:0 |
| 7 | Spatafora, Andrea | - | Rusam, Nico | ½:½ |
| 8 | Milarch, Harald | - | Zickler, Maximilian | 1:0 |
