Stuttgart-West A-Klasse: Runde 9 am 09.04.2006 um 9:00 Uhr
Saison: 2005/2006
| Br. | SGem Vaihingen-Rohr 3 | - | SAbt VfL Sindelfingen 4 | 6,5:1,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bornschein, Klaus | - | Alpdogan, Koray | +:- |
| 2 | Renz, Jens Uwe | - | Reicherter, Daniel | 1:0 |
| 3 | Mauch, Helmut | - | Mach, Otto | ½:½ |
| 4 | Ölke, Erhard | - | Scharl, Josef | 1:0 |
| 5 | Nardelli, Nicolas | - | Gibicar, Miran | 1:0 |
| 6 | Reichert, Manuel | - | Krogmann, Lutz | 1:0 |
| 7 | Marceta, Mico | - | Klaigi, Bekdesch | 0:1 |
| 8 | Feller, Florian | - | Pickelmann, Hermann | 1:0 |
| Br. | SGem Vaihingen-Rohr 4 | - | SV Herrenberg e.V. 2 | 3,0:5,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schäftner, Josef | - | Wenta, Theodor | 0:1 |
| 2 | Eisenblätter, Klaus | - | Menznerowski, Achim | 0:1 |
| 3 | Heinze, Arnd | - | Widmayer, Bernd | 0:1 |
| 4 | Böse, Martin | - | 0:1 | |
| 5 | Moessner, Fritz | - | Reck, Lukas | 0:1 |
| 6 | Huck, Willy | - | Neumann, Gero | 1:0 |
| 7 | Bassler, Siegfried | - | König, Pavel | 1:0 |
| 8 | Boudaba, Madjid | - | Roller, Lukas | 1:0 |
| Br. | SC Aidlingen VHS 1 | - | SC Stetten a.d.F. 2 | 8,0:0,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Huhn, Stefan | - | Schmidt, Heiko | +:- |
| 2 | Schoblocher, Ralf | - | Bogdanov, Sergej | +:- |
| 3 | Jung, Thomas | - | Schiffler, Joachim | +:- |
| 4 | Eisenhardt, Martin | - | Welzel, Mark | +:- |
| 5 | Heller, Ralf | - | Steck, Klaus | +:- |
| 6 | Hönig, Gerhard | - | Fondati, Markus | +:- |
| 7 | Sroka, Hans Jürgen | - | Wurster, Erich | +:- |
| 8 | Kußmann, Alexander | - | Hirschle, Max | +:- |
| Br. | SAbt Spvgg Böblingen 3 | - | SC-HP Böbl.1975 e.V. 4 | 3,0:5,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sowa, Peter | - | Knecht, Alfred | 0:1 |
| 2 | Marquardt, Sven | - | Schubert, Dieter | 1:0 |
| 3 | Reaves, Jason | - | Schuh, Roland | 0:1 |
| 4 | Lech, Markus | - | Vogler, Wolfgang | 0:1 |
| 5 | Grollmuß, Josef | - | Schwartz, Edmund | ½:½ |
| 6 | Hentsch, Guenther | - | Laib, Reiner | ½:½ |
| 7 | Steeb, Hartmut | - | Schramm, Herbert | 1:0 |
| 8 | Maier, Julia | - | Wollgast, Michael | -:+ |
| Br. | SC Magstadt 2 | - | SC Leinfelden 2 | 4,0:4,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoffmann, Alfred | - | Straub, Reiner | 0:1 |
| 2 | - | Müller-Henneberg, Gunnar | ½:½ | |
| 3 | Weigel, Curt | - | Pottgiesser, Ulrich | 1:0 |
| 4 | Welss, Günter | - | Barthels, Oskar | ½:½ |
| 5 | Schade, Ole | - | Raymond, Robin | ½:½ |
| 6 | Hess, Rüdiger | - | Menzel, Siegfried | ½:½ |
| 7 | Wagner, Kevin | - | Matthis, Edwin | 0:1 |
| 8 | Hilt, Jannik | - | Straub, Lukas | 1:0 |
