Kreisliga Süd Oberschwaben: Aufstellungen

Saison: 2005/2006

Losnr.: 1: SC Bad Schussenried e.V. 1 — VKZ: C0130

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Birkenmaier, Rainer 0104 9 Papapostolou, Christos 0074
2 Steppuhn, Thomas 0064 10 Keßler, Alwin 0082
3 Bantle, Manfred 0012 11 Huchler, Harald 0060
4 Heiler, Karl 0108 12 Rutka, Franz 0011
5 Gjocaj, Beqir 0069 13 Gaibler, Stefan 0100
6 Schneider, Jürgen 0103 14 Bochmann, Jürgen 0061
7 Janke, Georg 0027 15 Banschikov, Sergej 0099
8 Neher, Georg 0101 16 John, Richard 0107

nach oben

Losnr.: 2: SK Markdorf 2 — VKZ: C0102

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Ebner, Bruno 0131 9 Schaefer, Norbert 0080
2 Heinrich, Ernst 0192 10 Eizenhöfer, Rudolf 0132
3 Schmidt, Hans Erwin 0022 11 Ebel, Klaus 0041
4 Wecker, Kurt 0031 12 Antic, Boris 0194
5 Ebner, Hermann 0085 13 Bendel, Markfried 0190
6 Ebner, Stefan 0195 14 Menzel, Bernhard 0165
7 Kolas, Matija 0049 15 Albrecht, Knut 0171
8 Rauscher, Benjamin 0043 16 Muchalla, Ernst 0061

nach oben

Losnr.: 3: SV Friedrichshafen 3 — VKZ: C0114

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Rügamer, Peter 0114 9 Fuchs, Florian 0195
2 Kilian, Markus 1011 10 Voss, Leonard 0192
3 Markowski, Horst 0113 11 Blum, Helmut 0208
4 Steidle, Arthur 0047 12 Kolterer, Norbert 0176
5 Jacobs, Armin 0178 13 Abb, Sabine 0193
6 Fischer, Jürgen 0099 14 Penndorf, Angela 0188
7 Balz, Swetlana 0185 15 Langwald, Matthias 0203
8 Zeller, Roman 0175 16 Kiechle, Rudolf 0012

nach oben

Losnr.: 4: SV Weingarten 2 — VKZ: C0121

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Streicher, Roland 0014 9 Schmid, Dieter 0102
2 Adler, Siegfried 0099 10 Kanis, Paul-Gerhard 0100
3 Flemmer, Alexander 0097 11 Schoenherr, Josef 0006
4 Möhrle, Josef 0041 12 Krüger, Denis 0111
5 Müller, Hubert 0020 13 Schlosser, Corbinian 0112
6 Hagge, Tobias 0072 14 Grasmik, Johann 0121
7 Gentner, Walter 0033 15 Mirku, Marwin 0118
8 Gartenschläger, Rainer 0104 16 Klüttig, Christoph 0115

nach oben

Losnr.: 5: SC Tettnang 2 — VKZ: C0111

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Zoll, Roland 0117 9 Kolath, Rolf-Peter 0046
2 Freitag, Heinz 0095 10 Breins, Franz 0033
3 Fuchs, Michael 0070 11 Vollbrecht, Michael 0100
4 Butscher, Hans Jörg 0097 12 Brandys, Manfred 0002
5 Frieling, Armin 0006 13 Kirn, Klaus 0045
6 Waldens, Helmut 0059 14 Benkö, Florian 0122
7 Gräber, Gero 0120 15 Kaiser, Marius 0123
8 Gräber, Gordian 0121 16 Längl, Josef 0119

nach oben

Losnr.: 6: SV Friedrichshafen 2 — VKZ: C0114

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Koller, Gerhard 1000 9 Panic, Novo 0108
2 Strehlau, Helmut 0115 10 Rügamer, Peter 0114
3 Bertele, Erich 0002 11 Jacobs, Armin 0178
4 Oberle, Gerhard 0019 12 Markowski, Horst 0113
5 Dathem, Emmerich 0004 13 Balz, Swetlana 0185
6 Mayer, Josef 0156 14 Zeller, Roman 0175
7 Funk, Markus 0207 15 Fuchs, Florian 0195
8 Schechinger, Thomas 0168 16 Fischerkeller, Johannes 0194

nach oben

Losnr.: 7: SF Mengen 3 — VKZ: C0120

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Schnell, Hans 0013 9 Geiger, Raphael 0110
2 Kott, Darius 0153 10 Geiger, Cyprian 0131
3 Rothmund, Michael 0128 11 Hegele, Martin 0094
4 Baur, Claudia 0146 12 Selbherr, Dominik 0140
5 Sauter, Horst 0101 13 Rausch, Markus 0173
6 Baur, Annika 0147 14 Schuler, Dominik 0166
7 Martin, Fritz 0033 15 Schmitt, Thomas 0162
8 Rothmund, Fritz 0136 16 Strobel, Jochen 0167

nach oben

Losnr.: 8: SC Weiler im Allgäu 2 — VKZ: C0133

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Wagner, Manfred 0017 9 Schmidt, Günther 0002
2 Dorner, Armin 0076 10 Melch, David 0077
3 Pfanner, Tobias 0048 11 Drews, Karl-Heinz 0042
4 Staresina, Mirko 0009 12 Rabel, Peter 0021
5 Hogelucht, Werner 0024 13
6 Otto, Robert 0063 14
7 Ihler, Florian 0047 15
8 Burkhard, Alexander 0056 16

nach oben